BTCMarket sayfasında; “Anlık Kripto Para Piyasa Verileri” bölümünde toplam piyasa değerine göre en büyük kripto para birimleri, “Kripto Para Borsaları” bölümünde ise ticaret hacimlerine göre en büyük kripto para borsaları sıralanmaktadır.
# | Ad | Fiyat | Piyasa Değeri | Hacim (24s) | Dolaşan Arz | Değişim | Son 24s Değişim |
---|
# | Borsa | Kripto Para | Tür | Havale/EFT | Diğer | Uygulama | Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() Paribu | 29 | Fiat-Kripto | ||||
- | ![]() Vebitcoin | 18 | Fiat-Kripto | ||||
- | Bibox | 140 | Kripto-Kripto | ||||
- | Binance | 275 | Fiat-Kripto | ||||
- | Bitci | 24 | Fiat-Kripto | ||||
- | Bitfinex | 146 | Kripto-Kripto | ||||
- | BitMEX | 13 | Kripto-Kripto | ||||
- | Bitstamp | 10 | Kripto-Kripto | ||||
- | Bittrex | 243 | Kripto-Kripto | ||||
- | BtcTurk Pro | 16 | Fiat-Kripto | ||||
- | CEX.IO | 60 | Kripto-Kripto | ||||
- | Coinbase Pro | 44 | Kripto-Kripto | ||||
- | Coinzo | 7 | Fiat-Kripto | ||||
- | Huobi | 305 | Kripto-Kripto | ||||
- | Kraken | 52 | Kripto-Kripto | ||||
- | KuCoin | 263 | Kripto-Kripto | ||||
- | OKEx | 220 | Fiat-Kripto | ||||
- | Poloniex | 178 | Kripto-Kripto | ||||
![]() PrimeXBT | 5 | Kripto-Kripto | |||||
- | Thodex | 21 | Fiat-Kripto |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler, veri sağlayıcıları ve kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır. Kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarının belirttiği şekilde veriler gecikmeli olabilir. BTCHaber hiçbir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.