BTCMarket sayfasında; “Anlık Kripto Para Piyasa Verileri” bölümünde toplam piyasa değerine göre en büyük kripto para birimleri, “Kripto Para Borsaları” bölümünde ise ticaret hacimlerine göre en büyük kripto para borsaları sıralanmaktadır.
# | Ad | Fiyat | Piyasa Değeri | Hacim (24s) | Dolaşan Arz | Değişim | Son 24s Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | 368.430,13 TL | 6,83 T TL | 422,83 B TL | 18,65 M | 2,59% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | 11.484,99 TL | 1,31 T TL | 214,39 B TL | 114,93 M | 0,92% | |
3 | ![]() Cardano ADA | 8,80 TL | 280,11 B TL | 53,56 B TL | 31,96 B | 5,31% | |
4 | ![]() Tether USDT | 7,46 TL | 272,21 B TL | 718,92 B TL | 36,37 B | 0,09% | |
5 | ![]() Binance Coin BNB | 1.697,85 TL | 262,37 B TL | 25,48 B TL | 154,53 M | 0,83% | |
6 | ![]() Polkadot DOT | 254,75 TL | 244,38 B TL | 16,35 B TL | 970,39 M | 2,44% | |
7 | ![]() XRP XRP | 3,44 TL | 156,61 B TL | 32,70 B TL | 45,73 B | 1,55% | |
8 | ![]() Litecoin LTC | 1.359,73 TL | 90,04 B TL | 44,18 B TL | 66,60 M | 1,09% | |
9 | ![]() Chainlink LINK | 209,93 TL | 86,00 B TL | 15,69 B TL | 411,51 M | 0,70% | |
10 | ![]() Bitcoin Cash BCH | 3.739,71 TL | 69,70 B TL | 35,56 B TL | 18,67 M | 0,16% | |
11 | ![]() Stellar XLM | 3,05 TL | 68,24 B TL | 6,83 B TL | 22,57 B | 0,47% | |
12 | ![]() USD Coin USDC | 7,46 TL | 66,24 B TL | 14,90 B TL | 8,86 B | 0,45% | |
13 | ![]() Uniswap UNI | 206,35 TL | 63,76 B TL | 10,67 B TL | 309,77 M | 5,08% | |
14 | ![]() Dogecoin DOGE | 0,372741 TL | 48,48 B TL | 10,52 B TL | 128,63 B | 1,46% | |
15 | ![]() NEM XEM | 5,19 TL | 46,64 B TL | 3,28 B TL | 9,00 B | 0,23% | |
16 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 368.198,95 TL | 45,90 B TL | 2,14 B TL | 124,67 K | 2,60% | |
17 | ![]() OKB OKB | 130,13 TL | 34,98 B TL | 2,62 B TL | 269,44 M | 1,29% | |
18 | ![]() Aave AAVE | 2.791,42 TL | 34,39 B TL | 5,88 B TL | 12,43 M | 0,16% | |
19 | ![]() Cosmos ATOM | 143,26 TL | 34,19 B TL | 3,50 B TL | 238,53 M | 3,68% | |
20 | ![]() Theta Network THETA | 31,10 TL | 30,97 B TL | 3,83 B TL | 1.000,00 M | 0,90% |
# | Borsa | Kripto Para | Tür | Havale/EFT | Diğer | Uygulama | Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() Paribu | 29 | Fiat-Kripto | ||||
- | ![]() Vebitcoin | 18 | Fiat-Kripto | ||||
- | Bibox | 140 | Kripto-Kripto | ||||
- | Binance | 275 | Fiat-Kripto | ||||
- | Bitci | 24 | Fiat-Kripto | ||||
- | Bitfinex | 146 | Kripto-Kripto | ||||
- | BitMEX | 13 | Kripto-Kripto | ||||
- | Bitstamp | 10 | Kripto-Kripto | ||||
- | Bittrex | 243 | Kripto-Kripto | ||||
- | BtcTurk Pro | 16 | Fiat-Kripto | ||||
- | CEX.IO | 60 | Kripto-Kripto | ||||
- | Coinbase Pro | 44 | Kripto-Kripto | ||||
- | Coinzo | 7 | Fiat-Kripto | ||||
- | Huobi | 305 | Kripto-Kripto | ||||
- | Kraken | 52 | Kripto-Kripto | ||||
- | KuCoin | 263 | Kripto-Kripto | ||||
- | OKEx | 220 | Fiat-Kripto | ||||
- | Poloniex | 178 | Kripto-Kripto | ||||
![]() PrimeXBT | 5 | Kripto-Kripto | |||||
- | Thodex | 21 | Fiat-Kripto |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler, veri sağlayıcıları ve kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır. Kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarının belirttiği şekilde veriler gecikmeli olabilir. BTCHaber hiçbir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.