296,020,385 TL |
14.02.2017 tarihinde hizmet vermeye başlayan Paribu, Türkiye merkezli, merkezi bir kripto para borsasıdır. TL fiat çiftlerini / fiat para yatırma / fiat para çekme işlemlerini destekler. Paribu, Türkiye’deki kripto para borsaları arasındaki en yüksek işlem hacmine sahip olduğunu iddia etmektedir. Kripto para borsasında 22 kripto para ve 22 ticaret çifti bulunmaktadır. Paribu, kullanıcılarına 7/24 destek sunmaktadır.
# | Kripto Para | Ticaret Çifti | Tür | İşlem Ücreti |
---|---|---|---|---|
- | ![]() Bitcoin | BTC/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Cosmos | ATOM/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Chainlink | LINK/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Basic Attention Token | BAT/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Tether | USDT/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Tezos | XTZ/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Cardano | ADA/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Ethereum | ETH/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() XRP | XRP/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Chiliz | CHZ/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() EOS | EOS/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() NEO | NEO/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Ontology | ONT/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Holo | HOT/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Litecoin | LTC/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() TRON | TRX/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Ravencoin | RVN/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Stellar | XLM/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() BitTorrent | BTT/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Dogecoin | DOGE/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Bitcoin Cash | BCH/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Waves | WAVES/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Galatasaray Fan Token | GAL/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Paris Saint-Germain Fan Token | PSG/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Trabzonspor Fan Token | TRA/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Juventus Fan Token | JUV/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Polkadot | DOT/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Avalanche | AVAX/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() OMG Network | OMG/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Maker | MKR/TRY | Spot | Yüzde |
- | ![]() Bitcoin | BTC/USDT | Spot | Yüzde |
- | ![]() Ethereum | ETH/USDT | Spot | Yüzde |
- | ![]() Ripple | XRP/USDT | Spot | Yüzde |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler, veri sağlayıcıları ve kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır. Kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarının belirttiği şekilde veriler gecikmeli olabilir. BTCHaber hiçbir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.