<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haberleri ve En Güncel Teknoloji Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/teknoloji/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Teknoloji Haberleri ve En Güncel Teknoloji Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/teknoloji/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solana Kuantum Tehdidi Karşısında Hızının Yarısını Kaybedebilir</title>
		<link>https://www.btchaber.com/solana-kuantum-tehdidi-karsisinda-hizinin-yarisini-kaybedebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/solana-kuantum-tehdidi-karsisinda-hizinin-yarisini-kaybedebilir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana ağının kuantum bilgisayar tehditlerine karşı geliştirdiği hazırlık planları, ağın hız avantajını ciddi şekilde etkileyebileceği ortaya çıktı. Solana Labs ekibi, kuantum dirençli kriptografi algoritmalarını test ederken, mevcut işlem hızının %40-60 oranında düşebileceğini tespit etti. Bu gelişme, blockchain trilemmasının (güvenlik, hız, merkeziyetsizlik) Solana için yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Kuantum Tehdidi Solana&#8217;nın Önceliklerini Değiştiriyor Solana, 2021&#8217;den <a href="https://www.btchaber.com/solana-kuantum-tehdidi-karsisinda-hizinin-yarisini-kaybedebilir/" class="more-link">&#8230;</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phavercoin (SOCIAL): Web3 sosyal medya dünyasında yeni bir devrim</title>
		<link>https://www.btchaber.com/phavercoin-social-web3-sosyal-medya-dunyasinda-yeni-bir-devrim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esra Kahraman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 14:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210696</guid>

					<description><![CDATA[Phavercoin (SOCIAL), merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu olan Phaver’ın temel kripto para birimi olarak dikkat çekiyor. Phaver, kullanıcıların sosyal etkileşimler üzerinden ödüller kazandığı bir ekosistem sunarak, Web3 dünyasında sosyal medya deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Phavercoin, içerik paylaşımı, beğenme ve yorum yapma gibi aktivitelerde kullanıcılara ödül imkanı sağlayarak, Web3 kullanıcıları için teşvik edici bir <a href="https://www.btchaber.com/phavercoin-social-web3-sosyal-medya-dunyasinda-yeni-bir-devrim/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xuirin Finance&#8217;in ön satışının birinci aşaması tamamlandı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xuirin-financein-on-satisinin-birinci-asamasi-tamamlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 06:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=191706</guid>

					<description><![CDATA[Xuirin Finance, tüm mevcut tokenlerin tamamen satıldığı 1. aşama ön satışının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu başarı, geleneksel finans ile gelişmekte olan Web3 alanını birleştirmeyi amaçlayan Xuirin vizyonuna duyulan artan ilgiyi ve sağlam topluluk desteğini vurguluyor, böylece blokzincir teknolojisine erişimi demokratikleştiriyor. Tükenen bir ön satış: Sözün ve potansiyelin kanıtı Xuirin tokeninin 1. aşama ön satışına gösterilen <a href="https://www.btchaber.com/xuirin-financein-on-satisinin-birinci-asamasi-tamamlandi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan CEO&#8217;su Dimon&#8217;dan yapay zeka çıkışı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/jpmorgan-ceosu-yapay-zeka-aciklamasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=188951</guid>

					<description><![CDATA[Dünya genelinde trend olan yapay zeka (AI), hisse senedi ve kripto paralarda yükselişe yol açarken bir yorum da JPMorgan CEO&#8217;su Jamie Dimon&#8217;dan geldi. Dimon, CNBC-E&#8217; nin canlı yayınında AI&#8217;ın önemini vurguladı. Canlı yayında konuşan JP Morgan CEO&#8217;su, yapay zekanın gelip geçici bir trend olmaktan ziyade gelecekte hayatımızda kalıcı bir yer edineceğini savundu. Dimon, 90&#8217;ların son <a href="https://www.btchaber.com/jpmorgan-ceosu-yapay-zeka-aciklamasi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay zeka, finans sektörü için nasıl fırsatlar sunuyor?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/yapay-zeka-finans-sektoru-icin-nasil-firsatlar-sunuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 13:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=188099</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketlerinden KPMG, &#8220;Üretken Yapay Zeka ile Finansın Yeni Normali&#8221; adlı raporunda, yapay zekanın finans sektörüne sunduğu fırsatları ve getirdiği önemli değişimleri inceledi. Çalışmaya liderlik eden KPMG Fintech ve Dijital Finans Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, ön yazıda yapay zekanın sorunları çözmesinin yanında yeni içerikler üretme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı: <a href="https://www.btchaber.com/yapay-zeka-finans-sektoru-icin-nasil-firsatlar-sunuyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finansal teknoloji şirketi Ziv4&#8217;e milyon euroluk değerleme</title>
		<link>https://www.btchaber.com/finansal-teknoloji-sirketi-ziv4e-milyon-euroluk-degerleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 15:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ziv4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=186900</guid>

					<description><![CDATA[Ocak 2023 itibariyle Estonya&#8217;da kurulan yapay zeka ve algoritma odaklı finansal teknoloji şirketi Ziv4 Technology, 1 milyon euro değerleme üzerinden 65 bin euro tohum öncesi yatırımı aldı.  Finansal piyasalardaki amatör ve yarı-profesyonel yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlamayı hedefleyen şirket, aldığı yatırım ile birlikte geliştirmelere devam ederek yapay zeka etkisini ürün portföyüne daha fazla yansıtmayı hedefliyor. Ziv4&#8217;ün <a href="https://www.btchaber.com/finansal-teknoloji-sirketi-ziv4e-milyon-euroluk-degerleme/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Drive kullanıcıları dosyaların kaybolmasından şikayetçi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/google-drive-kullanicilari-dosyalarin-kaybolmasindan-sikayetci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=184974</guid>

					<description><![CDATA[Dünya çapında milyonlarca insanın kulandığı bulut depolama hizmeti Google Drive&#8217;da bazı kullanıcılar yükledikleri dosya ve raporların ortadan kaybolduğunu iddia ediyor. Platformun destek formunda birçok kullanıcının paylaştığı şikayet mesajları sosyal medya ve çeşitli internet mecralarında dikkat çekti. Birkaç kullanıcı, Google Drive&#8217;a yükledikleri dosyalarının kaybolduğunu, hiçbir şekilde ulaşamadıkları verileri kurtarmak isteseler de sonuca varamadıklarını belirtti. Sorunun nedeni <a href="https://www.btchaber.com/google-drive-kullanicilari-dosyalarin-kaybolmasindan-sikayetci/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple&#8217;a kripto teknolojisini engellediği için dava</title>
		<link>https://www.btchaber.com/applea-kripto-teknolojisini-engelledigi-icin-dava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=184487</guid>

					<description><![CDATA[Küresel teknoloji devi Apple&#8217;a ödemeler pazarında rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla dava açıldı. Tüketiciler, teknoloji devinin cihazlarındaki eşler arası ödeme seçeneklerini sınırlamadığını iddia etti. iOS ödeme uygulamalarından kripto teknolojisini engellendiği ifade edildi. ABD&#8217;nin Kaliforniya bölge mahkemesinde açılan davada, Apple&#8217;ın PayPal&#8217;ın Venmo&#8217;su ve Block&#8217;un Cash App&#8217;i ile rekabete aykırı anlaşmalar yaptığı belirtildi. Anlaşmalar kapsamında kripto teknolojisinin kullanımının <a href="https://www.btchaber.com/applea-kripto-teknolojisini-engelledigi-icin-dava/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Görevden alınan OpenAI CEO&#8217;sunun yeni şirketi belli oldu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/gorevden-alinan-openai-ceosunun-yeni-sirketi-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=184435</guid>

					<description><![CDATA[Yapay zeka şirketi OpenAI&#8217;nın hafta sonu yönetim kurulu kararıyla görevden alınan CEO Sam Altman&#8217;ın yeni şirketi belli oldu. ChatGPT platformunun geliştirilmesinde önemli rol oynayan Altman, Microsoft&#8217;un yapay zeka araştırma ekibinde görev alacak. Sabah saatlerinde X (eski adıyla Twitter) üzerinden önemli duyuruyu paylaşan Microsoft CEO&#8217;su Satya Nadella, Altman&#8217;ın Greg Brockman ile birlikte şirketin yapay zeka araştırma <a href="https://www.btchaber.com/gorevden-alinan-openai-ceosunun-yeni-sirketi-belli-oldu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hungri Games&#8217;e 23 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım</title>
		<link>https://www.btchaber.com/hungri-gamese-23-milyon-dolar-degerleme-uzerinden-yatirim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göker Bilgiç]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 09:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hungri games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=179451</guid>

					<description><![CDATA[Mobil oyun şirketi Hungri Games, seed yatırım turunu tamamladı. Şirkete yatırım turunda 23 milyon dolar değerleme biçildi. Hungri Games, Boğaziçi Ventures liderliğindeki yatırım turundan 1,9 milyon dolar ile döndü. Hungri Games&#8217;e yeni yatırım İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Hungri Games, 23 milyon dolar değerleme üzerinden 1,9 milyon dolar yatırım alarak kapattı. Hungri Games’in seed finansman <a href="https://www.btchaber.com/hungri-gamese-23-milyon-dolar-degerleme-uzerinden-yatirim/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
