<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans Haberleri - En Güncel Ekonomi ve Finans Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/finans/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 08:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Finans Haberleri - En Güncel Ekonomi ve Finans Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/finans/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DeFi Güvenlik Krizinde 630 Milyon Dolarlık Kayıp Kripto Fonlarını Vurdu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/defi-guvenlik-krizinde-630-milyon-dolarlik-kayip-kripto-fonlarini-vurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/defi-guvenlik-krizinde-630-milyon-dolarlik-kayip-kripto-fonlarini-vurdu/</guid>

					<description><![CDATA[DeFi protokollerindeki güvenlik açıkları yalnızca doğrudan yatırımcıları değil, kripto fonlarını da çok katmanlı bir risk sarmalına sokuyor. Nisan ayında kaydedilen 630 milyon dolarlık DeFi kayıpları, fonların collateral değer düşüşleri, borçlanma maliyetlerindeki artış ve likidite kısıtlamaları yoluyla dolaylı zararlarla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Venture, equity ve liquid fonların farklı risk katmanlarında maruz kaldığı bu tabloda, <a href="https://www.btchaber.com/defi-guvenlik-krizinde-630-milyon-dolarlik-kayip-kripto-fonlarini-vurdu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez bankaları altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026 yılının ilk çeyreğinde altın rezervlerini bir yıldan fazla süredir görülmeyen hızla artırdı. Mart ayındaki fiyat düşüşü, birçok merkez bankasının bekleyip durduğu alım fırsatını yaratırken, net resmi sektör alımları 244 tona ulaştı. Polonya, Özbekistan ve Çin öncülük etti İlk çeyrekte net resmi sektör alımları 244 ton olarak gerçekleşti <a href="https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polymarket’te ağır tablo: Çoğunluk kaybediyor, azınlık kazanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</guid>

					<description><![CDATA[Bloomberg analizine göre tahmin piyasalarında kazanç, az sayıda kullanıcı ve bot benzeri hesapta yoğunlaşıyor Bloomberg’in analizine göre Polymarket’te işlem yapan kullanıcıların büyük bölümü para kaybediyor. Ocak 2025’ten bu yana 100 binden fazla Polymarket cüzdanı en az 1.000 dolar zarar etti. Verilere göre aynı dönemde benzer seviyede kâr eden hesap sayısı, zarar edenlerin oldukça gerisinde kaldı. <a href="https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İngiliz fon devi gözünü tokenizasyona dikti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ingiliz-fon-devi-gozunu-tokenizasyona-dikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212105</guid>

					<description><![CDATA[1,5 trilyon dolarlık varlığı yöneten Londra merkezli emeklilik ve yatırım şirketi Legal &#38; General (L&#38;G), blokzincir teknolojisinin sunduğu yeni fırsatlara yönelmeye hazırlanıyor. Şirket, hızla yükselen tokenizasyon trendine katılmayı hedefliyor. Özellikle ABD Hazine tahvilleri gibi varlıkların blokzincir tabanlı para piyasası fonlarına dönüştürülmesi, son yıllarda büyük finans kuruluşları arasında yaygınlaştı. BlackRock’ın Ethereum ağında başlattığı BUIDL fonu tokenizasyona <a href="https://www.btchaber.com/ingiliz-fon-devi-gozunu-tokenizasyona-dikti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chainlink, RWA&#8217;lar için çıtayı yükseğe koydu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/chainlink-rwalar-icin-citayi-yuksege-koydu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[tokenize varlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210632</guid>

					<description><![CDATA[Merkeziyetsiz blokzincir platformu Chainlink, dünya genelindeki tokenize varlık (RWA) pazarının 2030 yılına kadar 10 trilyon dolara ulaşabileceğine dair bir rapor yayımladı. Raporda kripto para piyasalarındaki son düşüşlere rağmen, kurumsal benimseme ve düzenleyici gelişmelerin tokenize varlıkların yükselişini nasıl desteklediğini detaylandırıldı. Chainlink’in verilerine göre, tokenize edilmiş varlıkların mevcut piyasa değeri günümüzde yaklaşık 118,5 milyar dolar. Bu varlıkların <a href="https://www.btchaber.com/chainlink-rwalar-icin-citayi-yuksege-koydu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay zeka (AI) coinleri Nvidia&#8217;daki yükselişi takip edecek mi?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/yapay-zeka-coinleri-nvidia-takip-edecek-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 08:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=191847</guid>

					<description><![CDATA[ABD’nin teknoloji devlerinden Nvidia’nın hisse senedi fiyatları son bir haftada yüzde 15 yükseldi. Geçtiğimiz dönemde yapay zekaya (AI) yönelmesiyle ile adından sıkça söz ettiren şirket hisselerindeki hareket, kriptoda AI projelerine yatırım yapanları heyecanlandırdı. 19 Nisan’da 762 dolardan el değiştiren NVDA kodlu şirket payları, 26 Nisan’da 877 doları gördü. Nvidia’nın son işlem günündeki yükselişi yüzde 6,18 <a href="https://www.btchaber.com/yapay-zeka-coinleri-nvidia-takip-edecek-mi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misyon Bank, kripto saklama hizmeti için Taurus ile el sıkıştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/misyon-bank-taurus-ile-anlasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Misyon Bank]]></category>
		<category><![CDATA[taurus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=190596</guid>

					<description><![CDATA[Ülkemizin yeni nesil yatırıım bankacılarından Misyon Bank, kripto yasasının tartışıldığı günlerde önemli bir işbirliğine imza attı. Acsesswire&#8217;da paylaşılan duyuruya göre banka, Avrupa&#8217;nın önde gelen tokenizasyon teknolojisi sağlayıcısı Taurus ile yeni bir ortaklık kurdu. Anlaşmaya göre banka, kripto varlık saklama ve tokenizasyon hizmetleri için Taurus&#8217;un teknolojisinden fayda sağlayacak. Kaynağa konuşan Misyon Bank CEO&#8217;su Dr. Önder Halisdemir, <a href="https://www.btchaber.com/misyon-bank-taurus-ile-anlasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin&#8217;in (BTC) zirve koşusu devam ediyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-btc-zirveye-yolculuk-hiz-kesmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 06:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=189082</guid>

					<description><![CDATA[Şubat ayı biterken kripto para piyasası son dönemin en hareketli günlerine sahne oluyor. En büyük kripto para Bitcoin, geçtiğimiz akşam 64 bin dolar ile 58 bin 700 dolar arasında mekik dokusa da Perşembe sabahında renk yeşil. An itibarıyla 63 bin 350 dolardan alıcı bulan BTC son 24 saatte yüzde 10,6 değer kazandı. Bitcoin&#8217;de bir haftanın <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-btc-zirveye-yolculuk-hiz-kesmiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin madencisi Riot&#8217;tan güçlü bilanço</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-madencisi-riottan-guclu-bilanco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 07:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Riot platforms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=188868</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;li Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, geçtiğimiz gün 2023 son çeyrek finansal raporunu yayınladı. Şirket, geçtiğimiz yılın son üç ayında 280,7 milyon dolar gelir elde etti. Güç kredileri yoluyla 71,2 milyon dolar ek kazanç sağlayan şirket, Bitcoin üretimini 6 bin 626 adete çıkardı. Üretilen BTC miktarı bir senede yüzde 19 artış gösterdi. BTC ağında hash <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-madencisi-riottan-guclu-bilanco/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Block&#8217;un bilanço raporunda Bitcoin kârı dikkat çekti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/blockun-bilanco-raporunda-bitcoin-kari-dikkat-cekti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=188839</guid>

					<description><![CDATA[Eski Twitter kurucu ortağı Jack Dorsey’in yönettiği finansal hizmetler şirketi Block, 2023 dördüncü çeyrek bilanço raporunu açıkladı. Şirket, yıllık gelirini 7,1 milyar dolardan yüzde 33 artışla 9,5 milyar dolara yükseltti. Block, kısa vadede gelirini arttırsa da bu rakam 2022 ve 2021 yıllarına kıyasla geride kaldı. Şirket, 2021’de 10 milyar dolar gelir elde etmişti. Jack Dorsey’in <a href="https://www.btchaber.com/blockun-bilanco-raporunda-bitcoin-kari-dikkat-cekti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
