<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethereum Haberleri - ETH Gündemi - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ethereum-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ethereum-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 10:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Ethereum Haberleri - ETH Gündemi - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ethereum-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum&#8217;da kapasiteyi 3 kat artırabilecek yükseltme geliyor: Glamsterdam</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219597</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum’un 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen Glamsterdam yükseltmesi, ağ kapasitesini artırmayı ve işlem ücretlerinin oluşum mekanizmasını yeniden dengelemeyi hedefliyor. Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanan Glamsterdam yol haritası, ağın işlem kapasitesini artırırken blok oluşturma süreçlerini daha istikrarlı hâle getirmeyi amaçlıyor. Ana ağda 2026’nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen yükseltme, daha büyük bloklar, daha düşük işlem maliyetleri <a href="https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum RWA tokenizasyonunda 65 milyar dolarlık pazarın lideri</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunda 65 milyar dolarlık toplam pazar değerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Kurumsal tokenizasyon akışlarının hızla büyüdüğü bu alanda blockchain&#8217;ler arasında güçlü bir rekabet yaşanıyor. Ethereum&#8217;un RWA pazarındaki hakimiyeti Rwa.xyz verilerine göre Ethereum, toplam 65 milyar dolarlık RWA tokenizasyon pazarının 3,8 milyar dolarını kontrol ediyor. Bu oran toplam pazarın %58&#8217;ine denk <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan, Ethereum ağında tokenize para piyasası fonu başlatıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/jpmorgan-ethereum-aginda-tokenize-para-piyasasi-fonu-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/jpmorgan-ethereum-aginda-tokenize-para-piyasasi-fonu-baslatiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Amerika&#8217;nın en büyük bankası JPMorgan, Ethereum blockchain ağında tokenize para piyasası fonu başlattığını duyurdu. JPM Coin sistemiyle entegre edilecek bu ürün, kurumsal müşterilere blockchain teknolojisiyle nakit yönetimi imkanı sunacak. Banka, geleneksel finansla blockchain arasındaki köprüyü güçlendiren bu adımla, kurumsal DeFi alanındaki konumunu pekiştiriyor. Ethereum tabanlı yeni ürün detayları JPMorgan&#8217;ın yeni tokenize para piyasası fonu, müşterilerin <a href="https://www.btchaber.com/jpmorgan-ethereum-aginda-tokenize-para-piyasasi-fonu-baslatiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Vakfı protokol geliştirme için üç yeni ortak lider atadı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum Vakfı, protokol geliştirme süreçlerini yönlendiren önemli bir atama gerçekleştirdi. Vakıf, protokol cluster&#8217;ı için üç yeni ortak lider belirlediğini açıkladı. Bu atama, Ethereum&#8217;un gelecekteki protokol güncellemeleri ve geliştirme süreçlerinin yönetiminde önemli bir değişikliği işaret ediyor. Yeni liderlik yapısı Ethereum Vakfı&#8217;nın protokol cluster&#8217;ında ortak lider olarak atanan isimler şunlar: Ansgar Dietrichs, Mario Havel ve Barnabé Monnot. <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine bir haftada 26.659 ETH aldı: Toplam rezerv 12,1 milyar dolara ulaştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitmine-bir-haftada-26-659-eth-aldi-toplam-rezerv-121-milyar-dolara-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitmine-bir-haftada-26-659-eth-aldi-toplam-rezerv-121-milyar-dolara-ulasti/</guid>

					<description><![CDATA[Tom Lee’nin başkanlığını yürüttüğü Ethereum odaklı hazine şirketi Bitmine Immersion, son bir haftada 26.659 ETH daha satın alarak toplam varlığını 5.206.790 ETH seviyesine çıkardı. Güncel piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 12,1 milyar dolar değerindeki ETH rezerviyle şirket, Ethereum dolaşımdaki arzının yaklaşık %4,3’ünü kontrol eder hale geldi. Bitmine’in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre şirketin toplam kripto varlık ve <a href="https://www.btchaber.com/bitmine-bir-haftada-26-659-eth-aldi-toplam-rezerv-121-milyar-dolara-ulasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ETF&#8217;ine 51 milyon dolar girişi fiyatı 2.900 doların üzerine taşıdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum spot ETF&#8217;lerine dün 51,3 milyon dolarlık net girişin ardından ETH fiyatı 2.900 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Blackrock&#8217;un ETHA fonu tek başına 52,9 milyon dolar çekerken, diğer fonlardan toplam 1,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu gelişme, kripto piyasalarında yatırımcı ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor. Blackrock&#8217;un ETHA fonu öne çıktı Farside Investors verilerine göre, Blackrock&#8216;un iShares Ethereum <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine 3.8 milyar dolar zarara rağmen Ethereum alımını durdurmuyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitmine-3-8-milyar-dolar-zarara-ragmen-ethereum-alimini-durdurmuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitmine-3-8-milyar-dolar-zarara-ragmen-ethereum-alimini-durdurmuyor/</guid>

					<description><![CDATA[Bitmine Immersion Technologies, 28 Şubat&#8217;ta sona eren çeyrekte dijital varlık portföyünden kaynaklanan 3,8 milyar dolarlık bir defter zararı kaydettiğini ABD SEC&#8217;e yaptığı bildirimle duyurdu. Şirket, önceki yılki 1,15 milyon dolarlık zarara kıyasla bu çeyrekte 3,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Ancak, aynı dönemde gelirleri %633 artışla 11 milyon dolara ulaştı. Bu artışın temelinde, 10,2 milyon <a href="https://www.btchaber.com/bitmine-3-8-milyar-dolar-zarara-ragmen-ethereum-alimini-durdurmuyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum stablecoin arzı 180 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-stablecoin-arzi-180-milyar-dolara-ulasarak-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-stablecoin-arzi-180-milyar-dolara-ulasarak-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum blockchain&#8217;inde dolaşımdaki stablecoin arzı ilk kez 180 milyar doları aşarak tarihi bir rekora imza attı. Token Terminal verilerine göre, bu rakam kripto piyasasının büyüyen likiditesinin ve Ethereum&#8217;un merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemindeki dominant konumunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Artış, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara artan ilgisi ve blockchain tabanlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla doğrudan bağlantılı <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-stablecoin-arzi-180-milyar-dolara-ulasarak-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik Buterin Ether Satışlarını Ethereum için Hızlandırdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/vitalik-buterin-ether-satislarini-hizlandirdi-ethereum-icin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum vakfı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219022</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum&#8217;un kurucusu Vitalik Buterin, son dönemde Ether satışlarını hızlandırdı. Bu satışlar, Ocak ayı sonunda duyurduğu geniş kapsamlı bir planın parçası olarak Ethereum ekosistemini geliştirmek için fon oluşturmayı hedefliyor. Buterin, kişisel kazanç için değil, ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu adımı atıyor. Bu durum, kripto piyasasında kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir ancak planlı bir süreç olduğu için <a href="https://www.btchaber.com/vitalik-buterin-ether-satislarini-hizlandirdi-ethereum-icin/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piyasa düşüşteyken Ethereum ağındaki stablecoin&#8217;ler nasıl rekor kırdı?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/piyasa-dususteyken-ethereum-agindaki-stablecoinler-nasil-rekor-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 07:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218530</guid>

					<description><![CDATA[Piyasadaki genel düşüş ortamına rağmen Ethereum ağındaki stablecoin’lerin hacmi aylık bazda rekor kırdı. Ethereum ağındaki stablecoin’lerin hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 45 artış göstererek 2,82 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. The Block verilerine göre Ethereum ağında faaliyet gösteren stablecoin’lerin zincir üstü toplam hacmi eylül ayındaki 1,94 trilyon dolarlık rekoru geride bırakmayı başardı. Aylık bazda <a href="https://www.btchaber.com/piyasa-dususteyken-ethereum-agindaki-stablecoinler-nasil-rekor-kirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
