<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethereum Haberleri - ETH Gündemi - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ethereum-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ethereum-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 14:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Ethereum Haberleri - ETH Gündemi - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ethereum-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132702956</site>	<item>
		<title>Bir hacker, sözleşme hatasından 7,8 milyon dolar çaldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bir-hacker-sozlesme-hatasindan-78-milyon-dolar-caldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219873</guid>

					<description><![CDATA[Bir saldırgan, Gnosis Safe cüzdanından yaklaşık 2.900 rsETH değerinde 7,8 milyon doları boşalttı. Bu olay, kripto cüzdan güvenliğinde önemli zayıflıkları öne çıkarıyor.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Singapur borsası SGX, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini ABD&#8217;ye açtı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/singapur-borsasisgx-bitcoin-ve-ethereum-vadeli-islemlerini-abdye-acti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sgx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219840</guid>

					<description><![CDATA[Singapur Borsası, CFTC kapsamında aldığı izinle Bitcoin ve Ethereum süresiz vadeli işlem sözleşmelerini ABD&#8217;deki kurumsal yatırımcıların erişimine açtı. Singapur Borsası (SGX), Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) üzerine sunduğu süresiz vadeli işlem sözleşmelerini ABD&#8217;deki kurumsal yatırımcılara açtı. Böylece ABD merkezli profesyonel yatırımcılar, SGX&#8217;nin Asya piyasasındaki kripto türev ürünlerine doğrudan erişebilecek. SGX Group Kripto Türevleri Başkanı KC <a href="https://www.btchaber.com/singapur-borsasisgx-bitcoin-ve-ethereum-vadeli-islemlerini-abdye-acti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitmine 28 bin ETH daha aldı: Hedefinin yüzde 97’sine ulaştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitmine-28-bin-eth-daha-aldi-hedefinin-yuzde-97sine-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219828</guid>

					<description><![CDATA[Tom Lee liderliğindeki Bitmine, son alımla Ethereum rezervini 5,93 milyon ETH’ye çıkarırken dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 4,9’unu kontrol eder hâle geldi. Ethereum odaklı hazine stratejisini sürdüren Bitmine Immersion Technologies, geçen hafta 28.086 ETH daha satın aldı. Şirketin 8 Eylül’de yayımladığı ve SEC kayıtlarına da giren açıklamaya göre toplam Ethereum varlığı 5 milyon 929 bin 198 <a href="https://www.btchaber.com/bitmine-28-bin-eth-daha-aldi-hedefinin-yuzde-97sine-ulasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum Foundation, Glamsterdam öncesi geliştiricileri uyardı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-foundation-glamsterdam-oncesi-gelistiricileri-uyardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219752</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum Foundation, Glamsterdam güncellemesiyle değişecek gas modelinin bazı cüzdan, indeksleyici ve gas tahmin araçlarında sorun yaratabileceğini bildirerek geliştiricilere sistemlerini önceden test etme çağrısı yaptı. Ethereum Foundation&#8217;ın Protocol DevOps ekibi, pazartesi günü yaptığı uyarıda sabit bir maksimum gas limitine göre çalışan araçların Glamsterdam güncellemesi sonrasında çalışmayacağını bildirdi. Ekip, geliştiricilerden sistemlerini güncellemesini ve yeni model diğer test <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-foundation-glamsterdam-oncesi-gelistiricileri-uyardi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum&#8217;da kapasiteyi 3 kat artırabilecek yükseltme geliyor: Glamsterdam</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219597</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum’un 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen Glamsterdam yükseltmesi, ağ kapasitesini artırmayı ve işlem ücretlerinin oluşum mekanizmasını yeniden dengelemeyi hedefliyor. Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanan Glamsterdam yol haritası, ağın işlem kapasitesini artırırken blok oluşturma süreçlerini daha istikrarlı hâle getirmeyi amaçlıyor. Ana ağda 2026’nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen yükseltme, daha büyük bloklar, daha düşük işlem maliyetleri <a href="https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum RWA tokenizasyonunda 65 milyar dolarlık pazarın lideri</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunda 65 milyar dolarlık toplam pazar değerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Kurumsal tokenizasyon akışlarının hızla büyüdüğü bu alanda blockchain&#8217;ler arasında güçlü bir rekabet yaşanıyor. Ethereum&#8217;un RWA pazarındaki hakimiyeti Rwa.xyz verilerine göre Ethereum, toplam 65 milyar dolarlık RWA tokenizasyon pazarının 3,8 milyar dolarını kontrol ediyor. Bu oran toplam pazarın %58&#8217;ine denk <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JPMorgan, Ethereum ağında tokenize para piyasası fonu başlatıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/jpmorgan-ethereum-aginda-tokenize-para-piyasasi-fonu-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/jpmorgan-ethereum-aginda-tokenize-para-piyasasi-fonu-baslatiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Amerika&#8217;nın en büyük bankası JPMorgan, Ethereum blockchain ağında tokenize para piyasası fonu başlattığını duyurdu. JPM Coin sistemiyle entegre edilecek bu ürün, kurumsal müşterilere blockchain teknolojisiyle nakit yönetimi imkanı sunacak. Banka, geleneksel finansla blockchain arasındaki köprüyü güçlendiren bu adımla, kurumsal DeFi alanındaki konumunu pekiştiriyor. Ethereum tabanlı yeni ürün detayları JPMorgan&#8217;ın yeni tokenize para piyasası fonu, müşterilerin <a href="https://www.btchaber.com/jpmorgan-ethereum-aginda-tokenize-para-piyasasi-fonu-baslatiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum Vakfı protokol geliştirme için üç yeni ortak lider atadı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum Vakfı, protokol geliştirme süreçlerini yönlendiren önemli bir atama gerçekleştirdi. Vakıf, protokol cluster&#8217;ı için üç yeni ortak lider belirlediğini açıkladı. Bu atama, Ethereum&#8217;un gelecekteki protokol güncellemeleri ve geliştirme süreçlerinin yönetiminde önemli bir değişikliği işaret ediyor. Yeni liderlik yapısı Ethereum Vakfı&#8217;nın protokol cluster&#8217;ında ortak lider olarak atanan isimler şunlar: Ansgar Dietrichs, Mario Havel ve Barnabé Monnot. <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitmine bir haftada 26.659 ETH aldı: Toplam rezerv 12,1 milyar dolara ulaştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitmine-bir-haftada-26-659-eth-aldi-toplam-rezerv-121-milyar-dolara-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitmine-bir-haftada-26-659-eth-aldi-toplam-rezerv-121-milyar-dolara-ulasti/</guid>

					<description><![CDATA[Tom Lee’nin başkanlığını yürüttüğü Ethereum odaklı hazine şirketi Bitmine Immersion, son bir haftada 26.659 ETH daha satın alarak toplam varlığını 5.206.790 ETH seviyesine çıkardı. Güncel piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 12,1 milyar dolar değerindeki ETH rezerviyle şirket, Ethereum dolaşımdaki arzının yaklaşık %4,3’ünü kontrol eder hale geldi. Bitmine’in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre şirketin toplam kripto varlık ve <a href="https://www.btchaber.com/bitmine-bir-haftada-26-659-eth-aldi-toplam-rezerv-121-milyar-dolara-ulasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum ETF&#8217;ine 51 milyon dolar girişi fiyatı 2.900 doların üzerine taşıdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum spot ETF&#8217;lerine dün 51,3 milyon dolarlık net girişin ardından ETH fiyatı 2.900 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Blackrock&#8217;un ETHA fonu tek başına 52,9 milyon dolar çekerken, diğer fonlardan toplam 1,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu gelişme, kripto piyasalarında yatırımcı ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor. Blackrock&#8217;un ETHA fonu öne çıktı Farside Investors verilerine göre, Blackrock&#8216;un iShares Ethereum <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219327</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
