<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Özel Haberler ve Gündem - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ozel-haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ozel-haberler/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Özel Haberler ve Gündem - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ozel-haberler/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Finans odaklı içerik üreticilerini güçlendiren yepyeni bir program: Coinkolik Influencer Ağına başvurular başladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coinkolik-influencer-agi-basvurulari-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219130</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin köklü kripto para ve finans haber platformlarından Coinkolik, içerik üreticilerini desteklemek ve ekosistemin bilgi derinliğini artırmak amacıyla Coinkolik Influencer Ağı programını hayata geçirdi. Program ile takipçi sayısından bağımsız olarak finans dikeyinde içerik üreten herkes bugünün ve yarının kanaat önderleri arasına yer almaya davet ediliyor. Coinkolik, finans ekosistemine hitap eden içerik üreticileri için kapsamlı bir <a href="https://www.btchaber.com/coinkolik-influencer-agi-basvurulari-basladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD seçimlerinde kripto sektörü kimi destekliyor?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-secimlerinde-kripto-sektoru-kimi-destekliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[abd başkanlık seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Kamala Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212440</guid>

					<description><![CDATA[ABD başkanlık seçimlerinde kripto paralar ilk kez ciddi bir tartışma konusu oldu. Hem Cumhuriyetçi aday ve eski Başkan Donald Trump hem de Demokrat aday ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sektördeki birçok yönetici ve girişimciden kayda değer destekler aldı. Donald Trump geçmiş yıllarda kripto paralara dair olumsuz görüşlere sahip olsa da seçim sürecinde yatırımcılardan destek <a href="https://www.btchaber.com/abd-secimlerinde-kripto-sektoru-kimi-destekliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin rallisi kripto para dünyasında gerçekleri gizliyor mu?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-rallisi-kripto-para-dunyasinda-gercekleri-gizliyor-mu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 08:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212423</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin&#8217;in rekor seviyelere yaklaşması ve ETF&#8217;lere yeniden ilginin artması kripto dünyasında olumlu gelişmelerin işareti olsa da başka bir gerçeklik daha ortaya çıkıyor. Popüler altcoinlere olan talep hızla azalırken bazı şirketler iş gücünde kesintiye gitmek zorunda kalıyor. Hafta ortasında Kraken kripto borsasının çalışanlarının yüzde on beşini işten çıkaracağı açıklandı. Coinbase ise bilanço raporunda beklenen kârlılığı yakalayamadı. <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-rallisi-kripto-para-dunyasinda-gercekleri-gizliyor-mu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez bankaları altına neden hücum ediyor?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altina-neden-hucum-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 09:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[ons altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212219</guid>

					<description><![CDATA[Merkez bankaları 2024 yılında altına resmen hücum etti. Merkez bankalarının kasasında bulunan altın miktarı toplam rezervlerin yüzde 12,1&#8217;ine ulaştı. Bu oran, 1990&#8217;lardan bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Altın alımı konusunda en önde giden ülkeler arasında Çin, Hindistan, Türkiye ve Polonya yer alıyor. Özellikle Çin, 2024 yılında 2 bin 264 ton altın alarak tarihi <a href="https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altina-neden-hucum-ediyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yabancı kripto para borsalarının akıbeti ne olacak?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-para-borsalari-neden-turkce-destegini-kaldiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 08:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210753</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kripto varlık düzenlemesi, sektör nezdinde iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Fakat Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;nun (SPK) tek merci olarak yetkilendirildiği ve kripto para borsalarının sınırları yeniden çizildiği yeni yasa birçok soru işaretini beraberinde getirdi. SPK&#8217;nın resmi web sitesinde yayımlanan ve neredeyse haftada bir güncellenen yeni duyurular, Türkiye pazarında <a href="https://www.btchaber.com/kripto-para-borsalari-neden-turkce-destegini-kaldiriyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto ünlüsü Hayes, Fed faiz kararını sert eleştirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-unlusu-hayes-fed-faiz-kararini-sert-elestirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[arthur hayes]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[fed faiz kararı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210510</guid>

					<description><![CDATA[BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz indirimini siyasi bir manevra olarak değerlendirdi. Singapur’da düzenlenen Token2049 etkinliğinde Cointelegraph’a konuşan Hayes, bu kararın, Demokrat Parti’nin desteklenmesi amacıyla atılmış bir adım olabileceğini belirtti: “Jerome Powell ve Janet Yellen’ın, Kamala Harris’in seçimini kazanmasına katkı sağlamak için finansal piyasaları canlandırma çabası içinde olduklarına inanıyorum.” Hayes, <a href="https://www.btchaber.com/kripto-unlusu-hayes-fed-faiz-kararini-sert-elestirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, faiz kararı sonrası ekonomide rotayı yeniden çiziyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fed-faiz-karari-sonrasi-ekonomide-rotayi-yeniden-cizdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[fed faiz kararı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210502</guid>

					<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Eylül&#8217;de düzenlediği FOMC toplantısı sonrası dört buçuk yılın ardından ilk kez faiz indirimi kararı aldı. Uzun süredir politika faizini yüzde 5,25-5-50 aralığında tutan Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması nedeniyle 50 baz puan indirim yaptı. 18 Eylül 2024 tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yayınlanan karar metninde, ABD <a href="https://www.btchaber.com/fed-faiz-karari-sonrasi-ekonomide-rotayi-yeniden-cizdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini, kripto raporunda Türkiye&#8217;ye özel parantez açtı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/gemini-kripto-raporunda-turkiyeye-ayri-parantez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210299</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Gemini, &#8220;2024 Global State of Crypto&#8221; adlı araştırma raporunu yayınladı. Uzmanlar, spot Bitcoin ve Ether ETF&#8217;lerinin listelenmesiyle sektörün 2024&#8217;te yeniden ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Raporda ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Singapur bölgelerindeki bulgularını yayınlayan borsa, ülkemiz için ise ayrı bir parantez açtı. Yatırımcılar ayı piyasasına direnç gösterdi Söz <a href="https://www.btchaber.com/gemini-kripto-raporunda-turkiyeye-ayri-parantez/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto yasasıyla yatırım danışmanlığı veren fenomenlere ne olacak?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-yasasiyla-yatirim-danismanligi-veren-fenomenlere-ne-olacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 13:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=209808</guid>

					<description><![CDATA[Merakla beklenen kripto varlık düzenlemesi geçen ay Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yasalaştı. Türkiye&#8217;de kripto alanında faaliyet göstermek isteyen borsa ve diğer kuruluşların sınırlarını çizen yasanın yetkili merci Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;nun sektördeki geniş yetkileri ise oldukça dikkat çekici. TBMM&#8217;de hararetli tartışmalara sahne olan ve muhalefet tarafından sert eleştirilerin yöneltildiği yeni yasanın etki alanında yatırım danışmanlığı veren kişi <a href="https://www.btchaber.com/kripto-yasasiyla-yatirim-danismanligi-veren-fenomenlere-ne-olacak/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya Merkez Bankası kriptoda tozu dumana nasıl kattı?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/japonya-merkez-bankasi-kriptoda-tozu-dumana-nasil-katti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buğra Çimen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[carry trade]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=209242</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para piyasası 5 Ağustos Pazartesi günü resmen bir kâbus yaşadı. Bir kesim, bunun geleceğini öngörse de traderların daha fazla kaldıraçlı işlem yapması aylardır bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyordu. Japonya’da faizlerin artmasıyla ateş ve barut bir araya geldi. Ancak, çıkan yangın hızla söndürülebilir gibi görünüyor. Japon yeni tabanlı kredilerdeki maliyetin artması piyasalarda bir çöküşe <a href="https://www.btchaber.com/japonya-merkez-bankasi-kriptoda-tozu-dumana-nasil-katti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
