<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öne Çıkan Haberler ve Yazılar - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/one-cikanlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/one-cikanlar/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 10:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Öne Çıkan Haberler ve Yazılar - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/one-cikanlar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paribu’dan kriptoda 2026 birinci çeyrek değerlendirmesi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-kriptoda-2026-birinci-ceyrek-degerlendirmesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[trend analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219316</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, yeni yayına aldığı Kripto Trend Analizi, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Güncel Kripto Fiyatları, Kripto Geçmiş Fiyat Performansı ve Dönüştürücü sayfaları ile Paribu Gündem yayınlarında yer verilen haber akışlarından hazırladığı “Kriptonun üç ayı: 2026 1. Çeyrek” değerlendirmesini yayımladı. Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, kripto fiyat hareketlerini ve kripto trendlerini yakından takip <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-kriptoda-2026-birinci-ceyrek-degerlendirmesi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic Pentagon’un tedarik zinciri riski kararına karşı ilk temyiz davasını kaybetti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/anthropic-pentagonun-tedarik-zinciri-riski-kararina-karsi-ilk-temyiz-davasini-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/anthropic-pentagonun-tedarik-zinciri-riski-kararina-karsi-ilk-temyiz-davasini-kaybetti/</guid>

					<description><![CDATA[ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, yapay zeka girişimi Anthropic&#8217;in, Pentagon tarafından &#8220;ulusal güvenlik tedarik zinciri riski&#8221; olarak sınıflandırılmasını durdurma yönündeki acil talebini reddetti. Üç yargıçtan oluşan heyet, çarşamba günü verdiği kararda, hükümetin aktif askeri çatışma dönemlerinde yapay zeka teknolojisini güvence altına alma konusundaki çıkarlarının, Anthropic&#8217;in bu etiket nedeniyle uğrayabileceği finansal veya itibar odaklı zararlardan daha <a href="https://www.btchaber.com/anthropic-pentagonun-tedarik-zinciri-riski-kararina-karsi-ilk-temyiz-davasini-kaybetti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu Custody, kuantum sonrası döneme hazırlık yaklaşımını paylaştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-custody-kuantum-sonrasi-doneme-hazirlik-yaklasimini-paylasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219262</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody, kuantum sonrası döneme yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin temel yaklaşımını bir makaleyle paylaştı. İSTANBUL – Mart ayının sonunda Google Quantum AI tarafından yayımlanan Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities başlıklı teknik çalışma, blokzincir teknolojilerinin geleceğine dair endişeleri yeniden <a href="https://www.btchaber.com/paribu-custody-kuantum-sonrasi-doneme-hazirlik-yaklasimini-paylasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF&#8217;den Kripto Dünyasını Sarsacak &#8220;Tokenizasyon&#8221; Uyarısı: BlackRock&#8217;ın Rüyası Kâbusa mı Dönüşecek?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/imfden-kripto-dunyasini-sarsacak-tokenizasyon-uyarisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enes Balcı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[lary fink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219224</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası Para Fonu (IMF), 3 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı 23 sayfalık kapsamlı raporla, trilyonlarca dolarlık büyüme potansiyeli taşıyan varlıkların dijitalleştirilmesi (tokenizasyon) sürecine dair tarihi bir uyarıda bulundu. Küresel sınır ötesi ödemeleri ve finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeline sahip olan bu teknolojinin, aynı zamanda finansal istikrar üzerinde net olmayan ve tehlikeli etkiler yaratabileceği vurgulandı. BlackRock gibi devlerin <a href="https://www.btchaber.com/imfden-kripto-dunyasini-sarsacak-tokenizasyon-uyarisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finans odaklı içerik üreticilerini güçlendiren yepyeni bir program: Coinkolik Influencer Ağına başvurular başladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coinkolik-influencer-agi-basvurulari-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219130</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin köklü kripto para ve finans haber platformlarından Coinkolik, içerik üreticilerini desteklemek ve ekosistemin bilgi derinliğini artırmak amacıyla Coinkolik Influencer Ağı programını hayata geçirdi. Program ile takipçi sayısından bağımsız olarak finans dikeyinde içerik üreten herkes bugünün ve yarının kanaat önderleri arasına yer almaya davet ediliyor. Coinkolik, finans ekosistemine hitap eden içerik üreticileri için kapsamlı bir <a href="https://www.btchaber.com/coinkolik-influencer-agi-basvurulari-basladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’nun saklama teknolojisi, SOC 1 ve SOC 2 denetim raporlarını aldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribunun-saklama-teknolojisi-soc-1-ve-soc-2-denetim-raporlarini-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219118</guid>

					<description><![CDATA[Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen yerli kripto varlık saklama teknolojisi, SOC 1 Type 2 ile SOC 2 Type 2 denetimlerini tamamladı. Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen yerli kripto varlık saklama teknolojisi, iş süreçleri ve bilgi sistemleri kontrollerini değerlendiren SOC 1 Type 2 ve SOC 2 Type 2 denetimlerini başarıyla tamamladı. Ayrıca Paribu ve iştirakleri, &#8220;Kripto Varlık Hizmetleri <a href="https://www.btchaber.com/paribunun-saklama-teknolojisi-soc-1-ve-soc-2-denetim-raporlarini-aldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump’tan Bankalara Sert Çıkış, Clarity Yasası İçin Acil Onay Çağrısı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/trumptan-bankalara-sert-cikis-clarity-yasasi-icin-acil-onay-cagrisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enes Balcı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219103</guid>

					<description><![CDATA[Küresel finans ve kripto para piyasalarının yakından takip ettiği ABD&#8217;deki regülasyon süreçlerinde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı son açıklamada, ABD bankacılık sektörünü sert bir dille eleştirerek kripto piyasası yapısını düzenleyecek ABD Clarity Yasa Tasarısı&#8217;nın derhal onaylanması çağrısında bulundu. Trump&#8217;ın, geçtiğimiz yıl imzaladığı GENIUS Yasası&#8217;nın <a href="https://www.btchaber.com/trumptan-bankalara-sert-cikis-clarity-yasasi-icin-acil-onay-cagrisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto sektöründe saklama kuruluşu entegrasyonunun aşamaları açıklandı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-sektorunde-saklama-kurulusu-entegrasyonunun-asamalari-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219088</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de kripto varlık saklamanın yasal çerçevesi ve hizmet modelleri, Paribu Custody webinarında konuşuldu. Katılımcılar, kripto varlık alım satım platformları için saklama kuruluşu seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri yerleşiklik, ödenmiş sermaye, güvenlik, blokzincir ağı desteği ve uzmanlık olarak özetledi.&#160; Türkiye&#8217;de faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformlarının düzenlemelere uyum sürecinde kritik viraj olarak görülen 31 Mart 2026 <a href="https://www.btchaber.com/kripto-sektorunde-saklama-kurulusu-entegrasyonunun-asamalari-aciklandi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Vergisinde Çerçeve Çizildi: İşlem Başına ‘On Binde 3’, Kazançta %10 Stopaj Gündemde</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-vergisinde-cerceve-cizildi-islem-basina-on-binde-3-kazancta-%10-stopaj-gundemde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enes Balcı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219083</guid>

					<description><![CDATA[TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifi, kripto varlık piyasalarında vergi düzenlemesinin teknik detaylarını ortaya koydu. Teklif yasalaşırsa, ekosistemde ‘Kripto Varlık İşlem Vergisi’ ve kazanç üzerinden stopaj olmak üzere ikili bir vergilendirme mekanizması hayata geçecek. Türkiye kripto para piyasalarında mali yapıyı belirleyecek olan vergi düzenlemesi TBMM gündemine taşındı. Meclise sunulan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni <a href="https://www.btchaber.com/kripto-vergisinde-cerceve-cizildi-islem-basina-on-binde-3-kazancta-%10-stopaj-gundemde/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump’ın Kripto Girişiminde Binance Hakimiyeti: USD1 Arzının %87’si Borsanın Kontrolünde</title>
		<link>https://www.btchaber.com/trumpin-kripto-girisiminde-binance-hakimiyeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218992</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesi tarafından desteklenen World Liberty Financial’ın piyasaya sürdüğü ‘USD1’ stablecoin’i, kripto para piyasalarında benzeri görülmemiş bir yoğunlaşmaya sahne oluyor. Forbes ve Arkham verilerine göre, toplam arzın %87’si Binance cüzdanlarında tutuluyor. Washington ile dünyanın en büyük borsası arasındaki bu dikkat çekici veri trafiğini ortaya koyan Forbes raporunun tüm detayları haberimizde. Kripto para <a href="https://www.btchaber.com/trumpin-kripto-girisiminde-binance-hakimiyeti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
