<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.btchaber.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.btchaber.com/nrw-bank-ethereum-tahvilini-merkez-bankasi-uzlasma-sistemine-bagladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BTCHaber</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T13:22:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NRW BANK, Ethereum tahvilini merkez bankası uzlaşma sistemine bağladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.btchaber.com/bitcoin-fedin-faiz-artisi-tehdidi-ve-anthropic-halka-arzi-baskisiyla-63-750-dolarda-tutunuyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BTCHaber</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T12:34:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin, Fed&#8217;in faiz artışı tehdidi ve Anthropic halka arzı baskısıyla 63.750 dolarda tutunuyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.btchaber.com/abdde-bekleyen-konut-satislari-rekor-dusuk-seviyeye-geriledi-gozler-bitcoin-ve-hisselerde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BTCHaber</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T08:26:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD&#8217;de bekleyen konut satışları rekor düşük seviyeye geriledi, gözler Bitcoin ve hisselerde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.btchaber.com/usdcnin-dogrudan-banka-nakit-varliklari-ucuncu-ceyrekte-188-milyar-dolar-dustu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BTCHaber</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T14:26:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDC&#8217;nin doğrudan banka nakit varlıkları üçüncü çeyrekte 1,88 milyar dolar düştü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.btchaber.com/glassnodedan-bitcoin-analizi-dusus-53-700-dolara-kadar-surebilir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BTCHaber</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T08:14:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode’dan Bitcoin analizi: Düşüş 53.700 dolara kadar sürebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->