<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Günün Haberleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Günün Haberleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canaan, madencilik geliri %96 düşünce hisse geri alımı için Bitcoin satıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/canaan-madencilik-geliri-%96-dusunce-hisse-geri-alimi-icin-bitcoin-satiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/canaan-madencilik-geliri-%96-dusunce-hisse-geri-alimi-icin-bitcoin-satiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin madencilik cihazı üreticisi Canaan, bu yıl hisse senedi fiyatının yaklaşık %75 gerilemesinin ardından 20 milyon dolarlık bir geri alım programı başlattı. Şirket, programı finanse etmek için elindeki kripto varlıkları satacak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, ABD enflasyon verileri ve yapay zeka bilançolarının baskısı altında</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-abd-enflasyon-verileri-ve-yapay-zeka-bilancolarinin-baskisi-altinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitcoin-abd-enflasyon-verileri-ve-yapay-zeka-bilancolarinin-baskisi-altinda/</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin fiyatı, bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu, üretici fiyatları ve yapay zeka şirketlerinin bilançolarıyla kritik bir döneme giriyor. Piyasalar, yüksek enflasyonun Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını %80'in üzerine çıkarmasının ardından gelecek verileri yakından izliyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan, Bitcoin için en yüksek uzun vadeli getiri tahminini yayınladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/jpmorgan-bitcoin-icin-en-yuksek-uzun-vadeli-getiri-tahminini-yayinladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/jpmorgan-bitcoin-icin-en-yuksek-uzun-vadeli-getiri-tahminini-yayinladi/</guid>

					<description><![CDATA[JPMorgan Varlık Yönetimi, uzun vadeli yatırım varsayımlarında Bitcoin için %10'luk bileşik yıllık getiri öngördü. Grayscale'in dikkat çektiği bu oran, diğer tüm varlık sınıfları için yapılan tahminleri geride bıraktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ETF&#8217;lerinden 1,16 milyar dolar çıktı, Bitwise satışı &#8216;kısa vadeli&#8217; olarak nitelendirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-etflerinden-116-milyar-dolar-cikti-bitwise-satisi-kisa-vadeli-olarak-nitelendirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitcoin-etflerinden-116-milyar-dolar-cikti-bitwise-satisi-kisa-vadeli-olarak-nitelendirdi/</guid>

					<description><![CDATA[ABD merkezli spot Bitcoin ETF'leri üç işlem gününde net 1,16 milyar dolarlık çıkış yaşadı. Kripto varlık yöneticisi Bitwise'a göre bu durum, kurumsal yatırımcı hissiyatında yapısal bir bozulmadan ziyade kısa vadeli bir riskten kaçınma eğilimini yansıtıyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demokratlar, Temsilciler Meclisi&#8217;ni kazanarak kripto yasaları üzerinde yeni bir güç elde etti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/demokratlar-temsilciler-meclisini-kazanarak-kripto-yasalari-uzerinde-yeni-bir-guc-elde-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[demokratlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/demokratlar-temsilciler-meclisini-kazanarak-kripto-yasalari-uzerinde-yeni-bir-guc-elde-etti/</guid>

					<description><![CDATA[Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması, partiye kripto para düzenlemeleri konusunda önemli bir etki gücü veriyor. Yeni çoğunluk, kilit komitelerin ve denetim mekanizmalarının kontrolünü de eline alacak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber saldırı sonrası Binance’in pazar payı 12 haftanın en düşük seviyesine geriledi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/siber-saldiri-sonrasi-binancein-pazar-payi-12-haftanin-en-dusuk-seviyesine-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/siber-saldiri-sonrasi-binancein-pazar-payi-12-haftanin-en-dusuk-seviyesine-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[Binance'in spot işlem hacmindeki payı, 29 Ekim'deki siber saldırının ardından yaklaşık yüzde 48'den yüzde 42'ye geriledi. Milyarlarca dolarlık varlık çıkışının yaşandığı borsada, rakipleri OKX ve Coinbase pazar paylarını artırdı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Altcoin sezonu ABD verileriyle beklenenden erken gelebilir&#8221;</title>
		<link>https://www.btchaber.com/altcoin-sezonu-abd-verileriyle-beklenenden-erken-gelebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/altcoin-sezonu-abd-verileriyle-beklenenden-erken-gelebilir/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto eğitim platformu The House of Crypto'nun kurucusu Peter Anthony, ABD imalat verilerindeki toparlanmanın altcoin sezonunu tetikleyebileceğini öngördü. Anthony, yatırımcıların Solana ve Sui gibi ağlara sermaye akışlarını takip ederek fırsatları erken yakalayabileceğini belirtti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, petrol fiyatlarındaki düşüşle 82.700 dolara yükseldi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-petrol-fiyatlarindaki-dususle-82-700-dolara-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 07:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=220044</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel risk iştahındaki toparlanmayla 82.700 dolara yükseldi. Ancak ABD'deki spot ETF'lerden son iki haftada 909,6 milyon dolarlık net çıkış yaşanması, yükselişin kalıcılığına dair soru işaretleri yaratıyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zincir üstü analisti ZachXBT, 1,5 milyar dolarlık Bybit hack&#8217;iyle bağlantılı suç örgütüne sızdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/zincir-ustu-analisti-zachxbt-15-milyar-dolarlik-bybit-hackiyle-baglantili-suc-orgutune-sizdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219993</guid>

					<description><![CDATA[Tanınmış zincir üstü analisti ZachXBT, 2025 yılında gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık Bybit siber saldırısının ardından kurulan bir Çinli kara para aklama ağına sızdığını duyurdu. Kendi finanse ettiği operasyon sayesinde, 75 milyon dolar değerinde çalıntı varlığın dondurulmasını sağlayan istihbarat toplandı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robert Kiyosaki, insanları yoksul bırakan üç ifadeyi açıkladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/robert-kiyosaki-insanlari-yoksul-birakan-uc-ifadeyi-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219942</guid>

					<description><![CDATA['Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Robert Kiyosaki, insanların kullandığı finansal kelimelerin gelir seviyesinden daha belirleyici olduğunu savundu. Kiyosaki, servetin maaştan ziyade pasif gelir ve varlık sahipliğiyle oluştuğunu vurguladı.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
