<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Günün Haberleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Günün Haberleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Robert Kiyosaki 2026 için kripto yerine gümüşe işaret etti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/robert-kiyosaki-2026-icin-kripto-yerine-gumuse-isaret-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/robert-kiyosaki-2026-icin-kripto-yerine-gumuse-isaret-etti/</guid>

					<description><![CDATA[Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki, küresel ekonomiye ilişkin uyarılarını yineledi. Kiyosaki, 2026’da büyük bir finansal çöküş yaşanabileceğini savunurken, varlıkları korumak için kripto paralar yerine gümüş gibi fiziksel varlıklara daha fazla güvendiğini gösteren açıklamalarda bulundu. Kiyosaki’ye göre metaller dijital varlıklardan güçlü Kiyosaki son paylaşımında, gümüş biriktirmeye 1965 yılında başladığını söyledi. O dönemde gümüş <a href="https://www.btchaber.com/robert-kiyosaki-2026-icin-kripto-yerine-gumuse-isaret-etti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaliforniyalı adam 250 milyon dolarlık kripto hırsızlığından 78 ay hapis aldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kaliforniyali-adam-250-milyon-dolarlik-kripto-hirsizligindan-78-ay-hapis-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/kaliforniyali-adam-250-milyon-dolarlik-kripto-hirsizligindan-78-ay-hapis-aldi/</guid>

					<description><![CDATA[250 milyon dolarlık kripto hırsızlığına 78 ay hapis ABD’de Kaliforniya eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Marlon Ferro, 250 milyon dolardan fazla zarara yol açan kripto para hırsızlığı komplosundaki rolü nedeniyle 78 ay hapis cezasına çarptırıldı. “GothFerrari” takma adıyla bilinen Ferro’nun, uzaktan erişimle ele geçirilemeyen kripto varlıklar için mağdurların evlerine girerek donanım cüzdanlarını çaldığı belirtildi. ABD Columbia <a href="https://www.btchaber.com/kaliforniyali-adam-250-milyon-dolarlik-kripto-hirsizligindan-78-ay-hapis-aldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pi Coin&#8217;in kurucusu konuştu: “Kriptoda hızlı çıkış dönemi bitmeli”</title>
		<link>https://www.btchaber.com/pi-network-kurucusu-konustu-kriptoda-hizli-cikis-donemi-bitmeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/pi-network-kurucusu-konustu-kriptoda-hizli-cikis-donemi-bitmeli/</guid>

					<description><![CDATA[Pi Network kurucularından Dr. Chengdiao Fan, Consensus 2026 Miami’de yaptığı konuşmada kripto piyasasında tokenların yalnızca sermaye toplama veya hızlı çıkış aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. Fan, Pi Network’ün yeni bir token çıkarma hedefinden çok, blockchain araçlarını gerçek ürünler ve kullanıcı faydasıyla birleştirmeye odaklandığını belirtti. Konuşmasında özellikle Pi Launchpad modeline dikkat çeken Fan, projelerin token çıkarabilmesi <a href="https://www.btchaber.com/pi-network-kurucusu-konustu-kriptoda-hizli-cikis-donemi-bitmeli/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasabi Protocol&#8217;de Yönetici Anahtar Saldırısı: 5 Milyon Dolar Çalındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</guid>

					<description><![CDATA[Saldırganlar Wasabi Protocol&#8217;ün yönetici anahtarını ele geçirerek 30 Nisan 2026&#8217;da 4,5-5,5 milyon dolar arasında kripto para çaldı. Ethereum, Base ve Blast blokzincirlerindeki perpetual vault&#8217;lar ve likidite havuzları boşaltılan saldırı, anahtar yönetimi başarısızlığı nedeniyle gerçekleşti ve akıllı kontrat zafiyeti içermiyordu. Saldırının Teknik Detayları ve Zaman Çizelgesi Saldırı 30 Nisan 2026&#8217;da UTC 07:48&#8217;de başladı ve yaklaşık iki <a href="https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ETF&#8217;leri 9 günlük yatırım girişi serisini sonlandırdı, BTC 77 bin doların altına geriledi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-etfleri-9-gunluk-yatirim-girisi-serisini-sonlandirdi-btc-77-bin-dolarin-altina-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitcoin-etfleri-9-gunluk-yatirim-girisi-serisini-sonlandirdi-btc-77-bin-dolarin-altina-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[ABD spot Bitcoin ETF&#8217;leri, Bitcoin&#8217;in 80 bin dolar seviyesini yeniden test etmeyi başaramadığı bir dönemde 263 milyon dolarlık net çıkışla 9 günlük yatırım girişi serisini 28 Nisan&#8217;da sonlandırdı. BTC&#8217;nin 77 bin doların altına gerilemesiyle paralel gelişen bu hareket, Nisan ortasından bu yana süren güçlü performansın ardından piyasada kar realizasyonu sinyali veriyor. Fidelity&#8217;nin Bitcoin ETF&#8217;i 150 <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-etfleri-9-gunluk-yatirim-girisi-serisini-sonlandirdi-btc-77-bin-dolarin-altina-geriledi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP 1,40 doların altına düştü: Güçlü satış baskısı sonrası gelişmeler</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrp-140-dolarin-altina-dustu-guclu-satis-baskisi-sonrasi-gelismeler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/xrp-140-dolarin-altina-dustu-guclu-satis-baskisi-sonrasi-gelismeler/</guid>

					<description><![CDATA[XRP token, yoğun satış baskısı ile birlikte %3 değer kaybederek 1,40 doların altına geriledi. Piyasada yaşanan bu düşüş, yatırımcıların risk iştahındaki azalma ve genel kripto piyasalarındaki volatilite artışı ile paralel bir seyir izliyor. XRP&#8217;nin bu seviyeye inmesi, teknik analistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen kritik bir eşiği temsil ediyor. Satış baskısının nedenleri ve piyasa <a href="https://www.btchaber.com/xrp-140-dolarin-altina-dustu-guclu-satis-baskisi-sonrasi-gelismeler/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEMA indikatörü nedir?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/dema-indikatoru-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dema]]></category>
		<category><![CDATA[dema indikatörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219081</guid>

					<description><![CDATA[Double Exponential Moving Average (DEMA), geleneksel hareketli ortalamaların yapısında bulunan gecikmeyi azaltmak amacıyla Patrick Mulloy tarafından geliştirilen, piyasa volatilitesine hızlı tepki veren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. DEMA indikatörü nasıl çalışır? DEMA indikatörü, isminde geçen double ifadesine rağmen sadece iki hareketli ortalamanın basit bir toplamı değildir. Sistem, tek bir üstel hareketli ortalamanın (EMA) neden olduğu <a href="https://www.btchaber.com/dema-indikatoru-nedir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’dan Letonya’da üst düzey temaslar: MENA’dan sonra hedef Avrupa mı? </title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-letonyada-ust-duzey-temaslar-menadan-sonra-hedef-avrupa-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219272</guid>

					<description><![CDATA[Kuzey Avrupa&#8217;nın en büyük blokzincir ve fintech etkinliği UN:BLOCK&#8217;un sponsorları arasında yer alan Paribu, etkinlik için gittiği başkent Riga&#8217;da Letonya Ekonomi Bakanı Viktors Valainis başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşmede, Avrupa’da finansal teknoloji ve dijital varlıkların geleceği ele alındı.&#160; İSTANBUL – 2017&#8217;den bu yana Türkiye&#8217;de blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, nisan ayının başında Kuzey Avrupa&#8217;nın en <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-letonyada-ust-duzey-temaslar-menadan-sonra-hedef-avrupa-mi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF&#8217;den Kripto Dünyasını Sarsacak &#8220;Tokenizasyon&#8221; Uyarısı: BlackRock&#8217;ın Rüyası Kâbusa mı Dönüşecek?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/imfden-kripto-dunyasini-sarsacak-tokenizasyon-uyarisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enes Balcı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[lary fink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219224</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası Para Fonu (IMF), 3 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı 23 sayfalık kapsamlı raporla, trilyonlarca dolarlık büyüme potansiyeli taşıyan varlıkların dijitalleştirilmesi (tokenizasyon) sürecine dair tarihi bir uyarıda bulundu. Küresel sınır ötesi ödemeleri ve finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeline sahip olan bu teknolojinin, aynı zamanda finansal istikrar üzerinde net olmayan ve tehlikeli etkiler yaratabileceği vurgulandı. BlackRock gibi devlerin <a href="https://www.btchaber.com/imfden-kripto-dunyasini-sarsacak-tokenizasyon-uyarisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;dan Kuantum Resti: Bitcoin ve Ethereum Savaşında Dengeler Değişiyor!</title>
		<link>https://www.btchaber.com/googledan-kuantum-resti-bitcoin-ve-ethereum-savasinda-dengeler-degisiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enes Balcı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219203</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para ekosisteminde teknolojik rekabet yepyeni bir boyuta taşındı. Kripto girişimcisi ve Castle Island Ventures kurucu ortağı Nic Carter, perşembe günü yaptığı çarpıcı açıklamalarda, Bitcoin geliştiricilerini kuantum bilgisayar tehdidine karşı derhal önlem almaya çağırdı. Ethereum geliştiricilerinin bu konuda halihazırda kapsamlı bir yol haritası belirlediğini vurgulayan Carter, Bitcoin ağının inatçı yaklaşımını sürdürmesi halinde liderliğini kaybedebileceği uyarısında <a href="https://www.btchaber.com/googledan-kuantum-resti-bitcoin-ve-ethereum-savasinda-dengeler-degisiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
