<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Günün Haberleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 08:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Günün Haberleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/gunun-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132702956</site>	<item>
		<title>Robert Kiyosaki, insanları yoksul bırakan üç ifadeyi açıkladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/robert-kiyosaki-insanlari-yoksul-birakan-uc-ifadeyi-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219942</guid>

					<description><![CDATA['Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Robert Kiyosaki, insanların kullandığı finansal kelimelerin gelir seviyesinden daha belirleyici olduğunu savundu. Kiyosaki, servetin maaştan ziyade pasif gelir ve varlık sahipliğiyle oluştuğunu vurguladı.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Güney Kore’de kripto vergisine karşı halk harekete geçti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/guney-korede-kripto-vergisine-karsi-yeni-erteleme-talebi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Güney kore]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219855</guid>

					<description><![CDATA[Güney Kore’de kripto kazanç vergisinin ertelenmesi için 50.000 imza toplandı. Regülatörler, verginin 2027'de yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtiyor.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CLARITY Act&#8217;in son taslağı yayımlandı: Trump etik maddeleri kabul etti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/clarity-actin-son-taslagi-yayimlandi-trump-etik-maddeleri-kabul-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[clarity act]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[kripto yasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219851</guid>

					<description><![CDATA[Senato Cumhuriyetçileri, kamu görevlilerine etik standartlar getiren Clarity Yasası'nın güncellenmiş halini duyurdu. Bu düzenlemeler, yasaların geçme olasılığını artırarak Trump tarafından kabul edildi.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD’den Xinbi operasyonu: 52 milyon dolarlık kriptoya el konuldu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abdden-xinbi-operasyonu-52-milyon-dolarlik-kriptoya-el-konuldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[xinbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219837</guid>

					<description><![CDATA[ABD makamları, dolandırıcılık ve kara para aklama ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Xinbi Guarantee’e yönelik operasyonda 52 milyon dolardan fazla kripto varlığı dondururken platformu yaptırım listesine aldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık ağlarına hizmet verdiği öne sürülen Xinbi Guarantee’e karşı koordineli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 52 milyon dolardan fazla <a href="https://www.btchaber.com/abdden-xinbi-operasyonu-52-milyon-dolarlik-kriptoya-el-konuldu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SOL&#8217;un XRP&#8217;yi geçme ihtimali yeniden gündemde</title>
		<link>https://www.btchaber.com/solun-xrpyi-gecme-ihtimali-yeniden-gundemde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219646</guid>

					<description><![CDATA[SOL ve XRP&#8217;ye yönelik spot ETF beklentileri sürerken, analistler iki ağın farklı alanlarda büyüdüğünü ve mevcut piyasa değeri farkının SOL için önemli bir eşik olmaya devam ettiğini belirtiyor. Kripto para piyasasında SOL&#8217;un XRP&#8217;yi piyasa değeri bakımından geride bırakıp bırakamayacağı yeniden tartışılıyor. Her iki ağ da spot ETF beklentileri ve geliştirici ekosistemlerindeki büyümeyle öne çıkarken, güncel <a href="https://www.btchaber.com/solun-xrpyi-gecme-ihtimali-yeniden-gundemde/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metaplanet dünyanın üçüncü büyük kurumsal Bitcoin sahibi oldu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/metaplanet-dunyanin-ucuncu-buyuk-kurumsal-bitcoin-sahibi-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219642</guid>

					<description><![CDATA[Başlık: Metaplanet 2.823 BTC daha alarak 43 bin Bitcoin&#8217;e ulaştı Spot: Japonya merkezli Metaplanet, ikinci çeyrekte 2.823 BTC satın alarak toplam Bitcoin varlığını 43.000 BTC&#8217;ye çıkardı ve dünyanın en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin hazinesi konumuna yükseldi. Japonya borsasında işlem gören Metaplanet, 2 Temmuz&#8217;da yaptığı açıklamayla ikinci çeyrek boyunca 2.823 BTC satın aldığını ve toplam Bitcoin <a href="https://www.btchaber.com/metaplanet-dunyanin-ucuncu-buyuk-kurumsal-bitcoin-sahibi-oldu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paribu iştiraki CoinMENA&#8217;dan Standard Chartered anlaşması</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-istiraki-coinmenadan-standard-chartered-anlasmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Chartered]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219609</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin önde gelen dijital varlık platformu Paribu&#8217;nun MENA iştiraki CoinMENA, Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;ndeki fiat ödeme altyapısını Birleşik Krallık merkezli köklü banka Standard Chartered ile güçlendiriyor. Sistemik öneme sahip bankalar arasında yer alan Standard Chartered ile kurulan iş ilişkisi, Paribu grubunun bölgedeki kurumsal konumunu pekiştiriyor. İSTANBUL — Türkiye&#8217;nin önde gelen dijital varlık platformu Paribu&#8217;nun Birleşik Arap <a href="https://www.btchaber.com/paribu-istiraki-coinmenadan-standard-chartered-anlasmasi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum&#8217;da kapasiteyi 3 kat artırabilecek yükseltme geliyor: Glamsterdam</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219597</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum’un 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen Glamsterdam yükseltmesi, ağ kapasitesini artırmayı ve işlem ücretlerinin oluşum mekanizmasını yeniden dengelemeyi hedefliyor. Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanan Glamsterdam yol haritası, ağın işlem kapasitesini artırırken blok oluşturma süreçlerini daha istikrarlı hâle getirmeyi amaçlıyor. Ana ağda 2026’nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen yükseltme, daha büyük bloklar, daha düşük işlem maliyetleri <a href="https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 63 bin dolara döndü, Güney Kore piyasaları sarsıldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-63-bin-dolara-dondu-guney-kore-piyasalari-sarsildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219550</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, son bir haftadaki sert kayıpların ardından 63 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Güney Kore&#8217;nin KOSPI endeksi yüzde 8 gerileyerek devre kesici uygulamasını tetikledi. Bitcoin, 7 Haziran Pazar gecesi yeniden 63 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak son bir haftadaki sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyali verdi. The Block verilerine göre BTC, son 24 saatte yüzde 3 <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-63-bin-dolara-dondu-guney-kore-piyasalari-sarsildi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD İran&#8217;ın 500 milyon dolarlık kripto varlığını dondurdu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-iranin-500-milyon-dolarlik-kripto-varligini-dondurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/abd-iranin-500-milyon-dolarlik-kripto-varligini-dondurdu/</guid>

					<description><![CDATA[ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığı dondururken, Tahran’ın toplam dijital varlık büyüklüğünün 7,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi. ABD yönetimi, İran’ın kripto para kullanımını hedef alan yaptırım ve takip operasyonlarını genişletirken, Hazine Bakanlığı İran rejimiyle bağlantılı yaklaşık 500 milyon dolarlık dijital varlığı dondurdu. FOX Business’ın aktardığına göre ABD yetkilileri, Tahran yönetiminin <a href="https://www.btchaber.com/abd-iranin-500-milyon-dolarlik-kripto-varligini-dondurdu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219523</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
