<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 07:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuzey Kore Hackerları Kripto Şirketlerine Sosyal Mühendislik ile Sızıyor: 285 Milyon Dolarlık Drift Saldırısı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kuzey-kore-hackerlari-kripto-sirketlerine-sosyal-muhendislik-ile-siziyor-285-milyon-dolarlik-drift-saldirisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/kuzey-kore-hackerlari-kripto-sirketlerine-sosyal-muhendislik-ile-siziyor-285-milyon-dolarlik-drift-saldirisi/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto dünyasında saldırıların şekli değişiyor. Artık hedef doğrudan kod değil, insan. Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları, teknik açıkları zorlamak yerine şirket içinde güven kazanarak sistemlere sızmayı tercih ediyor. Bu yeni tehdit dalgasına karşı Ripple, 2024’te kurulan Crypto ISAC ile iş birliğine gitti. Amaç net: Sektörde dağınık duran savunma hatlarını birleştirip, koordineli saldırılara karşı ortak bir <a href="https://www.btchaber.com/kuzey-kore-hackerlari-kripto-sirketlerine-sosyal-muhendislik-ile-siziyor-285-milyon-dolarlik-drift-saldirisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WLFI, Justin Sun&#8217;a İftira Davası Açtı: Token Dondurma Krizi Mahkemeye Taşındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/</guid>

					<description><![CDATA[World Liberty Financial (WLFI), TRON kurucusu Justin Sun’a karşı ABD’de “iftira” davası açtığını duyurdu. Şirket, Sun’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarla projeyi hedef aldığını, yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayarak itibara zarar verdiğini öne sürdü. Token Satışı ve “Yasaklı İşlem” İddiası WLFI’nin açıklamasına göre, Justin Sun’a bağlı Blue Anthem isimli kuruluş Kasım 2024’te WLFI token satın aldı. Ancak <a href="https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeFi Güvenlik Krizinde 630 Milyon Dolarlık Kayıp Kripto Fonlarını Vurdu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/defi-guvenlik-krizinde-630-milyon-dolarlik-kayip-kripto-fonlarini-vurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/defi-guvenlik-krizinde-630-milyon-dolarlik-kayip-kripto-fonlarini-vurdu/</guid>

					<description><![CDATA[DeFi protokollerindeki güvenlik açıkları yalnızca doğrudan yatırımcıları değil, kripto fonlarını da çok katmanlı bir risk sarmalına sokuyor. Nisan ayında kaydedilen 630 milyon dolarlık DeFi kayıpları, fonların collateral değer düşüşleri, borçlanma maliyetlerindeki artış ve likidite kısıtlamaları yoluyla dolaylı zararlarla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Venture, equity ve liquid fonların farklı risk katmanlarında maruz kaldığı bu tabloda, <a href="https://www.btchaber.com/defi-guvenlik-krizinde-630-milyon-dolarlik-kayip-kripto-fonlarini-vurdu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MegaETH coin nedir?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/megaeth-coin-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deniz Köken]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nedir?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219412</guid>

					<description><![CDATA[MegaETH (MEGA), Ethereum&#8217;un Katman-2 ağı olarak geliştirilen, saniyede 100.000&#8217;den fazla işlem kapasitesine ve 10 milisaniyenin altında gecikme süresine sahip bir blokzincirdir. MegaLabs tarafından inşa edilen proje, Ethereum güvenliğini korurken web2 hızını web3&#8217;e taşımayı hedefler. Ağın kripto parası MEGA’dır ve gas ücreti, staking ile yönetişim işlevlerini üstlenir. Kısaltma &#8220;Mega Ethereum&#8221; ifadesinden türemiştir. Tam EVM (Ethereum Virtual <a href="https://www.btchaber.com/megaeth-coin-nedir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasabi Protocol&#8217;de Yönetici Anahtar Saldırısı: 5 Milyon Dolar Çalındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</guid>

					<description><![CDATA[Saldırganlar Wasabi Protocol&#8217;ün yönetici anahtarını ele geçirerek 30 Nisan 2026&#8217;da 4,5-5,5 milyon dolar arasında kripto para çaldı. Ethereum, Base ve Blast blokzincirlerindeki perpetual vault&#8217;lar ve likidite havuzları boşaltılan saldırı, anahtar yönetimi başarısızlığı nedeniyle gerçekleşti ve akıllı kontrat zafiyeti içermiyordu. Saldırının Teknik Detayları ve Zaman Çizelgesi Saldırı 30 Nisan 2026&#8217;da UTC 07:48&#8217;de başladı ve yaklaşık iki <a href="https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez bankaları altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026 yılının ilk çeyreğinde altın rezervlerini bir yıldan fazla süredir görülmeyen hızla artırdı. Mart ayındaki fiyat düşüşü, birçok merkez bankasının bekleyip durduğu alım fırsatını yaratırken, net resmi sektör alımları 244 tona ulaştı. Polonya, Özbekistan ve Çin öncülük etti İlk çeyrekte net resmi sektör alımları 244 ton olarak gerçekleşti <a href="https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polymarket’te ağır tablo: Çoğunluk kaybediyor, azınlık kazanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</guid>

					<description><![CDATA[Bloomberg analizine göre tahmin piyasalarında kazanç, az sayıda kullanıcı ve bot benzeri hesapta yoğunlaşıyor Bloomberg’in analizine göre Polymarket’te işlem yapan kullanıcıların büyük bölümü para kaybediyor. Ocak 2025’ten bu yana 100 binden fazla Polymarket cüzdanı en az 1.000 dolar zarar etti. Verilere göre aynı dönemde benzer seviyede kâr eden hesap sayısı, zarar edenlerin oldukça gerisinde kaldı. <a href="https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ETF&#8217;leri 9 günlük yatırım girişi serisini sonlandırdı, BTC 77 bin doların altına geriledi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-etfleri-9-gunluk-yatirim-girisi-serisini-sonlandirdi-btc-77-bin-dolarin-altina-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitcoin-etfleri-9-gunluk-yatirim-girisi-serisini-sonlandirdi-btc-77-bin-dolarin-altina-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[ABD spot Bitcoin ETF&#8217;leri, Bitcoin&#8217;in 80 bin dolar seviyesini yeniden test etmeyi başaramadığı bir dönemde 263 milyon dolarlık net çıkışla 9 günlük yatırım girişi serisini 28 Nisan&#8217;da sonlandırdı. BTC&#8217;nin 77 bin doların altına gerilemesiyle paralel gelişen bu hareket, Nisan ortasından bu yana süren güçlü performansın ardından piyasada kar realizasyonu sinyali veriyor. Fidelity&#8217;nin Bitcoin ETF&#8217;i 150 <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-etfleri-9-gunluk-yatirim-girisi-serisini-sonlandirdi-btc-77-bin-dolarin-altina-geriledi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP 1,40 doların altına düştü: Güçlü satış baskısı sonrası gelişmeler</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrp-140-dolarin-altina-dustu-guclu-satis-baskisi-sonrasi-gelismeler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/xrp-140-dolarin-altina-dustu-guclu-satis-baskisi-sonrasi-gelismeler/</guid>

					<description><![CDATA[XRP token, yoğun satış baskısı ile birlikte %3 değer kaybederek 1,40 doların altına geriledi. Piyasada yaşanan bu düşüş, yatırımcıların risk iştahındaki azalma ve genel kripto piyasalarındaki volatilite artışı ile paralel bir seyir izliyor. XRP&#8217;nin bu seviyeye inmesi, teknik analistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen kritik bir eşiği temsil ediyor. Satış baskısının nedenleri ve piyasa <a href="https://www.btchaber.com/xrp-140-dolarin-altina-dustu-guclu-satis-baskisi-sonrasi-gelismeler/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pyth Network (PYTH) nedir?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/pyth-network-pyth-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nedir?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pyth Network, finansal piyasa verilerini blockchain üzerine gerçek zamanlı aktaran, yüksek güvenilirlik ve düşük gecikme süresi sunan merkeziyetsiz bir oracle çözümüdür. Solana altyapısını kullanan protokol, DeFi ekosistemi için kritik öneme sahip güvenilir fiyat beslemeleri sağlar. Pyth Network (PYTH) kurucusu kimdir? Pyth Network, tek bir kurucu isme dayalı olmaktan ziyade, finans ve teknoloji dünyasının önde gelen <a href="https://www.btchaber.com/?p=219070" class="more-link">&#8230;</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
