<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 13:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin ile Nasdaq arasındaki bağ zayıfladı: Gözler 60 bin dolarda</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-ile-nasdaq-arasindaki-bag-zayifladi-gozler-60-bin-dolarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219602</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, Nasdaq 100 endeksi zirveye yakın seyrederken yüzde 7 geriledi ve analistler 60 bin dolar seviyesinin yeniden test edilme olasılığını değerlendirmeye başladı. Bitcoin (BTC), 19 Haziran&#8217;da yayımlanan piyasa verilerine göre 67.200 dolar seviyesini geri kazanamamasının ardından yüzde 7 değer kaybetti ve yükseliş yönlü kaldıraçlı pozisyonlarda 330 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Dikkat çeken nokta ise bu <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-ile-nasdaq-arasindaki-bag-zayifladi-gozler-60-bin-dolarda/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum&#8217;da kapasiteyi 3 kat artırabilecek yükseltme geliyor: Glamsterdam</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219597</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum’un 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen Glamsterdam yükseltmesi, ağ kapasitesini artırmayı ve işlem ücretlerinin oluşum mekanizmasını yeniden dengelemeyi hedefliyor. Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanan Glamsterdam yol haritası, ağın işlem kapasitesini artırırken blok oluşturma süreçlerini daha istikrarlı hâle getirmeyi amaçlıyor. Ana ağda 2026’nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen yükseltme, daha büyük bloklar, daha düşük işlem maliyetleri <a href="https://www.btchaber.com/ethereumun-glamsterdam-yukseltmesi-islem-ucretlerini-yeniden-sekillendirebilir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ORCA Nedir ve Nasıl Çalışır?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/orca-nedir-nasil-calisir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deniz Köken]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nedir?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219593</guid>

					<description><![CDATA[Orca, Solana ağında çalışan bir merkeziyetsiz borsa ve otomatik piyasa yapıcıdır. Emir defteri yerine likidite havuzlarını kullanır. En önemli teknik özelliği, sermayeyi belirli fiyat aralıklarına odaklayan Whirlpools sistemidir.&#160; ORCA token borsanın yönetişimini sağlar. Borsa, Solana’nın yanı sıra Solana sanal makinesini kullanan Eclipse ağında da hizmet verir. Solana seçimi teknik bir tercih olarak öne çıkar. Bu <a href="https://www.btchaber.com/orca-nedir-nasil-calisir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX IPO’sunda neden birçok kripto yatırımcısı hisse alamadı?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/spacex-iposunda-neden-bircok-kripto-yatirimcisi-hisse-alamadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[space x]]></category>
		<category><![CDATA[space x hisse]]></category>
		<category><![CDATA[space x IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219590</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX’in 75 milyar dolarlık halka arzında kripto tabanlı tokenize IPO ürünleri yatırımcılara hisse ulaştıramazken, pre-IPO vadeli işlemler güçlü fiyat keşfi sağladı. SpaceX’in 12 Haziran’da gerçekleşen halka arzı, yalnızca şirketin 2 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşmasını ve Elon Musk’ın servetini yeni bir seviyeye taşımasını sağlamadı. Aynı zamanda kripto sektörünün uzun süredir savunduğu “tokenize IPO erişimi” modelinin <a href="https://www.btchaber.com/spacex-iposunda-neden-bircok-kripto-yatirimcisi-hisse-alamadi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP çekimleri yüzde 53’ü aştı, kaldıraç oranı bu yılın zirvesinde</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrp-cekimleri-yuzde-53u-asti-kaldirac-orani-yilin-zirvesinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[xrp analiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219586</guid>

					<description><![CDATA[Binance’te XRP çekim işlemlerinin toplam hareketler içindeki payı yüzde 53,2’ye yükselirken, XRP’nin tahmini kaldıraç oranı da 2026’nın en yüksek seviyesine çıktı. Binance’te XRP işlemlerine ilişkin zincir üstü veriler, yatırımcı davranışında dikkat çeken bir değişime işaret etti. Kripto veri ve analiz şirketi Cryptoquant’ın 16 Haziran’da paylaştığı verilere göre, 15 Haziran’da XRP çekim işlemleri borsadaki toplam XRP <a href="https://www.btchaber.com/xrp-cekimleri-yuzde-53u-asti-kaldirac-orani-yilin-zirvesinde/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuters: Binance’in Avrupa lisansı tehlikeye girdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/reuters-binancein-avrupa-lisansi-tehlikeye-girdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219583</guid>

					<description><![CDATA[Reuters’a konuşan kaynaklara göre Binance’in Yunanistan üzerinden yaptığı MiCA lisans başvurusunun reddedilmesi bekleniyor. Şirket, temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği genelinde hizmet verme yetkisini kaybedebilir. Binance’in Avrupa Birliği’nde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak MiCA lisans başvurusu reddedilebilir. Reuters’ın 16 Haziran tarihli haberine göre, konuya yakın iki kaynak, dünyanın en büyük kripto para borsasının Yunanistan sermaye piyasası düzenleyicisine yaptığı <a href="https://www.btchaber.com/reuters-binancein-avrupa-lisansi-tehlikeye-girdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madencilik şirketi MARA, 1.000 Bitcoin satın aldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/madencilik-sirketi-mara-1-000-bitcoin-satin-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[mara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219580</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin madencilik şirketi MARA, FalconX aracılığıyla yaklaşık 66,7 milyon dolar değerinde 1.000 BTC satın alarak yeniden birikim sürecine geçti. Bitcoin madencilik şirketi MARA, kurumsal kripto aracılık platformu FalconX üzerinden yaklaşık 66,7 milyon dolar değerinde 1.000 BTC satın aldı. On-chain analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre gerçekleşen alım, şirketin 2026&#8217;nın ilk çeyreğinde yaptığı büyük ölçekli <a href="https://www.btchaber.com/madencilik-sirketi-mara-1-000-bitcoin-satin-aldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy Bitcoin almaya devam ediyor: Portföyüne 1.587 BTC daha ekledi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/strategy-bitcoin-almaya-devam-ediyor-portfoyune-1-587-btc-daha-ekledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219577</guid>

					<description><![CDATA[Michael Saylor&#8217;ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Strategy, 8-15 Haziran döneminde 1.587 BTC satın aldığını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu&#8217;na (SEC) sunulan 8-K bildirimine göre şirket, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiği bu alımla toplam Bitcoin rezervini 846.842 BTC&#8217;ye çıkardı. Son satın alma, şirketin Bitcoin birikim stratejisini sürdürdüğünü gösterirken, Strategy&#8217;nin halka açık şirketler arasında <a href="https://www.btchaber.com/strategy-bitcoin-almaya-devam-ediyor-portfoyune-1-587-btc-daha-ekledi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD-İran barış haberleri Bitcoin&#8217;i 65 bin doların üzerine taşıdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-iran-baris-haberleri-bitcoini-65-bin-dolarin-uzerine-yasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd iran]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219573</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin ardından 65 bin doların üzerine çıkarken, kripto para ve hisse senedi piyasalarında yükseliş görüldü. Bitcoin, 15 Haziran’da ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığına yönelik haberlerin ardından 65 bin dolar seviyesini aşarak yükseliş kaydetti. Piyasalardaki hareketlilik, Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceği beklentisiyle risk iştahının artmasına <a href="https://www.btchaber.com/abd-iran-baris-haberleri-bitcoini-65-bin-dolarin-uzerine-yasidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya kripto varlıkları hisse senedi gibi düzenlemeye hazırlanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/japonya-kripto-varliklari-hisse-senedi-gibi-duzenlemeye-hazirlaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[japonya kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219569</guid>

					<description><![CDATA[Japonya Temsilciler Meclisi, kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandıracak yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme, ETF&#8217;lerin önünü açarken içeriden öğrenenlerin ticaretine de yasak getiriyor. Japonya, kripto varlıkları ödeme aracı yerine hisse senetleri ve diğer yatırım ürünleriyle benzer şekilde düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkenin Temsilciler Meclisi, kripto düzenlemelerini Ödeme Hizmetleri Yasası’ndan çıkararak Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına taşıyan <a href="https://www.btchaber.com/japonya-kripto-varliklari-hisse-senedi-gibi-duzenlemeye-hazirlaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
