<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekosistem Haberleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ekosistem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ekosistem/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 06:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Ekosistem Haberleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ekosistem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Robinhood Chain ilk haftasında 3 milyar dolarlık DEX hacmine ulaştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/robinhood-chain-ilk-haftasinda-3-milyar-dolarlik-dex-hacmine-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[robinhood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219681</guid>

					<description><![CDATA[Bernstein raporuna göre Robinhood Chain, ana ağ lansmanından sonraki ilk yedi günde 3,1 milyar dolarlık merkeziyetsiz borsa hacmine ulaşarak DEX işlem hacminde en büyük beş blokzincir ağı arasına girdi. Robinhood&#8217;un 1 Temmuz&#8217;da kullanıma açtığı Robinhood Chain, ilk haftasında yaklaşık 3,1 milyar dolarlık merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi oluşturdu. Bernstein analistlerinin The Block ile paylaştığı araştırma <a href="https://www.btchaber.com/robinhood-chain-ilk-haftasinda-3-milyar-dolarlik-dex-hacmine-ulasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOL&#8217;un XRP&#8217;yi geçme ihtimali yeniden gündemde</title>
		<link>https://www.btchaber.com/solun-xrpyi-gecme-ihtimali-yeniden-gundemde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219646</guid>

					<description><![CDATA[SOL ve XRP&#8217;ye yönelik spot ETF beklentileri sürerken, analistler iki ağın farklı alanlarda büyüdüğünü ve mevcut piyasa değeri farkının SOL için önemli bir eşik olmaya devam ettiğini belirtiyor. Kripto para piyasasında SOL&#8217;un XRP&#8217;yi piyasa değeri bakımından geride bırakıp bırakamayacağı yeniden tartışılıyor. Her iki ağ da spot ETF beklentileri ve geliştirici ekosistemlerindeki büyümeyle öne çıkarken, güncel <a href="https://www.btchaber.com/solun-xrpyi-gecme-ihtimali-yeniden-gundemde/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’dan son yılların en büyük ürün güncellemesi: DeFi, opsiyon piyasaları, vadeli işlemler, Getiri devrede</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-son-yillarin-en-buyuk-urun-guncellemesi-defi-opsiyon-piyasalari-vadeli-islemler-getiri-devrede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219634</guid>

					<description><![CDATA[Paribu&#8217;da &#8220;tüm varlıklar için tek uygulama&#8221; dönemi başlıyor Paribu, şimdiye kadarki en büyük ürün güncellemelerinden birini duyurdu. Farklı yatırım araçlarını kapsayan çok ürünlü bir portföy yönetimi deneyimine dönüştüren Paribu’dan merkeziyetsiz piyasalara, Getiri ürününe ve çok yakında hisse senedi işlemlerine erişilebilecek.&#160; İSTANBUL — 2017’den bu yana blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, onuncu yılına yaklaşırken şimdiye <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-son-yillarin-en-buyuk-urun-guncellemesi-defi-opsiyon-piyasalari-vadeli-islemler-getiri-devrede/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance, MiCA lisansı alamayınca AB&#8217;de hizmetlerini askıya alıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/binance-mica-lisansi-alamayinca-abde-hizmetlerini-askiya-aliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[binance yasak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219620</guid>

					<description><![CDATA[Binance, MiCA lisansını henüz alamadığı Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Temmuz 2026&#8217;dan itibaren kripto varlık hizmetlerini durduracağını açıkladı. Dünyanın işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği&#8217;nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında gerekli lisansı henüz alamadığı ülkelerde faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Şirket, 1 Temmuz 2026&#8217;dan itibaren Fransa başta olmak üzere birden <a href="https://www.btchaber.com/binance-mica-lisansi-alamayinca-abde-hizmetlerini-askiya-aliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya kripto varlıkları hisse senedi gibi düzenlemeye hazırlanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/japonya-kripto-varliklari-hisse-senedi-gibi-duzenlemeye-hazirlaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[japonya kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219569</guid>

					<description><![CDATA[Japonya Temsilciler Meclisi, kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandıracak yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme, ETF&#8217;lerin önünü açarken içeriden öğrenenlerin ticaretine de yasak getiriyor. Japonya, kripto varlıkları ödeme aracı yerine hisse senetleri ve diğer yatırım ürünleriyle benzer şekilde düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkenin Temsilciler Meclisi, kripto düzenlemelerini Ödeme Hizmetleri Yasası’ndan çıkararak Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına taşıyan <a href="https://www.btchaber.com/japonya-kripto-varliklari-hisse-senedi-gibi-duzenlemeye-hazirlaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto borsası Bullish ilk çeyrekte 604,9 milyon dolar net zarar açıkladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-borsasi-bullish-ilk-ceyrekte-6049-milyon-dolar-net-zarar-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/kripto-borsasi-bullish-ilk-ceyrekte-6049-milyon-dolar-net-zarar-acikladi/</guid>

					<description><![CDATA[Bullish, 2026&#8217;nın ilk çeyreğinde 604,9 milyon dolar net zarar açıkladı; ancak şirket, düzeltilmiş bazda güçlü bir büyüme performansı sergilediğini vurguladı. Net zarar neredeyse iki katına çıktı, ancak asıl tablo farklı Kripto borsası Bullish, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin dönem net zararı 604,9 milyon dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla <a href="https://www.btchaber.com/kripto-borsasi-bullish-ilk-ceyrekte-6049-milyon-dolar-net-zarar-acikladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Vakfı protokol geliştirme için üç yeni ortak lider atadı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum Vakfı, protokol geliştirme süreçlerini yönlendiren önemli bir atama gerçekleştirdi. Vakıf, protokol cluster&#8217;ı için üç yeni ortak lider belirlediğini açıkladı. Bu atama, Ethereum&#8217;un gelecekteki protokol güncellemeleri ve geliştirme süreçlerinin yönetiminde önemli bir değişikliği işaret ediyor. Yeni liderlik yapısı Ethereum Vakfı&#8217;nın protokol cluster&#8217;ında ortak lider olarak atanan isimler şunlar: Ansgar Dietrichs, Mario Havel ve Barnabé Monnot. <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pakistan Merkez Bankası kripto hizmet sağlayıcıları için hesap yasağını kaldırdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Pakistan Merkez Bankası (State Bank of Pakistan), lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) banka hesabı açmasına izin vererek 2018&#8217;de getirilen yasağı fiilen kaldırdı. 2018 yılında sanal para birimleri ve token&#8217;larla bankacılık faaliyetlerini yasaklayan düzenleme, yeni çerçeveyle birlikte geride kalırken Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) tarafından lisanslanan VASP&#8217;ların bankacılık hizmetlerinden yararlanması mümkün hale geldi. Sıkı <a href="https://www.btchaber.com/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Koreli hackerlar sosyal mühendislik saldırısında 100 bin dolar çaldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto cüzdan platformu Zerion, Kuzey Kore bağlantılı hackerlerin yapay zeka destekli sosyal mühendislik tekniklerini kullanarak şirketin sıcak cüzdanlarından yaklaşık 100 bin dolar çaldığını duyurdu. Geçen hafta gerçekleşen saldırıda hiçbir kullanıcı fonunun zarar görmediği belirtilirken, bu olay kripto sektöründe insan faktörünün siber saldırıların ana hedefi haline geldiğini gösteren ikinci büyük vaka oldu. Drift Protocol saldırısından sonra <a href="https://www.btchaber.com/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump&#8217;ın Gazze Stablecoin Girişimi Regülasyonlara Takılıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/trump-gazze-stablecoin-regulasyon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[stable coin]]></category>
		<category><![CDATA[trump gazze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219042</guid>

					<description><![CDATA[Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump&#8217;ın oluşturduğu Board of Peace grubu, Gazze bölgesinde dijital işlemleri destekleyecek bir stablecoin üzerinde ön inceleme yapıyor. Bu stablecoin, Gazze&#8217;deki insani yardımların daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyor. Proje, Trump&#8217;ın Orta Doğu barış çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ancak bu girişim, ABD&#8217;deki katı finansal regülasyonları <a href="https://www.btchaber.com/trump-gazze-stablecoin-regulasyon/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
