<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri - En Güncel ve Son Dakika Ekonomi Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 08:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Ekonomi Haberleri - En Güncel ve Son Dakika Ekonomi Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132702956</site>	<item>
		<title>ABD&#8217;li savcılar, Binance&#8217;in İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasını soruşturuyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abdli-savcilar-binancein-iran-yaptirimlarini-ihlal-ettigi-iddiasini-sorusturuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219928</guid>

					<description><![CDATA[ABD'deki federal savcılar, Binance'in İran yaptırımlarını ihlal eden işlemleri bilerek engellemediği iddiasını inceliyor. Soruşturma, şirketin 2023'te benzer uyum sorunları nedeniyle ödediği 4,3 milyar dolarlık cezanın ardından geldi.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avrupa Merkez Bankası, dijital euro pilotu için üye iş yerlerine çağrı yaptı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/avrupa-merkez-bankasi-dijital-euro-pilotu-icin-uye-is-yerlerine-cagri-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219883</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası, 2027'nin ikinci yarısında başlayacak 12 aylık dijital euro pilot programına katılması için üye iş yerlerini davet etti. Bu girişim, 2029'da olası bir lansman öncesinde para biriminin ticari geçerliliğini ve kullanıcı deneyimini test etmek için kritik bir adım niteliği taşıyor.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD, İran&#8217;ın kripto ile aklanmış petrol satışları için 61 milyon dolar talep ediyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-iranin-kripto-ile-aklanmis-petrol-satislari-icin-61-milyon-dolar-talep-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219880</guid>

					<description><![CDATA[Adalet Bakanlığı, İran'ın kara pazar petrol satışlarıyla bağlantılı 61 milyon dolarlık kripto için hukuki işlem başlattı. Bu, İran'ın askeri faaliyetlerini finanse eden mali ağlara karşı önemli bir adım niteliği taşıyor.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CLARITY Act&#8217;in son taslağı yayımlandı: Trump etik maddeleri kabul etti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/clarity-actin-son-taslagi-yayimlandi-trump-etik-maddeleri-kabul-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[clarity act]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[kripto yasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219851</guid>

					<description><![CDATA[Senato Cumhuriyetçileri, kamu görevlilerine etik standartlar getiren Clarity Yasası'nın güncellenmiş halini duyurdu. Bu düzenlemeler, yasaların geçme olasılığını artırarak Trump tarafından kabul edildi.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD tahvil faizi 2025’ten bu yana zirvede: Kriptoyu nasıl etkiler?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-tahvil-faizi-2025ten-bu-yana-zirvede-kriptoyu-nasil-etkiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219834</guid>

					<description><![CDATA[ABD 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,42’nin üzerine çıkması, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşırken Bitcoin ve altcoinler üzerindeki baskıyı artırabilecek bir gelişme olarak öne çıktı. ABD tahvil piyasasında satış baskısı güçlenirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4253 seviyesine yükseldi. Böylece kısa vadeli tahvil getirisi Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. <a href="https://www.btchaber.com/abd-tahvil-faizi-2025ten-bu-yana-zirvede-kriptoyu-nasil-etkiler/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warsh konuştu, Bitcoin ve Ethereum kayıplarını geri aldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/warsh-konustu-bitcoin-ve-ethereum-kayiplarini-geri-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[jackson hole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219795</guid>

					<description><![CDATA[Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole konuşmasındaki şahin mesajlar ilk anda satış getirdi ancak net bir faiz artışı sinyali gelmemesiyle Bitcoin, Ethereum ve ABD borsaları kısa sürede toparlandı. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki ilk büyük konuşması, hem geleneksel piyasalarda hem de kripto paralarda sert dalgalanmaya yol açtı. Warsh’ın enflasyonun hâlâ yüksek <a href="https://www.btchaber.com/warsh-konustu-bitcoin-ve-ethereum-kayiplarini-geri-aldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nvidia bilançosu beklentileri aştı: Kripto piyasası nasıl tepki verdi?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/nvidia-bilancosu-beklentileri-asti-kripto-piyasasi-nasil-tepki-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219785</guid>

					<description><![CDATA[Yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep Nvidia’nın gelirlerini rekor seviyeye taşırken şirketin bilançosu piyasa beklentilerini aştı; Bitcoin’de ise ilk tepki sınırlı kaldı. ABD’li çip üreticisi Nvidia, 2027 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 26 Temmuz’da sona eren üç aylık dönemde 96,2 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine <a href="https://www.btchaber.com/nvidia-bilancosu-beklentileri-asti-kripto-piyasasi-nasil-tepki-verdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trump Media&#8217;dan 238 milyon dolarlık zarar sonrası Bitcoin hamlesi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/trump-mediadan-238-milyon-dolarlik-zarar-sonrasi-bitcoin-hamlesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219736</guid>

					<description><![CDATA[Trump Media, ikinci çeyrekte 238 milyon dolar net zarar açıklamasının ardından kripto varlık hazinesinde daha disiplinli bir modele geçerken ana medya faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracak. Trump Media, kripto varlıklar ve menkul kıymetlerdeki gerçekleşmemiş kayıpların ikinci çeyrek bilançosunu olumsuz etkilemesinin ardından dijital varlık hazinesi stratejisini yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, 2026&#8217;nın ikinci çeyreğinde 238 milyon dolar <a href="https://www.btchaber.com/trump-mediadan-238-milyon-dolarlik-zarar-sonrasi-bitcoin-hamlesi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wintermute ABD’de hisse ve ETF piyasasına açılıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wintermute-abdde-hisse-ve-etf-piyasasina-aciliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Wintermute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219727</guid>

					<description><![CDATA[Kripto piyasa yapıcısı Wintermute’un ABD iştiraki, SEC ve FINRA nezdinde broker-dealer kaydını tamamlayarak hisse senetleri, hisse opsiyonları ve dijital varlık bağlantılı borsa yatırım ürünlerinde faaliyet gösterebilecek konuma geldi. Kripto piyasa yapıcısı Wintermute, ABD’de geleneksel finans alanındaki faaliyetlerini genişletecek yeni bir düzenleyici statü elde etti. Şirketin ABD iştiraki Wintermute USA LLC, 6 Ağustos Perşembe günü ABD <a href="https://www.btchaber.com/wintermute-abdde-hisse-ve-etf-piyasasina-aciliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paribu Yatırım’ın sermayesi 530 milyon TL’ye yükseliyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-yatirimin-sermayesi-530-milyon-tlye-yukseliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219719</guid>

					<description><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu, Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesini 300 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkarmasına onay verdi. Karar, Paribu’nun Borsa İstanbul ve ABD borsalarında hisse senedi işlemlerini başlatmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. SPK’nın 5 Ağustos 2026 tarihli bültenine göre Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermaye artışı başvurusu olumlu sonuçlandı. Şirketin sermayesi 230 milyon TL <a href="https://www.btchaber.com/paribu-yatirimin-sermayesi-530-milyon-tlye-yukseliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219719</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
