<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri - En Güncel ve Son Dakika Ekonomi Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Ekonomi Haberleri - En Güncel ve Son Dakika Ekonomi Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SpaceX IPO’sunda neden birçok kripto yatırımcısı hisse alamadı?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/spacex-iposunda-neden-bircok-kripto-yatirimcisi-hisse-alamadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[space x]]></category>
		<category><![CDATA[space x hisse]]></category>
		<category><![CDATA[space x IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219590</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX’in 75 milyar dolarlık halka arzında kripto tabanlı tokenize IPO ürünleri yatırımcılara hisse ulaştıramazken, pre-IPO vadeli işlemler güçlü fiyat keşfi sağladı. SpaceX’in 12 Haziran’da gerçekleşen halka arzı, yalnızca şirketin 2 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşmasını ve Elon Musk’ın servetini yeni bir seviyeye taşımasını sağlamadı. Aynı zamanda kripto sektörünün uzun süredir savunduğu “tokenize IPO erişimi” modelinin <a href="https://www.btchaber.com/spacex-iposunda-neden-bircok-kripto-yatirimcisi-hisse-alamadi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD-İran barış haberleri Bitcoin&#8217;i 65 bin doların üzerine taşıdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-iran-baris-haberleri-bitcoini-65-bin-dolarin-uzerine-yasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd iran]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219573</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin ardından 65 bin doların üzerine çıkarken, kripto para ve hisse senedi piyasalarında yükseliş görüldü. Bitcoin, 15 Haziran’da ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığına yönelik haberlerin ardından 65 bin dolar seviyesini aşarak yükseliş kaydetti. Piyasalardaki hareketlilik, Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceği beklentisiyle risk iştahının artmasına <a href="https://www.btchaber.com/abd-iran-baris-haberleri-bitcoini-65-bin-dolarin-uzerine-yasidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehmet Şimşek: Türkiye’de kripto ATM’lerini tamamen yasakladık</title>
		<link>https://www.btchaber.com/mehmet-simsek-turkiyede-kripto-atmlerini-tamamen-yasakladik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219517</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Paris’te düzenlenen “No Money for Terror” konferansında konuşan Şimşek, kripto varlıkların terör finansmanı açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Dijital işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşmesi, sınır ötesi transfer kolaylığı ve anonim kullanım imkanının suç ağları için yeni alanlar açtığını belirtti. Şimşek, özellikle stabil coin’lerin terör <a href="https://www.btchaber.com/mehmet-simsek-turkiyede-kripto-atmlerini-tamamen-yasakladik/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell 8 yıllık Fed başkanlığını bugün devretti: Kevin Warsh görevi devraldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/powell-8-yillik-fed-baskanligini-bugun-devretti-kevin-warsh-gorevi-devraldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/powell-8-yillik-fed-baskanligini-bugun-devretti-kevin-warsh-gorevi-devraldi/</guid>

					<description><![CDATA[Powell sekiz yıllık Fed başkanlığını bugün devretti Jerome Powell, bugün itibarıyla Federal Rezerv Başkanlığı görevini resmen sona erdirdi. Sekiz yıl boyunca küresel ekonominin en kritik dönemlerinden birinde merkez bankasını yöneten Powell&#8217;ın koltuğuna, Senato tarafından geçtiğimiz Çarşamba onaylanan Kevin Warsh oturdu. Kovid&#8217;den enflasyona zorlu bir dönemin mimarı Powell, Fed&#8217;e 5 Şubat 2018&#8217;de Janet Yellen&#8217;dan devraldığı bir <a href="https://www.btchaber.com/powell-8-yillik-fed-baskanligini-bugun-devretti-kevin-warsh-gorevi-devraldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase’in geliri düştü, şirket ilk çeyrekte zarar açıkladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coinbasein-geliri-dustu-sirket-ilk-ceyrekte-zarar-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/coinbasein-geliri-dustu-sirket-ilk-ceyrekte-zarar-acikladi/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para borsası Coinbase, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe kıyasla gerilerken, çeyrek dönem net zararla kapandı. Raporda USDC büyümesi ve yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de dikkat çekti. Toplam gelir yüzde 21 geriledi Coinbase’in toplam geliri 2026’nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 düşüşle 1.4 <a href="https://www.btchaber.com/coinbasein-geliri-dustu-sirket-ilk-ceyrekte-zarar-acikladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WLFI, Justin Sun&#8217;a İftira Davası Açtı: Token Dondurma Krizi Mahkemeye Taşındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/</guid>

					<description><![CDATA[World Liberty Financial (WLFI), TRON kurucusu Justin Sun’a karşı ABD’de “iftira” davası açtığını duyurdu. Şirket, Sun’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarla projeyi hedef aldığını, yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayarak itibara zarar verdiğini öne sürdü. Token Satışı ve “Yasaklı İşlem” İddiası WLFI’nin açıklamasına göre, Justin Sun’a bağlı Blue Anthem isimli kuruluş Kasım 2024’te WLFI token satın aldı. Ancak <a href="https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez bankaları altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026 yılının ilk çeyreğinde altın rezervlerini bir yıldan fazla süredir görülmeyen hızla artırdı. Mart ayındaki fiyat düşüşü, birçok merkez bankasının bekleyip durduğu alım fırsatını yaratırken, net resmi sektör alımları 244 tona ulaştı. Polonya, Özbekistan ve Çin öncülük etti İlk çeyrekte net resmi sektör alımları 244 ton olarak gerçekleşti <a href="https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polymarket’te ağır tablo: Çoğunluk kaybediyor, azınlık kazanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</guid>

					<description><![CDATA[Bloomberg analizine göre tahmin piyasalarında kazanç, az sayıda kullanıcı ve bot benzeri hesapta yoğunlaşıyor Bloomberg’in analizine göre Polymarket’te işlem yapan kullanıcıların büyük bölümü para kaybediyor. Ocak 2025’ten bu yana 100 binden fazla Polymarket cüzdanı en az 1.000 dolar zarar etti. Verilere göre aynı dönemde benzer seviyede kâr eden hesap sayısı, zarar edenlerin oldukça gerisinde kaldı. <a href="https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump: Fed başkanı faizi indirmezse hayal kırıklığına uğrarım</title>
		<link>https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/</guid>

					<description><![CDATA[Trump, İran konusunda acele etmeyeceğini söylerken NATO’yu eleştirdi, BAE’ye destek seçeneğini gündeme getirdi ve Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi. ABD Başkanı Donald Trump, CNBC-e’ye yansıyan açıklamalarında İran, Orta Doğu, tarifeler ve Fed politikasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, İran konusunda acele etmeyeceğini söyledi. ABD’nin askeri olarak hazır olduğunu belirten Trump, İran’ın müzakereye zorlandığını savundu. <a href="https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran İsrail Gerilimine Diplomatik Çözüm Sinyali Verdi Ama Ateşkes Olasılığı Düşük</title>
		<link>https://www.btchaber.com/iran-israil-gerilimine-diplomatik-cozum-sinyali-verdi-ama-ateskes-olasiligi-dusuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/iran-israil-gerilimine-diplomatik-cozum-sinyali-verdi-ama-ateskes-olasiligi-dusuk/</guid>

					<description><![CDATA[İran, İsrail ile aralarındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesine açık olduğunu bildirirken, ateşkes olasılığının düşük kaldığını vurguladı. Financial Times&#8217;ın haberine göre, İran yetkilileri ikili diplomasiyi desteklediğini ancak mevcut şartlar altında kapsamlı bir barış anlaşmasının zor olduğunu ifade etti. Bu gelişme, bölgesel çatışmaların küresel piyasalar üzerindeki etkilerini artıran önemli bir diplomatik sinyal olarak değerlendiriliyor. Orta Doğu Geriliminin <a href="https://www.btchaber.com/iran-israil-gerilimine-diplomatik-cozum-sinyali-verdi-ama-ateskes-olasiligi-dusuk/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
