<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri - En Güncel ve Son Dakika Ekonomi Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Ekonomi Haberleri - En Güncel ve Son Dakika Ekonomi Gelişmeleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/ekonomi-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coinbase’in geliri düştü, şirket ilk çeyrekte zarar açıkladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coinbasein-geliri-dustu-sirket-ilk-ceyrekte-zarar-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/coinbasein-geliri-dustu-sirket-ilk-ceyrekte-zarar-acikladi/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para borsası Coinbase, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe kıyasla gerilerken, çeyrek dönem net zararla kapandı. Raporda USDC büyümesi ve yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de dikkat çekti. Toplam gelir yüzde 21 geriledi Coinbase’in toplam geliri 2026’nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 düşüşle 1.4 <a href="https://www.btchaber.com/coinbasein-geliri-dustu-sirket-ilk-ceyrekte-zarar-acikladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WLFI, Justin Sun&#8217;a İftira Davası Açtı: Token Dondurma Krizi Mahkemeye Taşındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/</guid>

					<description><![CDATA[World Liberty Financial (WLFI), TRON kurucusu Justin Sun’a karşı ABD’de “iftira” davası açtığını duyurdu. Şirket, Sun’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarla projeyi hedef aldığını, yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayarak itibara zarar verdiğini öne sürdü. Token Satışı ve “Yasaklı İşlem” İddiası WLFI’nin açıklamasına göre, Justin Sun’a bağlı Blue Anthem isimli kuruluş Kasım 2024’te WLFI token satın aldı. Ancak <a href="https://www.btchaber.com/wlfi-justin-suna-iftira-davasi-acti-token-dondurma-krizi-mahkemeye-tasindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez bankaları altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026 yılının ilk çeyreğinde altın rezervlerini bir yıldan fazla süredir görülmeyen hızla artırdı. Mart ayındaki fiyat düşüşü, birçok merkez bankasının bekleyip durduğu alım fırsatını yaratırken, net resmi sektör alımları 244 tona ulaştı. Polonya, Özbekistan ve Çin öncülük etti İlk çeyrekte net resmi sektör alımları 244 ton olarak gerçekleşti <a href="https://www.btchaber.com/merkez-bankalari-altin-fiyatlarindaki-dususu-firsata-cevirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polymarket’te ağır tablo: Çoğunluk kaybediyor, azınlık kazanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/</guid>

					<description><![CDATA[Bloomberg analizine göre tahmin piyasalarında kazanç, az sayıda kullanıcı ve bot benzeri hesapta yoğunlaşıyor Bloomberg’in analizine göre Polymarket’te işlem yapan kullanıcıların büyük bölümü para kaybediyor. Ocak 2025’ten bu yana 100 binden fazla Polymarket cüzdanı en az 1.000 dolar zarar etti. Verilere göre aynı dönemde benzer seviyede kâr eden hesap sayısı, zarar edenlerin oldukça gerisinde kaldı. <a href="https://www.btchaber.com/polymarkette-agir-tablo-cogunluk-kaybediyor-azinlik-kazaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump: Fed başkanı faizi indirmezse hayal kırıklığına uğrarım</title>
		<link>https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/</guid>

					<description><![CDATA[Trump, İran konusunda acele etmeyeceğini söylerken NATO’yu eleştirdi, BAE’ye destek seçeneğini gündeme getirdi ve Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi. ABD Başkanı Donald Trump, CNBC-e’ye yansıyan açıklamalarında İran, Orta Doğu, tarifeler ve Fed politikasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, İran konusunda acele etmeyeceğini söyledi. ABD’nin askeri olarak hazır olduğunu belirten Trump, İran’ın müzakereye zorlandığını savundu. <a href="https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran İsrail Gerilimine Diplomatik Çözüm Sinyali Verdi Ama Ateşkes Olasılığı Düşük</title>
		<link>https://www.btchaber.com/iran-israil-gerilimine-diplomatik-cozum-sinyali-verdi-ama-ateskes-olasiligi-dusuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/iran-israil-gerilimine-diplomatik-cozum-sinyali-verdi-ama-ateskes-olasiligi-dusuk/</guid>

					<description><![CDATA[İran, İsrail ile aralarındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesine açık olduğunu bildirirken, ateşkes olasılığının düşük kaldığını vurguladı. Financial Times&#8217;ın haberine göre, İran yetkilileri ikili diplomasiyi desteklediğini ancak mevcut şartlar altında kapsamlı bir barış anlaşmasının zor olduğunu ifade etti. Bu gelişme, bölgesel çatışmaların küresel piyasalar üzerindeki etkilerini artıran önemli bir diplomatik sinyal olarak değerlendiriliyor. Orta Doğu Geriliminin <a href="https://www.btchaber.com/iran-israil-gerilimine-diplomatik-cozum-sinyali-verdi-ama-ateskes-olasiligi-dusuk/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gümrük Tarifeleri Kripto Piyasasını Sarsıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/gumruk-tarifeleri-kripto-etkisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük vergileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219034</guid>

					<description><![CDATA[Küresel ticarette gümrük tarifeleri tartışmaları yeniden alevlenirken, bu durum kripto para yatırımcılarını tedirgin ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde üye ülkelerin mallara uyguladığı vergiler, sınır ötesi sermaye akışlarını etkileyerek risk iştahını değiştiriyor. Özellikle Bitcoin yatırımcıları, olası fiyat düşüşlerine karşı hazırlık yapıyor. Bu belirsizlik, kripto piyasasının makroekonomik olaylara duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Haber, <a href="https://www.btchaber.com/gumruk-tarifeleri-kripto-etkisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zayıf istihdam verileri Fed&#8217;i köşeye sıkıştırıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/zayif-istihdam-verileri-fedi-koseye-sikistiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=217918</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde çıkarken, özel sektör istihdamı da sert bir yavaşlama sinyali verdi. Perşembe günü açıklanan veriler ABD Merkez Bankası&#8217;nın para politikasında genişlemeye gitme ihtimalini iyiden iyiye artırdı. İşsizlik başvuruları beklentinin üzerinde ABD Çalışma Bakanlığı&#8217;nın açıklamasına göre, 31 Ağustos&#8217;ta sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 237 bine yükseldi. Bu, <a href="https://www.btchaber.com/zayif-istihdam-verileri-fedi-koseye-sikistiriyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed toplantısı öncesi belirsizlik: Bitcoin ve Ethereum&#8217;da karar anı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fed-toplantisi-oncesi-belirsizlik-bitcoin-ve-ethereumda-karar-ani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deniz Köken]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[jerome powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=217747</guid>

					<description><![CDATA[Yatırımcılar Fed başkanı Jerome Powell’ın cuma günkü konuşmasını beklerken kripto para piyasaları keskin bir volatiliteyle karşı karşıya. Gözler Fed başkanı Jerome Powell’da 20 Ağustos Çarşamba günü Temmuz ayı FOMC tutanaklarının yayınlanması ve 22 Ağustos Cuma günü Fed başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki açılış konuşması gündemin nabzını tutan iki makroekonomik olay olarak karşımıza çıkıyor. Piyasada <a href="https://www.btchaber.com/fed-toplantisi-oncesi-belirsizlik-bitcoin-ve-ethereumda-karar-ani/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güney Koreli başkan adayından kriptoyu özgürleştirme vaadi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/guney-koreli-baskan-adayi-kriptoyu-serbestlestirme-sozu-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Belen Softa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=216463</guid>

					<description><![CDATA[Güney Koreli başkan adayı Hong Joon-pyo, ülkenin kripto varlık düzenlemelerinde değişiklikler yapmayı hedeflediğini açıkladı. Halkın Gücü Partisi&#8217;nin kazanması halinde Hong, spot kripto ETF&#8217;lerini onaylama ve Güney Kore&#8217;nin &#8220;tek borsa, tek banka&#8221; kuralını kaldırma sözü verdi. Hong, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto dostu yaklaşımını örnek göstererek, Güney Kore&#8217;de blokzincir, yapay zekâ ve finansal teknoloji sektörlerini destekleyecek <a href="https://www.btchaber.com/guney-koreli-baskan-adayi-kriptoyu-serbestlestirme-sozu-verdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
