<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTCHaber TV - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/btchabertv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/btchabertv/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 07:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>BTCHaber TV - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/btchabertv/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye ve Aptos ekosistemi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/turkiye-ve-aptos-ekosistemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 17:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[Aptos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212919</guid>

					<description><![CDATA[Aptos ekosistemi, Türkiye’de giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Aptos’un kurucularından David, Türkiye’nin tarih boyunca Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir köprü olduğuna dikkat çekerek, bu durumun blockchain dünyasında da önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Aptos ekosisteminin Türkiye’de güçlü bir topluluğu olduğunu ve bu topluluğu desteklemek için iki yerel topluluk yöneticisiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, <a href="https://www.btchaber.com/turkiye-ve-aptos-ekosistemi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoinGecko&#8217;nun Türkiye planları ve kripto para ekosistemi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coingeckonun-turkiye-planlari-ve-kripto-para-ekosistemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212916</guid>

					<description><![CDATA[Dünya çapında kripto para kullanıcılarının yoğun ilgisiyle dikkat çeken CoinGecko, Türkiye’yi önemli bir pazar olarak değerlendiriyor. Etkinlikte konuşan CoinGecko kurucu ortağı, Türkiye&#8217;deki kripto para aktivitelerinin yoğunluğuna ve Türk kullanıcıların platformdan elde ettiği faydalara vurgu yaptı. 2015-2016 yıllarından itibaren Türkçe içerik üretimine ağırlık verdiklerini belirten kurucu ortak, CoinGecko&#8217;nun temel amacının piyasa ve fiyat verilerini herkes için <a href="https://www.btchaber.com/coingeckonun-turkiye-planlari-ve-kripto-para-ekosistemi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blum ile Türk topluluğuna özel planlar</title>
		<link>https://www.btchaber.com/blum-ile-turk-topluluguna-ozel-planlar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212913</guid>

					<description><![CDATA[Dijital dünyanın en popüler projelerinden biri olan Blum, geçtiğimiz günlerde Türkiye&#8217;de düzenlenen bir etkinlikte Türk topluluğuyla buluştu. Türkiye&#8217;nin Blum ekosistemindeki önemi her geçen gün artarken, şirket yetkilileri gelecekte Türk kullanıcılarına yönelik özel planlarının olduğunu belirtti. Blum ekibi, İstanbul&#8217;da düzenlenen boot camp etkinliğinde toplulukla doğrudan iletişim kurdu ve bu bölgedeki kullanıcıların platforma olan ilgisinden oldukça memnun <a href="https://www.btchaber.com/blum-ile-turk-topluluguna-ozel-planlar/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oyun sektöründe &#8220;Play-to-Earn&#8221; rüzgarı: Yeni bir dönem başlıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/oyun-sektorunde-play-to-earn-ruzgari-yeni-bir-donem-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212910</guid>

					<description><![CDATA[2024-2025 yıllarına damgasını vurması beklenen yeni bir kripto para döngüsü, &#8220;play-to-earn&#8221; (oyna kazan) oyunlarıyla oyun sektöründe yeni bir devrin kapısını aralıyor. Yield Guild Games (YGG) yöneticilerine göre, kripto para fiyatlarındaki artış, oyun geliştiricileri ve kurucular için doğru zamanın geldiğini işaret ediyor. Bu yeni dönemde birçok oyun ve token piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Yield Guild Games&#8217;in küresel <a href="https://www.btchaber.com/oyun-sektorunde-play-to-earn-ruzgari-yeni-bir-donem-basliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump yeniden Beyaz Saray’da: ABD Başkanlık seçimleri sonuçlandı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/trump-yeniden-beyaz-sarayda-abd-baskanlik-secimleri-sonuclandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212668</guid>

					<description><![CDATA[ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre seçiciler kurulundan aldığı 277 oy ile yeniden Beyaz Saray’a dönmeye hazırlanıyor. 6 Kasım 2024 tarihinde netleşen seçim sonuçlarına göre Trump, Florida’daki zafer konuşmasında önümüzdeki dört yılın “ulusal yenilenme” ve “toplumsal birliği sağlama” dönemine işaret etti. 2016-2020 yılları arasında ilk dönemini tamamlayan eski ABD <a href="https://www.btchaber.com/trump-yeniden-beyaz-sarayda-abd-baskanlik-secimleri-sonuclandi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ETF&#8217;lerinde tarihi çıkış! Seçim belirsizliği piyasaları sarstı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-etflerinde-tarihi-cikis-secim-belirsizligi-piyasalari-sarsti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212665</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris arasında yaşanan çekişmeli rekabet, Bitcoin piyasalarında da dalgalanmaya neden oluyor. Seçimlerin belirsizlik ortamında Bitcoin ETF&#8217;leri büyük bir çıkış günü yaşadı. 4 Kasım Pazartesi günü, 11 farklı spot Bitcoin ETF’sinde toplam 500,141 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Öte yandan, BlackRock&#8217;a ait iShares Bitcoin Trust ETF’si 38 milyon dolarlık <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-etflerinde-tarihi-cikis-secim-belirsizligi-piyasalari-sarsti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burcu Esmersoy ile kripto ve yapay zeka üzerine</title>
		<link>https://www.btchaber.com/burcu-esmersoy-ile-kripto-ve-yapay-zeka-uzerine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=212661</guid>

					<description><![CDATA[Global Marketing Summit’in ikinci gününde gerçekleşen etkinlikte ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy ile özel bir röportaj yapıldı. Esmersoy, kripto para yatırımına dair kendisine yöneltilen soruya, bu alanda henüz bir yatırımı olmadığını belirtti. Yoğun iş temposu nedeniyle kriptoya vakit ayıramadığını ifade eden Esmersoy, yatırım yapanları takip ettiğini ve bu konuyla ilgili bilgilendirilmeyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi. <a href="https://www.btchaber.com/burcu-esmersoy-ile-kripto-ve-yapay-zeka-uzerine/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin’de gerileme devam ediyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoinde-gerileme-devam-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210839</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para piyasaları son 24 saat içinde yaklaşık %2&#8217;lik bir değer kaybı yaşayarak toplam piyasa değeri 2.13 trilyon dolara geriledi. Bitcoin de %4,25 değer kaybıyla 61 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Ortadoğu’da İran ve İsrail arasında yaşanan jeopolitik gerilim, bölgesel bir savaş endişesiyle piyasaları olumsuz etkiledi. Yatırımcıların morali düşük. Ripple davası temyize gidiyor ABD&#8217;li düzenleyici <a href="https://www.btchaber.com/bitcoinde-gerileme-devam-ediyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ortadoğu&#8217;daki gerilim Bitcoin ve altcoin&#8217;leri sert vurdu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ortadogudaki-gerilim-bitcoin-ve-altcoinleri-sert-vurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210835</guid>

					<description><![CDATA[İran, İsrail&#8217;in Lübnan&#8217;daki saldırılarına misilleme olarak yüzlerce balistik füze ile İsrail’i hedef aldı. Bu gelişmelerin ardından altın ve petrol fiyatları yükseliş kaydederken, Bitcoin ve altcoin&#8217;ler sert bir düşüş yaşadı. 1 Ekim gecesi Bitcoin fiyatı 60.150 dolara kadar geriledi ve şu anda 61.250 dolardan işlem görüyor. Ripple ETF başvurusu dikkat çekti ABD&#8217;nin Delaware eyaletinde faaliyet gösteren <a href="https://www.btchaber.com/ortadogudaki-gerilim-bitcoin-ve-altcoinleri-sert-vurdu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 64.000 doların altına düştü: Powell&#8217;ın faiz açıklamaları yetersiz kaldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-64-000-dolarin-altina-dustu-powellin-faiz-aciklamalari-yetersiz-kaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emirhan Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 17:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTCHaber TV]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210832</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, dün gece yaşadığı düşüşle 64.000 dolar seviyesinin altında işlem gördü. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Nashville&#8217;deki Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği’nde yaptığı konuşmada faiz indirimlerinin hızlanabileceğini belirtmişti. Ancak Powell’ın açıklamaları, kripto para piyasalarında beklenen olumlu etkiyi yaratmadı ve Bitcoin 63.000 doların altını gördü. Türkiye&#8217;de kripto varlık düzenlemeleri Türkiye&#8217;de Temmuz ayında yasalaşan kripto varlık <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-64-000-dolarin-altina-dustu-powellin-faiz-aciklamalari-yetersiz-kaldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
