<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockchain Haberleri: En Güncel Blockchain Haber Sayfası</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Blockchain Haberleri: En Güncel Blockchain Haber Sayfası</title>
	<link>https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XRP çekimleri yüzde 53’ü aştı, kaldıraç oranı bu yılın zirvesinde</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrp-cekimleri-yuzde-53u-asti-kaldirac-orani-yilin-zirvesinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[xrp analiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219586</guid>

					<description><![CDATA[Binance’te XRP çekim işlemlerinin toplam hareketler içindeki payı yüzde 53,2’ye yükselirken, XRP’nin tahmini kaldıraç oranı da 2026’nın en yüksek seviyesine çıktı. Binance’te XRP işlemlerine ilişkin zincir üstü veriler, yatırımcı davranışında dikkat çeken bir değişime işaret etti. Kripto veri ve analiz şirketi Cryptoquant’ın 16 Haziran’da paylaştığı verilere göre, 15 Haziran’da XRP çekim işlemleri borsadaki toplam XRP <a href="https://www.btchaber.com/xrp-cekimleri-yuzde-53u-asti-kaldirac-orani-yilin-zirvesinde/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Birliği 11 kripto borsasını yaptırım listesine alıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/avrupa-birligi-11-kripto-borsasini-yaptirim-listesine-aliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[kripto borsası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219562</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik 21. yaptırım paketi kapsamında 11 kripto platformunda işlemleri yasaklamayı ve kripto hizmetlerine yönelik kısıtlamaları genişletmeyi önerdi. Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik hazırladığı 21. yaptırım paketi kapsamında 11 kripto platformunda işlemlerin yasaklanmasını önerdi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından 10 Haziran 2026’da <a href="https://www.btchaber.com/avrupa-birligi-11-kripto-borsasini-yaptirim-listesine-aliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum RWA tokenizasyonunda 65 milyar dolarlık pazarın lideri</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunda 65 milyar dolarlık toplam pazar değerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Kurumsal tokenizasyon akışlarının hızla büyüdüğü bu alanda blockchain&#8217;ler arasında güçlü bir rekabet yaşanıyor. Ethereum&#8217;un RWA pazarındaki hakimiyeti Rwa.xyz verilerine göre Ethereum, toplam 65 milyar dolarlık RWA tokenizasyon pazarının 3,8 milyar dolarını kontrol ediyor. Bu oran toplam pazarın %58&#8217;ine denk <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-rwa-tokenizasyonunda-6-5-milyar-dolarlik-pazarin-lideri/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İletişim başkanlığı yayınlarında dikkat çeken Web3 detayı: Yayınlar blokzincire taşınmış</title>
		<link>https://www.btchaber.com/iletisim-baskanligi-yayinlarinda-dikkat-ceken-web3-detayi-yayinlar-blokzincire-tasinmis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/iletisim-baskanligi-yayinlarinda-dikkat-ceken-web3-detayi-yayinlar-blokzincire-tasinmis/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı&#8217;nın resmi yayın platformunda yer alan bağlantılar, kurumun önemli bir teknolojik altyapı geçişi yaptığını ortaya çıkardı. Sitedeki 130 farklı yayının, merkeziyetsiz depolama ağı IPFS ve Ethereum blokzinciri ile güvence altına alındığı anlaşıldı.&#160; Devlet kurumlarının dijitalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi. İletişim Başkanlığı&#8217;nın yayinlar.iletisim.gov.tr adresindeki yayın arşivinde belgelerin altında yer alan Web3 <a href="https://www.btchaber.com/iletisim-baskanligi-yayinlarinda-dikkat-ceken-web3-detayi-yayinlar-blokzincire-tasinmis/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathie Wood&#8217;un ark Invest&#8217;i Circle&#8217;a hisse tatırımı Yaptı, hisseler yüzde 8 arttı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/cathie-woodun-ark-investi-circlea-hisse-tatirimi-yapti-hisseler-yuzde-8-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/cathie-woodun-ark-investi-circlea-hisse-tatirimi-yapti-hisseler-yuzde-8-artti/</guid>

					<description><![CDATA[Cathie Wood&#8217;un Ark Invest yönetim şirketi, stablecoin USDC&#8217;nin arkasındaki Circle şirketine olan yatırımını artırarak toplamda 4,5 milyon hisse satın aldı. Bu alım, Circle&#8217;ın halka arz planları ve USDC&#8217;nin büyümesine dair güçlü beklentileri yansıtırken, şirketin hisse senedi değeri %8 artışla tepki verdi. Ark Invest&#8217;in Circle Yatırımında Büyük Artış Ark Invest, son dönemde Circle Entertainment Technologies&#8217;e olan <a href="https://www.btchaber.com/cathie-woodun-ark-investi-circlea-hisse-tatirimi-yapti-hisseler-yuzde-8-artti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Vakfı protokol geliştirme için üç yeni ortak lider atadı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum Vakfı, protokol geliştirme süreçlerini yönlendiren önemli bir atama gerçekleştirdi. Vakıf, protokol cluster&#8217;ı için üç yeni ortak lider belirlediğini açıkladı. Bu atama, Ethereum&#8217;un gelecekteki protokol güncellemeleri ve geliştirme süreçlerinin yönetiminde önemli bir değişikliği işaret ediyor. Yeni liderlik yapısı Ethereum Vakfı&#8217;nın protokol cluster&#8217;ında ortak lider olarak atanan isimler şunlar: Ansgar Dietrichs, Mario Havel ve Barnabé Monnot. <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-vakfi-protokol-gelistirme-icin-uc-yeni-ortak-lider-atadi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Kore Hackerları Kripto Şirketlerine Sosyal Mühendislik ile Sızıyor: 285 Milyon Dolarlık Drift Saldırısı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kuzey-kore-hackerlari-kripto-sirketlerine-sosyal-muhendislik-ile-siziyor-285-milyon-dolarlik-drift-saldirisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/kuzey-kore-hackerlari-kripto-sirketlerine-sosyal-muhendislik-ile-siziyor-285-milyon-dolarlik-drift-saldirisi/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto dünyasında saldırıların şekli değişiyor. Artık hedef doğrudan kod değil, insan. Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları, teknik açıkları zorlamak yerine şirket içinde güven kazanarak sistemlere sızmayı tercih ediyor. Bu yeni tehdit dalgasına karşı Ripple, 2024’te kurulan Crypto ISAC ile iş birliğine gitti. Amaç net: Sektörde dağınık duran savunma hatlarını birleştirip, koordineli saldırılara karşı ortak bir <a href="https://www.btchaber.com/kuzey-kore-hackerlari-kripto-sirketlerine-sosyal-muhendislik-ile-siziyor-285-milyon-dolarlik-drift-saldirisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasabi Protocol&#8217;de Yönetici Anahtar Saldırısı: 5 Milyon Dolar Çalındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</guid>

					<description><![CDATA[Saldırganlar Wasabi Protocol&#8217;ün yönetici anahtarını ele geçirerek 30 Nisan 2026&#8217;da 4,5-5,5 milyon dolar arasında kripto para çaldı. Ethereum, Base ve Blast blokzincirlerindeki perpetual vault&#8217;lar ve likidite havuzları boşaltılan saldırı, anahtar yönetimi başarısızlığı nedeniyle gerçekleşti ve akıllı kontrat zafiyeti içermiyordu. Saldırının Teknik Detayları ve Zaman Çizelgesi Saldırı 30 Nisan 2026&#8217;da UTC 07:48&#8217;de başladı ve yaklaşık iki <a href="https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tahmin piyasaları bilgili azınlığın bilgeliğini yansıtıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/tahmin-piyasalari-bilgili-azinligin-bilgeligini-yansitiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/tahmin-piyasalari-bilgili-azinligin-bilgeligini-yansitiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir araştırma, kripto ve geleneksel finansta giderek daha fazla kullanılan tahmin piyasalarının aslında geniş kitlelerin değil, bilgili azınlığın görüşlerini yansıttığını ortaya koydu. Çalışma, bu platformlarda oluşan fiyatların &#8220;kalabalığın bilgeliği&#8221; prensibinden ziyade, konunun uzmanları olan küçük bir grubun analitik kabiliyetinden kaynaklandığını gösteriyor. Bilgili azınlık teorisi doğrulandı Araştırmacılar, tahmin piyasalarında işlem yapan kullanıcıların davranış kalıplarını analiz <a href="https://www.btchaber.com/tahmin-piyasalari-bilgili-azinligin-bilgeligini-yansitiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya’da kripto yasa tasarısı ilk okumada kabul edildi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/</guid>

					<description><![CDATA[Rusya Devlet Duması, kripto paraları “mülk” olarak tanıyan yasa tasarısını ilk okumada kabul etti. Tasarıda, kripto işlemleri için lisans zorunluluğu, kimlerin işlem yapabileceğine dair sınırlamalar, kripto paraların dış ticaret ödemelerinde kullanılmasına izin verilmesi ve ihlaller için cezai yaptırımlar yer alıyor. Duma’da ilk aşamayı geçen düzenleme, Rusya’nın kripto paralara yönelik yaklaşımında yeni bir döneme işaret etti. <a href="https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
