<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockchain Haberleri: En Güncel Blockchain Haber Sayfası</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 08:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Blockchain Haberleri: En Güncel Blockchain Haber Sayfası</title>
	<link>https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132702956</site>	<item>
		<title>MoonPay, SEC onaylı North Capital&#8217;ı 60 milyon dolarlık hisse anlaşmasıyla satın alacak</title>
		<link>https://www.btchaber.com/moonpay-sec-onayli-north-capitali-60-milyon-dolarlik-hisse-anlasmasiyla-satin-alacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[MoonPay]]></category>
		<category><![CDATA[north capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219949</guid>

					<description><![CDATA[MoonPay, tokenizasyon çabalarını desteklemek için North Capital'ı 60 milyon dolarlık hisse anlaşmasıyla satın alıyor. Bu satın alma, MoonPay'in tokenleştirilmiş varlıklar ve DeFi alanlarına genişlemesini destekliyor.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;dan yeni kripto para düzenlemesi: Stablecoin zararını yatırımcı üstlenecek</title>
		<link>https://www.btchaber.com/rusyadan-yeni-kripto-para-duzenlemesi-stablecoin-zararini-yatirimci-ustlenecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[stable coin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219931</guid>

					<description><![CDATA[Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov, ülkedeki 44 milyar dolarlık kripto piyasası için yeni kuralları açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, USDT gibi yabancı stablecoin'lerin dondurulması halinde oluşacak zararı doğrudan yatırımcı karşılayacak.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin&#8217;de yükseliş durdu: CLARITY Act beklentisi zayıfladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoinde-yukselis-durdu-clarity-act-beklentisi-zayifladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[clarity act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219862</guid>

					<description><![CDATA[2Bitcoin 79 bin 586 dolardan 78 bin doların altına çekilirken, CLARITY Act’in 2026’da yasalaşma ihtimali tahmin piyasalarında yüzde 18’e kadar geriledi. Kripto para piyasasında yeni haftayla başlayan toparlanma, ABD’deki CLARITY Act sürecine yönelik iyimserliğin azalmasıyla hız kesti. Bitcoin gün içinde 79 bin 586 dolara kadar yükseldikten sonra yeniden 78 bin doların altına geriledi. Fiyat hareketinin <a href="https://www.btchaber.com/bitcoinde-yukselis-durdu-clarity-act-beklentisi-zayifladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Singapur borsası SGX, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini ABD&#8217;ye açtı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/singapur-borsasisgx-bitcoin-ve-ethereum-vadeli-islemlerini-abdye-acti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sgx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219840</guid>

					<description><![CDATA[Singapur Borsası, CFTC kapsamında aldığı izinle Bitcoin ve Ethereum süresiz vadeli işlem sözleşmelerini ABD&#8217;deki kurumsal yatırımcıların erişimine açtı. Singapur Borsası (SGX), Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) üzerine sunduğu süresiz vadeli işlem sözleşmelerini ABD&#8217;deki kurumsal yatırımcılara açtı. Böylece ABD merkezli profesyonel yatırımcılar, SGX&#8217;nin Asya piyasasındaki kripto türev ürünlerine doğrudan erişebilecek. SGX Group Kripto Türevleri Başkanı KC <a href="https://www.btchaber.com/singapur-borsasisgx-bitcoin-ve-ethereum-vadeli-islemlerini-abdye-acti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD’den Xinbi operasyonu: 52 milyon dolarlık kriptoya el konuldu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abdden-xinbi-operasyonu-52-milyon-dolarlik-kriptoya-el-konuldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[xinbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219837</guid>

					<description><![CDATA[ABD makamları, dolandırıcılık ve kara para aklama ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Xinbi Guarantee’e yönelik operasyonda 52 milyon dolardan fazla kripto varlığı dondururken platformu yaptırım listesine aldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık ağlarına hizmet verdiği öne sürülen Xinbi Guarantee’e karşı koordineli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 52 milyon dolardan fazla <a href="https://www.btchaber.com/abdden-xinbi-operasyonu-52-milyon-dolarlik-kriptoya-el-konuldu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ledger’ın eski Ethereum uygulamasındaki güvenlik açığı test edildi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/onekey-eski-ledger-ethereum-uygulamasindaki-acigi-yeniden-uretti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ledger]]></category>
		<category><![CDATA[one key]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219791</guid>

					<description><![CDATA[OneKey, Ledger Ethereum uygulamasının eski bir sürümünde işlem bilgileri kullanıcı onayından önce değiştirilebilen güvenlik açığını laboratuvar ortamında yeniden oluşturdu; Ledger kullanıcı fonlarının etkilenmediğini açıkladı. Açık kaynaklı donanım cüzdan üreticisi OneKey&#8217;in güvenlik ekibi, Ledger&#8217;ın eski Ethereum uygulamasında bulunan bir güvenlik açığını test ortamında yeniden üretti. OneKey CEO&#8217;su Yishi Wang&#8217;ın paylaştığı bilgilere göre test, Ethereum uygulamasının 1.22.1 <a href="https://www.btchaber.com/onekey-eski-ledger-ethereum-uygulamasindaki-acigi-yeniden-uretti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Japonya blockchain tabanlı hisse senedi takas sistemi kuracak</title>
		<link>https://www.btchaber.com/japonya-blockchain-tabanli-hisse-senedi-takas-sistemi-kuracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219782</guid>

					<description><![CDATA[Japonya, hisse senetleri ve devlet tahvillerinde iki gün süren takas işlemlerini blockchain üzerinden gerçek zamanlı hale getirmeyi hedefleyen sistem için 2027 başında yol haritasını açıklamayı planlıyor. Japonya, geleneksel finans piyasalarında blockchain kullanımını genişletmek için yeni bir altyapı üzerinde çalışıyor. Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası (BOJ), hisse senetleri ile Japon devlet <a href="https://www.btchaber.com/japonya-blockchain-tabanli-hisse-senedi-takas-sistemi-kuracak/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Binance, Ukrayna’ya bağış yapan kullanıcının verilerini terör davasında Rusya’ya verdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/binance-ukraynaya-bagis-yapan-kullanicinin-verilerini-teror-davasinda-rusyaya-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219749</guid>

					<description><![CDATA[Binance’ın, Ukrayna’ya kripto para gönderen bir müşterisinin işlem kayıtları ve ayrıntılı kimlik bilgilerini Rus makamlarıyla paylaştığı, söz konusu verilerin daha sonra terörizmin finansmanı suçlamasında kullanıldığı bildirildi. Reuters’ın incelediği kolluk belgelerine göre bilişim uzmanı Yuri Belenkiy, Eylül 2025’te gözaltına alındı ve halen Rusya’da yargılanmayı bekliyor. Dosyada Binance tarafından sağlanan işlem geçmişinin yanı sıra adres, telefon numarası, <a href="https://www.btchaber.com/binance-ukraynaya-bagis-yapan-kullanicinin-verilerini-teror-davasinda-rusyaya-verdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kuantum saldırısı kriptoda ilk olarak gizli ihlallerle gelebilir</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kuantum-saldirisi-kriptoda-ilk-olarak-gizli-ihlallerle-gelebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum sistemleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219729</guid>

					<description><![CDATA[Quantus Network kurucu ortağı Christopher Smith, kuantum bilgisayarların mevcut kriptografiyi kırabilecek seviyeye ulaşması halinde ilk saldırıların Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’leri yerine nedeni açıklanamayan cüzdan ihlalleri şeklinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Kuantum bilgisayarların modern kriptografiyi kırabilecek güce ulaşmasının ilk işareti, Satoshi Nakamoto’ya ait Bitcoin’lerin toplu şekilde çalınması olmayabilir. Quantus Network CEO’su ve kurucu ortağı Christopher Smith’e göre saldırganlar, <a href="https://www.btchaber.com/kuantum-saldirisi-kriptoda-ilk-olarak-gizli-ihlallerle-gelebilir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RWA mevduatları DeFi&#8217;deki düşüşe rağmen üçe katlandı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/rwa-mevduatlari-defideki-dususe-ragmen-uce-katlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219722</guid>

					<description><![CDATA[CoinShares ve Token Terminal raporuna göre, RWA mevduatları 2026&#8217;nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda üç kattan fazla artarak 7,4 milyar dolara ulaştı. Gerçek dünya varlıklarının token&#8217;laştırılmış sürümleri, merkeziyetsiz finans piyasalarındaki genel yavaşlamaya rağmen büyümeyi sürdürdü. CoinShares ve Token Terminal tarafından 6 Ağustos 2026&#8217;da yayımlanan ortak rapora göre, DeFi platformlarındaki RWA mevduatları ikinci çeyrekte yıllık bazda üç <a href="https://www.btchaber.com/rwa-mevduatlari-defideki-dususe-ragmen-uce-katlandi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219722</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
