<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockchain Haberleri: En Güncel Blockchain Haber Sayfası</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Blockchain Haberleri: En Güncel Blockchain Haber Sayfası</title>
	<link>https://www.btchaber.com/blockchain-haberleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasabi Protocol&#8217;de Yönetici Anahtar Saldırısı: 5 Milyon Dolar Çalındı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/</guid>

					<description><![CDATA[Saldırganlar Wasabi Protocol&#8217;ün yönetici anahtarını ele geçirerek 30 Nisan 2026&#8217;da 4,5-5,5 milyon dolar arasında kripto para çaldı. Ethereum, Base ve Blast blokzincirlerindeki perpetual vault&#8217;lar ve likidite havuzları boşaltılan saldırı, anahtar yönetimi başarısızlığı nedeniyle gerçekleşti ve akıllı kontrat zafiyeti içermiyordu. Saldırının Teknik Detayları ve Zaman Çizelgesi Saldırı 30 Nisan 2026&#8217;da UTC 07:48&#8217;de başladı ve yaklaşık iki <a href="https://www.btchaber.com/wasabi-protocolde-yonetici-anahtar-saldirisi-5-milyon-dolar-calindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tahmin piyasaları bilgili azınlığın bilgeliğini yansıtıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/tahmin-piyasalari-bilgili-azinligin-bilgeligini-yansitiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/tahmin-piyasalari-bilgili-azinligin-bilgeligini-yansitiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir araştırma, kripto ve geleneksel finansta giderek daha fazla kullanılan tahmin piyasalarının aslında geniş kitlelerin değil, bilgili azınlığın görüşlerini yansıttığını ortaya koydu. Çalışma, bu platformlarda oluşan fiyatların &#8220;kalabalığın bilgeliği&#8221; prensibinden ziyade, konunun uzmanları olan küçük bir grubun analitik kabiliyetinden kaynaklandığını gösteriyor. Bilgili azınlık teorisi doğrulandı Araştırmacılar, tahmin piyasalarında işlem yapan kullanıcıların davranış kalıplarını analiz <a href="https://www.btchaber.com/tahmin-piyasalari-bilgili-azinligin-bilgeligini-yansitiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya’da kripto yasa tasarısı ilk okumada kabul edildi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/</guid>

					<description><![CDATA[Rusya Devlet Duması, kripto paraları “mülk” olarak tanıyan yasa tasarısını ilk okumada kabul etti. Tasarıda, kripto işlemleri için lisans zorunluluğu, kimlerin işlem yapabileceğine dair sınırlamalar, kripto paraların dış ticaret ödemelerinde kullanılmasına izin verilmesi ve ihlaller için cezai yaptırımlar yer alıyor. Duma’da ilk aşamayı geçen düzenleme, Rusya’nın kripto paralara yönelik yaklaşımında yeni bir döneme işaret etti. <a href="https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto piyasasında sert düşüş: 622 milyar dolar silindi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-piyasasinda-sert-dusus-622-milyar-dolar-silindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[coingecko]]></category>
		<category><![CDATA[coingecko haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219346</guid>

					<description><![CDATA[CoinGecko’nun 2026 yılı 1. çeyrek raporu, kripto para piyasasında güçlü bir düzeltmeye işaret etti. Buna göre toplam piyasa değeri yüzde 20,4 düşüşle 3 trilyon dolardan 2,4 trilyon dolara geriledi. Böylece piyasa üst üste ikinci çeyrekte de değer kaybetti. Raporda, düşüşün büyük kısmının ocak ortası ile şubat başı arasında gerçekleştiği, bu süreçte küresel piyasalardaki belirsizlik, faiz <a href="https://www.btchaber.com/kripto-piyasasinda-sert-dusus-622-milyar-dolar-silindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güney Kore Dijital Won Pilot Testini Başlatıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Güney Kore Merkez Bankası (BOK), dijital won için kapsamlı pilot test programı başlatacağını duyurdu. 2026&#160; yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçecek program, ticari bankalar ve fintech şirketleriyle işbirliği içinde yürütülecek. Test süreci, mevduat token&#8217;larının gerçek dünya kullanım senaryolarında nasıl işlev gösterebileceğini değerlendirmeyi hedefliyor. Program, Güney Kore&#8217;nin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirme sürecindeki en kapsamlı <a href="https://www.btchaber.com/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Koreli hackerlar sosyal mühendislik saldırısında 100 bin dolar çaldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/</guid>

					<description><![CDATA[Kripto cüzdan platformu Zerion, Kuzey Kore bağlantılı hackerlerin yapay zeka destekli sosyal mühendislik tekniklerini kullanarak şirketin sıcak cüzdanlarından yaklaşık 100 bin dolar çaldığını duyurdu. Geçen hafta gerçekleşen saldırıda hiçbir kullanıcı fonunun zarar görmediği belirtilirken, bu olay kripto sektöründe insan faktörünün siber saldırıların ana hedefi haline geldiğini gösteren ikinci büyük vaka oldu. Drift Protocol saldırısından sonra <a href="https://www.btchaber.com/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sahte Ledger Live uygulaması Apple mağazasından 9,5 milyon dolar kripto çaldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/sahte-ledger-live-uygulamasi-apple-magazasindan-95-milyon-dolar-kripto-caldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/sahte-ledger-live-uygulamasi-apple-magazasindan-95-milyon-dolar-kripto-caldi/</guid>

					<description><![CDATA[Onchain araştırmacısı ZachXBT&#8217;ye göre Apple App Store&#8217;da yer alan sahte bir Ledger Live uygulaması, 7-13 Nisan tarihleri arasında 50&#8217;den fazla kişiden toplam 9,5 milyon dolar değerinde kripto para çalmış. Araştırmacı, çalınan fonların 150&#8217;den fazla KuCoin deposit adresi üzerinden aklandığını ve bu adreslerin merkezi karıştırma servisi AudiA6 ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Sahte uygulama 13 Nisan&#8217;da <a href="https://www.btchaber.com/sahte-ledger-live-uygulamasi-apple-magazasindan-95-milyon-dolar-kripto-caldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu Custody, MarTech Awards’ta “En İyi Blockchain Teknolojisi” seçildi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-custody-martech-awardsta-en-iyi-blockchain-teknolojisi-secildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu custody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219288</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody, MarTech Awards 2026’da “En İyi Blockchain Teknolojisi” ödülüne layık görüldü. Türkiye&#8217;nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody, Pazarlamasyon tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen MarTech Awards 2026&#8217;da “En İyi Blockchain Teknolojisi” <a href="https://www.btchaber.com/paribu-custody-martech-awardsta-en-iyi-blockchain-teknolojisi-secildi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’dan Letonya’da üst düzey temaslar: MENA’dan sonra hedef Avrupa mı? </title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-letonyada-ust-duzey-temaslar-menadan-sonra-hedef-avrupa-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219272</guid>

					<description><![CDATA[Kuzey Avrupa&#8217;nın en büyük blokzincir ve fintech etkinliği UN:BLOCK&#8217;un sponsorları arasında yer alan Paribu, etkinlik için gittiği başkent Riga&#8217;da Letonya Ekonomi Bakanı Viktors Valainis başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşmede, Avrupa’da finansal teknoloji ve dijital varlıkların geleceği ele alındı.&#160; İSTANBUL – 2017&#8217;den bu yana Türkiye&#8217;de blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, nisan ayının başında Kuzey Avrupa&#8217;nın en <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-letonyada-ust-duzey-temaslar-menadan-sonra-hedef-avrupa-mi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle&#8217;ın Arc blockchain&#8217;i kuantum çağı özellikleriyle tanıtılacak</title>
		<link>https://www.btchaber.com/circlein-arc-blockchaini-kuantum-cagi-ozellikleriyle-tanitilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/circlein-arc-blockchaini-kuantum-cagi-ozellikleriyle-tanitilacak/</guid>

					<description><![CDATA[Stablecoin ihraççısı Circle, Arc adlı yeni blockchain platformunu kuantum çağı özellikleriyle birlikte piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni teknolojik adımı, kripto ekosisteminde güvenlik standartlarını yeniden tanımlayabilecek nitelikte görülüyor. Arc blockchain&#8217;in lansman tarihi ve teknik detayları henüz netleşmezken, kuantum teknolojisine odaklanan bu hamle sektörde büyük ilgi çekiyor. Circle&#8217;ın blockchain teknolojisindeki yeni adımı USDC token&#8217;ının ihraççısı olarak <a href="https://www.btchaber.com/circlein-arc-blockchaini-kuantum-cagi-ozellikleriyle-tanitilacak/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
