<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basın Bülteni Haberleri - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/basin-bulteni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btchaber.com/basin-bulteni/</link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 07:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Basın Bülteni Haberleri - BTCHaber</title>
	<link>https://www.btchaber.com/basin-bulteni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paribu’nun üçüncü çeyrek raporu yayımlandı: İki çeyreklik kayıp serisi sona erdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-2026-ucuncu-ceyrek-degerlendirmesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[trend analiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219982</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, kripto varlık piyasalarında üçüncü çeyreğin öne çıkan gelişmelerini derlediği &#8220;Kripto trend analizi: 2026 3. çeyrek&#8221; başlıklı değerlendirmesini yayımladı. İSTANBUL — 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu; GM sekmesindeki haber akışından, Paribu Gündem yayınlarından ve kripto trend analizi verilerinden yararlanarak hazırladığı &#8220;Kripto trend analizi: 2026 3. çeyrek&#8221; başlıklı değerlendirmesini paylaştı.&#160; <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-2026-ucuncu-ceyrek-degerlendirmesi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’ya Dubai ve Bahreyn’den sonra MENA’da üçüncü pazar: CoinMENA Ürdün’de</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-urdunde-duzenleyici-gozetiminde-faaliyetlerine-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu ürdün]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219957</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, CoinMENA aracılığıyla MENA’daki erişimini Ürdün&#8217;e taşıyor. CoinMENA, Ürdün Merkez Bankası&#8217;nın düzenleyici test ortamı JoRegBox’ta faaliyete başlayan ilk dijital varlık platformu oldu. İSTANBUL — Türkiye&#8217;nin önde gelen dijital varlık platformu Paribu, CoinMENA ile Ürdün Merkez Bankası&#8217;nın finansal teknoloji ve inovasyon alanındaki düzenleyici sandbox&#8217;ı JoRegBox kapsamında faaliyete başlayan ilk dijital varlık platformu oldu.&#160; Sandbox kapsamında Ürdün’deki <a href="https://www.btchaber.com/paribu-urdunde-duzenleyici-gozetiminde-faaliyetlerine-basladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu, Arc&#8217;ın lansman partnerleri arasında</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-arcin-lansman-partnerleri-arasinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu arc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219891</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, USDC&#8217;nin ihraççısı Circle tarafından geliştirilen ve bugün ana ağında yayına giren açık Katman-1 ağı Arc’ın Türkiye&#8217;deki lansman partnerleri arasında yer aldığını duyurdu. Partnerlik kapsamında Paribu’da Arc üzerinden USDC yatırma ve çekme işlemleri, Arc’ın ana ağdaki ilk gününden itibaren destekleniyor. 2017’den bu yana Türkiye’de blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu; piyasa değeri bakımından en büyük <a href="https://www.btchaber.com/paribu-arcin-lansman-partnerleri-arasinda/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN:BLOCK, Paribu ortaklığıyla İstanbul&#8217;a geliyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/unblock-paribu-ortakligiyla-istanbula-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[un block]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219865</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, Kuzey Avrupa&#8217;nın önde gelen fintech, blokzincir ve yapay zeka konferansı UN:BLOCK&#8217;un İstanbul buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, Letonya ve Türkiye&#8217;den girişimcileri, finans kuruluşlarını, düzenleyicileri ve yatırımcıları 24 Eylül&#8217;de Paribu Art&#8217;ta bir araya getirecek. İSTANBUL – Kuzey Avrupa&#8217;nın en büyük blokzincir ve fintech konferansı UN:BLOCK, Paribu ortaklığıyla düzenlenecek &#8220;Scaling from Türkiye to Europe: The MiCA <a href="https://www.btchaber.com/unblock-paribu-ortakligiyla-istanbula-geliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoinGecko, borsaların siber güvenlik puanlamasında CORE3’e geçti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coingecko-borsalarin-siber-guvenlik-puanlamasinda-core3e-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[coingecko]]></category>
		<category><![CDATA[core 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219807</guid>

					<description><![CDATA[CoinGecko, merkezi kripto para borsaları için kullandığı siber güvenlik değerlendirme sistemini güncelledi. Değişiklik kapsamında 166 borsanın güvenlik puanı CORE3 altyapısı üzerinden hesaplanmaya başladı. Kripto para veri platformu CoinGecko, merkezi borsalar için sunduğu Trust Score sisteminin siber güvenlik bölümünde değişikliğe gitti. Yaklaşık altı yıldır CER.live altyapısıyla oluşturulan güvenlik değerlendirmeleri, bundan sonra Hacken tarafından geliştirilen CORE3 sistemi <a href="https://www.btchaber.com/coingecko-borsalarin-siber-guvenlik-puanlamasinda-core3e-gecti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu, Hazır Sepetler özelliğini kullanıma sundu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-hazir-sepetler-ozelligini-kullanima-sundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu sepet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219801</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, kullanıcıların tek işlemde birden fazla kripto varlıkta eşit tutarlı alım yapabildiği Hazır sepetler özelliğini devreye aldı. Önceden tanımlanmış kurallara göre belirlenen üç sepete tek seferlik alım yapılabiliyor, Düzenli Alım talimatı da verilebiliyor. İSTANBUL – Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, kullanıcıların tek işlemde birden fazla kripto varlıkta eşit tutarlı alım yapabildiği hazır <a href="https://www.btchaber.com/paribu-hazir-sepetler-ozelligini-kullanima-sundu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu Bitcoin Pizza Günü’nde, Bitcoin ile yapılan tarihteki ilk alışveriş yeniden canlanıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-bitcoin-pizza-gununde-bitcoin-ile-yapilan-tarihteki-ilk-alisveris-yeniden-canlaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu pizza günü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219526</guid>

					<description><![CDATA[Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin yıl dönümünde bu defa yalnızca 100.000 pizza hediye etmekle kalmıyor; kullanıcılarını bu tarihi anın bir parçası olmaya davet ediyor. 22 Mayıs 2010’da Laszlo Hanyecz isimli bir kişi, iki büyük pizza karşılığında tam 10.000 Bitcoin <a href="https://www.btchaber.com/paribu-bitcoin-pizza-gununde-bitcoin-ile-yapilan-tarihteki-ilk-alisveris-yeniden-canlaniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu Custody, yeni webinarında zincir üstü sermaye verimliliği araçlarına odaklanacak</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-custody-yeni-webinarinda-zincir-ustu-sermaye-verimliligi-araclarina-odaklanacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BTCHaber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu custody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219487</guid>

					<description><![CDATA[Paribu Custody webinar serisinin dördüncü bölümünde staking, lending ve borrowing mekanizmalarının hukuki, vergisel ve operasyonel boyutları; Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Av. Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy ve Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz tarafından ele alınacak. Türkiye&#8217;nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody, webinar serisinin dördüncü bölümünde <a href="https://www.btchaber.com/paribu-custody-yeni-webinarinda-zincir-ustu-sermaye-verimliligi-araclarina-odaklanacak/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu Custody, finans sektörünün karar alıcılarını Paribu Art’ta bir araya getirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-custody-finans-sektorunun-karar-alicilarini-paribu-artta-bir-araya-getirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu custody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody; bankaları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kamu ve sivil toplum temsilcilerini Paribu Art’ta düzenlenen Paribu Custody Ürün Lansmanı etkinliğinde buluşturdu. Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody, teknolojisini ve platform yetkinliklerini <a href="https://www.btchaber.com/?p=219358" class="more-link">&#8230;</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’dan kriptoda 2026 birinci çeyrek değerlendirmesi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-kriptoda-2026-birinci-ceyrek-degerlendirmesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[trend analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219316</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, yeni yayına aldığı Kripto Trend Analizi, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Güncel Kripto Fiyatları, Kripto Geçmiş Fiyat Performansı ve Dönüştürücü sayfaları ile Paribu Gündem yayınlarında yer verilen haber akışlarından hazırladığı “Kriptonun üç ayı: 2026 1. Çeyrek” değerlendirmesini yayımladı. Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, kripto fiyat hareketlerini ve kripto trendlerini yakından takip <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-kriptoda-2026-birinci-ceyrek-degerlendirmesi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
