<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yağız İşbırakmaz Yazıları - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/author/yagiz-isbirakmaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 09:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Yağız İşbırakmaz Yazıları - BTCHaber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CoinShares, kripto paralar için güçlü bir 2025 öngörüyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/coinshares-kripto-paralar-icin-guclu-bir-2025-ongoruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213618</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa merkezli kripto yatırım firması&#160;CoinShares, yeni yıl için piyasa tahminlerini içeren bir rapor yayınladı. Raporda, 2025 yılında kripto endüstrisini şekillendirebilecek ana trendler ele alındı. CoinShares, Donald Trump’ın ABD başkanlığındaki olası etkilerini ve 2025&#8217;te Bitcoin&#8217;den kazanç sağlayabilecek şirketleri inceledi. Donald Trump, kriptoyu yeniden şekillendirebilir mi? CoinShares’in 11 Aralık tarihli raporuna göre, Trump yönetimi altında ABD’de 2025 <a href="https://www.btchaber.com/coinshares-kripto-paralar-icin-guclu-bir-2025-ongoruyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP avukatından sert eleştiri: &#8220;Ayrıcalık tanınıyor!&#8221;</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrp-avukatindan-sert-elestiri-ayricalik-taniniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213229</guid>

					<description><![CDATA[John Deaton, FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried’in (SBF) düzenleyicilere ve siyasi bağlantılara erişimi konusundaki endişelerini dile getirdi. Siyasi Bağlantılar ve düzenleyici ayrıcalıklar John Deaton, kapanan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried’in, alışılmışın dışında bir şekilde ABD düzenleyicilerine ve politikacılara erişim sağladığını belirtiyor. Deaton’a göre, SBF’nin Biden yönetimine yaptığı bağışlar ve üst düzey yetkililerle olan yakın ilişkileri, <a href="https://www.btchaber.com/xrp-avukatindan-sert-elestiri-ayricalik-taniniyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trust Wallet, World of Dypians’i Tanıttı: Yeni Ödül $WOD Trust Wallet Launchpool’da</title>
		<link>https://www.btchaber.com/trust-wallet-world-of-dypiansi-tanitti-yeni-odul-wod-trust-wallet-launchpoolda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213135</guid>

					<description><![CDATA[Dünya genelinde 140 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir Web3 cüzdanı olan Trust Wallet, Trust Wallet Launchpool kapsamında üçüncü projeyi duyurdu: Ödül tokeni $WOD. $WOD,&#160;Epic Games’te yer alan, gelişmiş yapay zeka, çarpıcı grafikler ve sürükleyici oynanışa sahip&#160;World of Dypiansadlı MMORPG’nin yerel tokenidir. Bu dinamik ekosistem, DeFi, NFT’ler, oyun ve yapay zekayı tek bir deneyimde birleştiriyor. <a href="https://www.btchaber.com/trust-wallet-world-of-dypiansi-tanitti-yeni-odul-wod-trust-wallet-launchpoolda/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple&#8217;ı (XRP) kapıda bekleyen tehlike</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ripplei-xrp-kapida-bekleyen-tehlike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210247</guid>

					<description><![CDATA[BTC&#8217;nin kötü gidişatı, stablecoin hamlesi ve SEC&#8217;den dolayı üzerinde baskı artan Ripple&#8217;da (XRP) son durum ne? Ağustos ayının en iyi performans gösteren altcoin&#8217;lerinden biri olan XRP, Çarşamba gününden bu yana istikrarlı bir şekilde düşüşte ve yüzde 4&#8217;ün üzerinde değer kaybetti. BTC&#8217;nin düşüş yönlü eğilimi ve Ripple&#8217;ın SEC ile olan savaşı, XRP&#8217;yi bir süre daha baskılamaya <a href="https://www.btchaber.com/ripplei-xrp-kapida-bekleyen-tehlike/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aylık kapanış kötü geldi: Bitcoin&#8217;de (BTC) ETF tehdidi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/aylik-kapanis-kotu-geldi-bitcoinde-btc-etf-tehdidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=210192</guid>

					<description><![CDATA[ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları, Cuma günü dördüncü gün üst üste net çıkışların ardından Ağustos ayında genel olarak 94 milyon dolarlık net zarar bildirdi.  Sekiz günlük pozitif net giriş serisine rağmen, ABD spot bitcoin borsa yatırım fonları Ağustos ayını negatif kapatarak yaklaşık 94 milyon dolarlık toplam net çıkış kaydetti.  SoSoValue verilerine göre bu miktar <a href="https://www.btchaber.com/aylik-kapanis-kotu-geldi-bitcoinde-btc-etf-tehdidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 62.000 doları gördü: Boğa formasyonu oluştu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-62-000-dolari-gordu-boga-formasyonu-olustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 08:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=209378</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin, 3 Ağustos&#8217;tan bu yana ilk kez 62 bin dolar sınırını aşarak kripto yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bitcoin, &#8220;Kripto Kara Pazartesi&#8221;nden sadece birkaç gün sonra 62.000 doları geri kazandı. Yatırımcılar, yedi günlük fiyat grafiğinde yükseliş eğilimine işaret ediyor. Kripto para yatırımcısı Matthew Hyland, 8 Ağustos&#8217;ta Bitcoin&#8217;in 61.000 doları geçmesiyle birlikte bir analiz videosunda &#8220;Bitcoin, haftalık grafikte pozitif veriler <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-62-000-dolari-gordu-boga-formasyonu-olustu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC, Ethereum ihraççılarına gözdağı verdi!</title>
		<link>https://www.btchaber.com/sec-ethereum-ihraccilarina-gozdagi-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Eth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=207705</guid>

					<description><![CDATA[ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), S-1 formlarını olası Ethereum ihraççılarına iade etti Bir ihraççıdan gelen bilgiye göre, S-1 formları formlar yorumlarla birlikte geri verildi. İhraççılardan yorumları ele almaları ve 8 Temmuz&#8217;a kadar yeniden dosyalamaları istendi. Kaynak, formlar geri teslim edildiğinde, bunun nihai dosyalama olmayacağını belirtti. Bu da ETF&#8217;lerin nihayet işlem görmeye başlayabilmesi için en <a href="https://www.btchaber.com/sec-ethereum-ihraccilarina-gozdagi-verdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analistler XRP&#8217;den umutlu: Hangi fiyatları görebilir?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/analistler-xrpden-umutlu-hangi-fiyatlari-gorebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=207702</guid>

					<description><![CDATA[Ünlü analist Javon Marks, XRP&#8216;nin Bitcoin&#8217;i yüzde 243 oranında geride bırakabileceğine inanıyor ve XRP fiyatının 1,57 dolar bölgesine doğru 3,3 kattan fazla artacağını öngörüyor. Marks, mevcut piyasa belirsizliği ortasında bunu açıkladı. Son düşüş, özellikle de altcoin&#8217;lere bir darbe vurdu. Yüzde 53,1&#8217;lik piyasa hakimiyetiyle en önemli kripto varlık olan BTC, daha geniş piyasanın yönünü belirlemeye devam <a href="https://www.btchaber.com/analistler-xrpden-umutlu-hangi-fiyatlari-gorebilir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TON blockchain TVL&#8217;i 600 milyon doları aştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ton-blockchain-tvli-600-milyon-dolari-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=207249</guid>

					<description><![CDATA[TON blockchain&#8217;in Kilitli Toplam Değeri (TVL) iki kattan fazla artarak 608 milyon dolara ulaştı. TON, TVL&#8217;de 30 gün içinde yüzde 128&#8217;lik bir artış kaydederek 266,02 milyon dolardan 608,65 milyon dolara yükseldi. DefiLlama verileri, TVL metriğinin Mart ayının başından bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru bir yükseliş gösteriyor. Bu artış TON&#8217;a olan ilginin ve <a href="https://www.btchaber.com/ton-blockchain-tvli-600-milyon-dolari-asti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP önemli bir eşiği geride bıraktı: Sert yükselişler yakın mı?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrp-icin-boga-sinyali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yağız İşbırakmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=207246</guid>

					<description><![CDATA[XRP fiyatı 0,4850 doların üzerinde iyi bir toparlanma dalgası başlattı. Fiyat 100 saatlik SMA&#8217;yı geri aldı ve daha fazla yükseliş hedefleyebilir. XRP, Bitcoin&#8216;deki düşüş ile birlikte 0,4650 doları test etti. Ancak boğalar 0,4600 dolar yakınında durdu ve son zamanlarda Ethereum gibi iyi bir toparlanma dalgası başlattı. Popüler altcoin&#8217;de 0,4680 dolar ve 0,4720 dolar direnç seviyelerinin <a href="https://www.btchaber.com/xrp-icin-boga-sinyali/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
