<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Özgür Umut Demirci Yazıları - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/author/ozgur-demirci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 11:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Özgür Umut Demirci Yazıları - BTCHaber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin&#8217;de fırtına hemen dinmeyecek</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoinde-firtina-hemen-dinmeyecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213841</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin&#8217;in (BTC) ağustos ayından bu yana yaşadığı en büyük kaybın ardından piyasa uzmanları daha fazla düşüş bekliyor. Bitwise direktörü ve Avrupa araştırma başkanı Andre Dragosch, ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed) faiz politikasında belirsizliği işaret etmesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda düşüşün sertleşmesini beklediğini belirtti. Dragosch şu ifadeleri kullandı: &#8220;Muhtemelen daha fazla acı göreceğiz. BTC bir süre daha destek <a href="https://www.btchaber.com/bitcoinde-firtina-hemen-dinmeyecek/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haftanın en çok etkileşim alan kripto paraları</title>
		<link>https://www.btchaber.com/haftanin-en-cok-etkilesim-alan-kripto-paralari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 18:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=189219</guid>

					<description><![CDATA[Anlık değişen piyasalar ile global ve Türkiye&#8217;de bu haftanın en çok etkileşim alan kripto para birimlerini hazırladık. Detaylar trend coinler sayfamızda! Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kripto para piyasası üzerindeki etkisiyle altcoin&#8217;lerin yukarı veya aşağı yönlü hareket etmesinde en önemli etmendir. Bitcoin&#8217;deki hareketlilik, birçok altcoin&#8217;i hakimiyetinden dolayı etkisi altına almaktadır. Kripto yatırımcıları, piyasanın koşullarına <a href="https://www.btchaber.com/haftanin-en-cok-etkilesim-alan-kripto-paralari/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Salvador Bitcoin almaya devam ediyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/el-salvador-bitcoin-almaya-devam-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213805</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası Para Fonu&#8217;ndan (IMF) 1,4 milyar dolar şartlı kredi alan El Salvador, Bitcoin almaya devam ediyor. El Salvador, kamu sektörünün Bitcoin ile ilgili ekonomik faaliyetlere katılımının sınırlandırılması çağrısında bulunan IMF ile anlaşmaya gitmişti. Söz konusu anlaşma, El Salvador&#8217;un 1,4 milyar dolarlık krediye ulaşabilmesinin şartı olarak sunuldu. Bitcoin ülkesi, kripto para birimleriyle işlem yapma konusunda sınırlamalar <a href="https://www.btchaber.com/el-salvador-bitcoin-almaya-devam-ediyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto paralarda yıkım: ABD büyüyü bozdu</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-paralarda-yikim-abd-buyuyu-bozdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 06:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213794</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin (BTC) başta olmak üzere birçok kripto para, ABD&#8217;den üst üste gelen negatif haber akışıyla çöküş yaşadı. Geçtiğimiz gün, ABD&#8217;nin 47&#8217;inci başkanı seçilen Donald Trump ile mevcut hükümet karşı karşıya geldi. Trump, Kongre&#8217;de bulunan Cumruhiyetçilerden geçici harcama tasarısını reddetmelerini istedi. Trump&#8217;ın darbesiyle bütçesini rahatlatamayan ABD hükümeti 24 saat içinde kapanabilir. Kapanma, hükümetin bir süre acil <a href="https://www.btchaber.com/kripto-paralarda-yikim-abd-buyuyu-bozdu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed Başkanından Bitcoin&#8217;e çelme: &#8220;Rezerv planımız yok&#8221;</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fed-baskanindan-bitcoine-celme-rezerv-planimiz-yok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 07:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213767</guid>

					<description><![CDATA[Fed Başkanı Jerome Powell&#8217;ın faiz açıklamaları ve stratejik Bitcoin rezervi hakkında kurduğu cümle kripto piyasasında düşüşe yol açtı. ABD Fed, faizleri 25 baz puan düşürse de piyasaları gerdi. Fed, daha az faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi. Powell&#8217;ın şahin görünümü, ABD hisse senetleri başta olmak üzere birçok yatırım ürününün değer kaybetmesine yol açtı. Powell,&#160;enflasyonda yüzde 2&#8217;lik <a href="https://www.btchaber.com/fed-baskanindan-bitcoine-celme-rezerv-planimiz-yok/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD verileri ve spot ETF&#8217;ler: Bitcoin&#8217;i ne bekliyor?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-verileri-ve-spot-etfler-bitcoini-ne-bekliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 14:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213630</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de tüketici enflasyonunun beklentiler dahilinde yıllık yüzde 2,7 gelmesiyle, Fed&#8217;in faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. ABD&#8217;den gelen ekonomik veriler ışığında, Bitcoin fiyatının yükselişini sürdürebileceği tahmin ediliyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçtiğimiz ay yıllık yüzde 2,6 olarak açıklanmıştı. Yüzde 0,1 oranında artış gösteren enflasyona rağmen, CME Fed Watch verileri önümüzdeki hafta faizlerin yüzde 96 olasılıkla 25 <a href="https://www.btchaber.com/abd-verileri-ve-spot-etfler-bitcoini-ne-bekliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin boğanın zirvesine mi ulaştı?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-boganin-zirvesine-mi-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 07:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213495</guid>

					<description><![CDATA[CryptoQuant analisti Maartuun&#8217;a göre Bitcoin (BTC) boğa döngüsünün zirvesine ulaştı. Analist, potansiyel satışları öne sürdü. &#8220;BTC şu anda müzikli sandalye oyununa benziyor, müzik durduğunda dikkatli olun&#8221; diyen Maartuun, Bitcoin&#8217;de satış baskısının arttığını ve alım tarafında yeterli talebin oluşmadığını belirtti. Analist, en az 155 gündür elinde BTC tutan cüzdanların satış yapmaya başladığını ve söz konusu satışların <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-boganin-zirvesine-mi-ulasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Önümüzdeki yıl hangi kripto alanları trend olacak?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/onumuzdeki-yil-hangi-kripto-alanlari-trend-olacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213416</guid>

					<description><![CDATA[Andreessen Horowitz (A16z), yapay zeka ve RWA alanlarının 2025 yılında da trend olacağını öngördü. Yatırım yönetim şirketi, 4 Aralık tarihli bir blog gönderisinde, uzun vadeli stratejilerinden bahsetti. A16z, yapay zeka aracıları (AI Agents) ve tokenizasyon&#8217;ların (RWA) kripto inovasyonuna öncülük edeceğine inanıyor. Dev yatırım şirketinden yapay zeka öngörüsü Andreessen Horowitz (A16z), Web3 endüstrisinde yapay zeka girişimlerinin <a href="https://www.btchaber.com/onumuzdeki-yil-hangi-kripto-alanlari-trend-olacak/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed Başkanı Powell Bitcoin&#8217;i 100 bin dolara taşıdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fed-baskani-powell-bitcoini-100-bin-dolara-tasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 07:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213389</guid>

					<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell&#8217;ın bir konferansta yaptığı konuşma Bitcoin&#8217;in 100 bin dolara ulaşmasını sağladı. Geçtiğimiz gün DealBook Summit&#8217;te konuşan Powell, Bitcoin&#8217;in dolarla kıyaslanmasının anlamsız olduğunu söyledi. Fed Başkanı Powell, Bitcoin&#8217;in altına benzediğini, ancak altının dijital versiyonu olduğunu ifade etti. Powell, Bitcoin&#8217;in spekülatif bir varlık olarak değerlendirilmesi sebebiyle altınla rekabet ettiğini vurguladı. ABD&#8217;nin <a href="https://www.btchaber.com/fed-baskani-powell-bitcoini-100-bin-dolara-tasidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan hükümeti Binance&#8217;i işaret etti: &#8220;Ödemediler&#8221;</title>
		<link>https://www.btchaber.com/hindistan-hukumeti-binancei-isaret-etti-odemediler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Umut Demirci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 14:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=213373</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan hükümeti, Binance ve WazirX&#8217;in vergi kaçıran kripto firmaları arasında olduğunu açıkladı. The Economic Times&#8217;ın haberine göre, Hindistan Maliye Bakanı Pankaj Chaudhary kripto firmalarını hedef alan açıklamalarda bulundu. Chaudhary, Hindistan&#8217;ın WazirX gibi kripto firmalarından 14 milyon dolarlık mal ve hizmet vergisini geri aldığını, ancak Binance&#8217;in 85 milyon dolarlık vergi yükümlülüğünü yerine getirmediğini dile getirdi. Bakan, <a href="https://www.btchaber.com/hindistan-hukumeti-binancei-isaret-etti-odemediler/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
