<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hasan Selçuk Turan Yazıları - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/author/hasan-turan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 11:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Hasan Selçuk Turan Yazıları - BTCHaber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sushiswap Yeni Yol Haritası Yayımladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/sushiswap-yeni-yol-haritasi-yayimladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[SushiSwap]]></category>
		<category><![CDATA[sushiswap roadmap 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yeni yol haritası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=85674</guid>

					<description><![CDATA[2021&#8217;in en büyük DeFi projelerinden Sushiswap yeni yol haritasını belirledi. Sushiswap, vizyon yenileyerek güçlenme amacıyla bir dizi karar aldı. Geçen yılki büyük cirodan sonra işlerin planlandığı gibi gitmeyen Sushiswap&#8217;de bir yenileme ihtiyacına cevap verildi. Projenin neredeyse tamamen yerelleştirilmesi sonucu çevresinde bağımsız bir ekip oluşmuştu. Sushiswap ilk olarak ekip değişikliği adımı attı. Ardından gelecek yeni hamleler <a href="https://www.btchaber.com/sushiswap-yeni-yol-haritasi-yayimladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor, Kripto Dolandırıcılığı Botlarına Karşı BTC&#8217;yi İşaret Etti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/michael-saylor-kripto-dolandiriciligi-botlarina-karsi-btcyi-isaret-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Michael saylor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=84808</guid>

					<description><![CDATA[MicroStrategy CEO&#8217;su Michael Saylor, Twitter&#8217;da kripto dolandırıcılığı botlarını ortadan kaldırmak için Bitcoin kullanmayı önerdi. Bir süredir sosyal medya platformu, dünyanın en zengin iş insanının satın alma talebiyle gündemde. Tesla ve Starlink&#8216;in sahibi Elon Musk son tweet&#8217;inde Twitter&#8217;ı satın alabilirse &#8220;spam botlarını alt edeceğine ya da denerken öleceğine&#8221; yemin etti. Saylor, tartışmaya katılarak, Musk&#8217;ın satın almaya <a href="https://www.btchaber.com/michael-saylor-kripto-dolandiriciligi-botlarina-karsi-btcyi-isaret-etti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris&#8217;te Aylık 1 Ethereum&#8217;a Kiralık Daire</title>
		<link>https://www.btchaber.com/pariste-aylik-1-ethereuma-kiralik-daire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ev kiraları]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık daire]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=84767</guid>

					<description><![CDATA[Paris&#8216;te bir ev kripto para karşılığında kiralığa çıktı. İşe alım, etkinlikler ve metaverse konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Excelsior&#8217;un başkanı Stéphane Boukris, dairesine 1 Ethereum kira fiyatıyla ilan koydu. Fransız Başkentinin 16. bölgesinde bulunan 13 mertekare teraslı 60 metrekarelik daire, kripto para dünyasında bir adım daha olabilir. Şu anda yaklaşık 2.900 Euro değerine karşılık gelen <a href="https://www.btchaber.com/pariste-aylik-1-ethereuma-kiralik-daire/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Lirası Bazlı Stablecoin BiLira Yeni Yatırım Aldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/turk-lirasi-bazli-stablecoin-bilira-yeni-yatirim-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BiLira]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[stablcoin]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=84321</guid>

					<description><![CDATA[Projesi 2019&#8217;da başlatılan Türk Lirasıyla teminatlandırılmış stablecoin BiLira, yeni yatırım aldı. BiLira, kasasını biraz daha büyüterek toplamda 125 milyon dolara ulaştı. BiLira tarafından sağlanan bilgilere göre, proje, yaklaşık 1 yılın ardından 2,5 milyon dolar daha yatırım aldı. Yeni yatırım turu; SaxeCapital, 21 Shares, Alameda Research, Finberg ve diğer melek yatırımcıların katılımıyla gerçekleşti. Stablecoin BiLira, Yeni <a href="https://www.btchaber.com/turk-lirasi-bazli-stablecoin-bilira-yeni-yatirim-aldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022&#8217;nin İlk Çeyreğinde Kripto Oyunları, 2,5 Milyar Dolar Yatırım Aldı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/2022nin-ilk-ceyreginde-kripto-oyunlari-25-milyar-dolar-yatirim-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=84047</guid>

					<description><![CDATA[Yatırımcılar, 2022&#8217;nin ilk çeyreğinde kripto oyunlarına 2,5 milyar dolar harcadı. Ayrıca metaverse spekülasyonları ile el ele giden yükselişin, 2022&#8217;de daha fazla artacağı görülüyor. DappRadar ve Blockchain Game Alliance (BGA) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 2022&#8217;nin kripto oyun geliştiricileri için bir referans yılı olacağını gösteriyor. Rapora göre, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyar dolarlık yatırım <a href="https://www.btchaber.com/2022nin-ilk-ceyreginde-kripto-oyunlari-25-milyar-dolar-yatirim-aldi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Protokolü Connext, NEXT Token&#8217;ı Başlatıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/blockchain-protokolu-connext-next-tokeni-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[dao]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=84033</guid>

					<description><![CDATA[Geliştiricilerin zincirler arası uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü olan Connext, NEXT Token&#8217;ı duyurdu. Şirketin token projesindeki DAO detayı hakkında da bilgi verildi. Merkezi olmayan özerk bir organizasyona (DAO) dönüşmeyi planlanan NEXT adlı yerel token ile Connext, The Block&#8217;ta yer alan habere göre, The Graph gibi diğer blockchain altyapı projelerinin token&#8216;larına benzer şekilde <a href="https://www.btchaber.com/blockchain-protokolu-connext-next-tokeni-baslatiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel NFT Ticareti 2022&#8217;de Hacmini İkiye Katladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kuresel-nft-ticareti-2022de-hacmini-ikiye-katladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=83416</guid>

					<description><![CDATA[Küresel NFT ticaret hacmi 2022&#8217;de yüzde 200&#8217;ün üzerinde büyüdü. Son zamandaki birçok ünlü ve markanın oraya geçişi sayesinde, NFT&#8216;ler ve metaverse&#8216;in hacmi giderek büyüyor. Son çıkan bir IntoTheBlock verisine göre, NFT&#8217;lerde işlem gören toplam hacim son zamanlarda 18 milyon ETH&#8216;yi buldu. IntoTheBlock&#8217;a göre, NFT&#8217;lerin küresel ticaret hacmi 1 Ocak 2022&#8217;de 16.94 milyar dolardan 17 Nisan&#8217;da <a href="https://www.btchaber.com/kuresel-nft-ticareti-2022de-hacmini-ikiye-katladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan&#8217;da Yeni Blockchain ve Metaverse Çıkışı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/hindistanda-yeni-blockchain-ve-metaverse-cikisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[jayant sinha]]></category>
		<category><![CDATA[Regülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=83391</guid>

					<description><![CDATA[Son zamanlarda getirilen ağır vergi uygulamaları nedeniyle zor günler yaşayan Hindistan kripto topluluğu hükümetten gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Ülkede geçen hafta bazı ödeme sistemleri, kripto borsalarının ödemelerinde kesinti meydana getirmişti. Hindistan Parlamento üyesi ve Finans Daimi Komitesi Başkanı Jayant Sinha&#8216;dan umut verebilecek bir açıklama geldi. Sinha, The Economic Times&#8217;a verdiği demeçte, NFT&#8216;lerin ve metaverse kaynaklarının, <a href="https://www.btchaber.com/hindistanda-yeni-blockchain-ve-metaverse-cikisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Texas ve Alabama, Casino NFT&#8217;lerine Yasak Getirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/texas-ve-alabama-casino-nftlerine-yasak-getirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[kumarbaz]]></category>
		<category><![CDATA[sand vegas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=82724</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;nin büyük eyaletleri Texas ve Alabama Casino NFT&#8216;lerinin satışını engelledi. İki Eyaletin menkul kıymetler düzenleyicileri, &#8216;Metaverse&#8216; Casino NFT&#8217;leri Kıbrıs merkezli Sand Vegas Casino Club&#8216;a yazı gönderdi. Coindesk&#8217;te yer alan habere göre, Metaverse platformlarındaki kumarhanelerden kâr kesintisi vaat eden NFT&#8217;lerin satışını durdurmasını emreden düzenleyici yetkililer, Sand Vegas&#8217;ın NFT&#8217;lerin menkul kıymet olarak düzenlenmediğini söylediğini öne sürdü. Texas <a href="https://www.btchaber.com/texas-ve-alabama-casino-nftlerine-yasak-getirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacker&#8217;lar Hindistan&#8217;a Ait Hesaplardan NFT Paylaşımı Yaptı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/hackerlar-hindistana-ait-hesaplardan-nft-paylasimi-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan Selçuk Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[korsan]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=82252</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan resmi Twitter hesapları hack&#8217;lendi, NFT paylaşımı yayımlandı. Birden fazla hesaptan yapılan korsan paylaşımlar devlet kurumlarının hesaplarının ele geçirildiğini gösteriyor. Cumartesi günü başbakanın ofisi ele geçirildi. Hesap profil resmi bored ape maymunu ile değiştirildi ve eski tweet&#8217;ler silinip yeni tweet atıldı. Son üç gün içinde Hindistan&#8216;da devlete ve siyasilere ait hesaplardan NFT ile ilgili içerikler <a href="https://www.btchaber.com/hackerlar-hindistana-ait-hesaplardan-nft-paylasimi-yapti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
