<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Görkem Saçar Yazıları - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/author/gorkem-sacar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 08:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Görkem Saçar Yazıları - BTCHaber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rusya’da kripto yasa tasarısı ilk okumada kabul edildi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/</guid>

					<description><![CDATA[Rusya Devlet Duması, kripto paraları “mülk” olarak tanıyan yasa tasarısını ilk okumada kabul etti. Tasarıda, kripto işlemleri için lisans zorunluluğu, kimlerin işlem yapabileceğine dair sınırlamalar, kripto paraların dış ticaret ödemelerinde kullanılmasına izin verilmesi ve ihlaller için cezai yaptırımlar yer alıyor. Duma’da ilk aşamayı geçen düzenleme, Rusya’nın kripto paralara yönelik yaklaşımında yeni bir döneme işaret etti. <a href="https://www.btchaber.com/rusyada-kripto-yasa-tasarisi-ilk-okumada-kabul-edildi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu Custody, finans sektörünün karar alıcılarını Paribu Art’ta bir araya getirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribu-custody-finans-sektorunun-karar-alicilarini-paribu-artta-bir-araya-getirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[paribu custody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody; bankaları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kamu ve sivil toplum temsilcilerini Paribu Art’ta düzenlenen Paribu Custody Ürün Lansmanı etkinliğinde buluşturdu. Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody, teknolojisini ve platform yetkinliklerini <a href="https://www.btchaber.com/?p=219358" class="more-link">&#8230;</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump: Fed başkanı faizi indirmezse hayal kırıklığına uğrarım</title>
		<link>https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/</guid>

					<description><![CDATA[Trump, İran konusunda acele etmeyeceğini söylerken NATO’yu eleştirdi, BAE’ye destek seçeneğini gündeme getirdi ve Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi. ABD Başkanı Donald Trump, CNBC-e’ye yansıyan açıklamalarında İran, Orta Doğu, tarifeler ve Fed politikasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, İran konusunda acele etmeyeceğini söyledi. ABD’nin askeri olarak hazır olduğunu belirten Trump, İran’ın müzakereye zorlandığını savundu. <a href="https://www.btchaber.com/donald-trump-fed-baskani-faizi-indirmezse-hayal-kirikligina-ugrarim/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 75 Bin Doları Aştı: 2026&#8217;da 200 Bin Dolar Hedefi Gerçekleşebilir</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-75-bin-dolari-asti-2026da-200-bin-dolar-hedefi-gerceklesebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/bitcoin-75-bin-dolari-asti-2026da-200-bin-dolar-hedefi-gerceklesebilir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin 75 bin doların üzerinde işlem görürken, piyasa katılımcıları ABD-İran ateşkesinin bitiş tarihini ve Kevin Warsh&#8217;ın Fed Başkanlığı için Senato&#8217;daki onay sürecini yakından takip ediyor. Bitcoin&#8217;in 31 Aralık 2026&#8217;ya kadar 200 bin dolara ulaşması ihtimalini öngören tahmin piyasasında oran bir hafta önceki %4&#8217;ten %5,5&#8217;e yükseldi. Tahmin piyasasında artan aktivite Bitcoin&#8217;in 2026 sonu itibarıyla 200 bin <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-75-bin-dolari-asti-2026da-200-bin-dolar-hedefi-gerceklesebilir/" class="more-link">&#8230;</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto piyasasında sert düşüş: 622 milyar dolar silindi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-piyasasinda-sert-dusus-622-milyar-dolar-silindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[coingecko]]></category>
		<category><![CDATA[coingecko haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219346</guid>

					<description><![CDATA[CoinGecko’nun 2026 yılı 1. çeyrek raporu, kripto para piyasasında güçlü bir düzeltmeye işaret etti. Buna göre toplam piyasa değeri yüzde 20,4 düşüşle 3 trilyon dolardan 2,4 trilyon dolara geriledi. Böylece piyasa üst üste ikinci çeyrekte de değer kaybetti. Raporda, düşüşün büyük kısmının ocak ortası ile şubat başı arasında gerçekleştiği, bu süreçte küresel piyasalardaki belirsizlik, faiz <a href="https://www.btchaber.com/kripto-piyasasinda-sert-dusus-622-milyar-dolar-silindi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paribu’dan kriptoda 2026 birinci çeyrek değerlendirmesi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/paribudan-kriptoda-2026-birinci-ceyrek-degerlendirmesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[trend analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=219316</guid>

					<description><![CDATA[Paribu, yeni yayına aldığı Kripto Trend Analizi, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Güncel Kripto Fiyatları, Kripto Geçmiş Fiyat Performansı ve Dönüştürücü sayfaları ile Paribu Gündem yayınlarında yer verilen haber akışlarından hazırladığı “Kriptonun üç ayı: 2026 1. Çeyrek” değerlendirmesini yayımladı. Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, kripto fiyat hareketlerini ve kripto trendlerini yakından takip <a href="https://www.btchaber.com/paribudan-kriptoda-2026-birinci-ceyrek-degerlendirmesi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güney Kore Dijital Won Pilot Testini Başlatıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/</guid>

					<description><![CDATA[Güney Kore Merkez Bankası (BOK), dijital won için kapsamlı pilot test programı başlatacağını duyurdu. 2026&#160; yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçecek program, ticari bankalar ve fintech şirketleriyle işbirliği içinde yürütülecek. Test süreci, mevduat token&#8217;larının gerçek dünya kullanım senaryolarında nasıl işlev gösterebileceğini değerlendirmeyi hedefliyor. Program, Güney Kore&#8217;nin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirme sürecindeki en kapsamlı <a href="https://www.btchaber.com/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum ETF&#8217;ine 51 milyon dolar girişi fiyatı 2.900 doların üzerine taşıdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum spot ETF&#8217;lerine dün 51,3 milyon dolarlık net girişin ardından ETH fiyatı 2.900 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Blackrock&#8217;un ETHA fonu tek başına 52,9 milyon dolar çekerken, diğer fonlardan toplam 1,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu gelişme, kripto piyasalarında yatırımcı ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor. Blackrock&#8217;un ETHA fonu öne çıktı Farside Investors verilerine göre, Blackrock&#8216;un iShares Ethereum <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP&#8217;nin Borsa Verilerinde 2025 Benzeri Sinyal: Büyük Yükseliş Öncesi İşlem Akışları Değişiyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/xrpnin-borsa-verilerinde-2025-benzeri-sinyal-buyuk-yukselis-oncesi-islem-akislari-degisiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/xrpnin-borsa-verilerinde-2025-benzeri-sinyal-buyuk-yukselis-oncesi-islem-akislari-degisiyor/</guid>

					<description><![CDATA[XRP (XRP), son 20 gündür 1,40 dolar seviyesinin altında dar bir fiyat aralığında konsolidasyon yaşarken, yeni veriler Binance borsasındaki işlem aktivitesinde belirgin bir değişime işaret ediyor. Bu değişim, satış baskısının azaldığını göstererek XRP&#8217;nin yükseliş yönlü bir kırılmaya hazırlandığına dair sinyaller veriyor. Binance&#8217;deki para çekme ve yatırma hareketliliği, altcoin&#8217;in 2025 yılının Haziran ayında tüm zamanların en <a href="https://www.btchaber.com/xrpnin-borsa-verilerinde-2025-benzeri-sinyal-buyuk-yukselis-oncesi-islem-akislari-degisiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pakistan Merkez Bankası kripto hizmet sağlayıcıları için hesap yasağını kaldırdı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Görkem Saçar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/</guid>

					<description><![CDATA[Pakistan Merkez Bankası (State Bank of Pakistan), lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) banka hesabı açmasına izin vererek 2018&#8217;de getirilen yasağı fiilen kaldırdı. 2018 yılında sanal para birimleri ve token&#8217;larla bankacılık faaliyetlerini yasaklayan düzenleme, yeni çerçeveyle birlikte geride kalırken Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) tarafından lisanslanan VASP&#8217;ların bankacılık hizmetlerinden yararlanması mümkün hale geldi. Sıkı <a href="https://www.btchaber.com/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
