<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dilek Sarı Yazıları - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/author/dileksari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 11:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Dilek Sarı Yazıları - BTCHaber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arjantin Merkez Bankası Başkanı: Kripto Varlıkların Gelişimini Endişeyle İzliyoruz</title>
		<link>https://www.btchaber.com/arjantin-merkez-bankasi-baskani-kripto-varliklarin-gelisimini-endiseyle-izliyoruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=28523</guid>

					<description><![CDATA[Arjantin Merkez Bankası (BCRA) Başkanı Miguel Pesce, kripto varlıkların gelişimini “endişeyle” izlediklerini söyledi. Arjantin Fintech Odası tarafından Salı günü düzenlenen bir etkinlikte Pesce, &#8220;kripto para birimi adının uygun olmadığını&#8221; çünkü blokzinciri tabanlı hesap birimlerinin bir para biriminin tam tersi olduğunu söyledi ve kripto varlıkların &#8220;gizli bir şeye, opaklığa atıfta bulunduğunu&#8221; ekledi.  Pesce ayrıca, bankanın Arjantin <a href="https://www.btchaber.com/arjantin-merkez-bankasi-baskani-kripto-varliklarin-gelisimini-endiseyle-izliyoruz/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Varlık Platformlarının Hacmi, Mayıs Ayından Bu Yana İlk Kez 1 Trilyon Doları Aştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/kripto-varlik-platformlarinin-hacmi-mayis-ayindan-bu-yana-ilk-kez-1-trilyon-dolari-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 14:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=28485</guid>

					<description><![CDATA[The Block Research verilerine göre, spot kripto varlık işlem platformlarının hacmi Ağustos ayında 1.07 trilyon dolara ulaştı. Spot Platformlarda Hacim Spot kripto varlık işlem platformları, hacimlerin 958.3 milyar dolar olduğu Haziran ayından bu yana 1 trilyon dolar seviyesinin altında kalmıştı. Rakam Temmuz ayında 651.2 milyar doları gördü. Ancak Temmuz-Ağustos arasındaki aylık artış %64’ü bularak spot <a href="https://www.btchaber.com/kripto-varlik-platformlarinin-hacmi-mayis-ayindan-bu-yana-ilk-kez-1-trilyon-dolari-asti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Kurucusu Buterin: En Büyük Pişmanlığım 8 Kurucu Ortak Meselesi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ethereum-kurucusu-buterin-en-buyuk-pismanligim-8-kurucu-ortak-meselesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=28479</guid>

					<description><![CDATA[Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Twitter’da bir AMA (bana istediğini sor) etkinliği düzenledi. Takipçilerinin kendisine soru sormasına izin veren Buterin, Ethereum ile ilgili en büyük pişmanlığını da açıkladı.&#160; Bugün erken saatlerde Buterin, takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Bir takipçisinin Ethereum ile ilgili en büyük pişmanlığının ne olduğu sorusuna ise, “sekiz kurucu ortak meselesi” ve “onları <a href="https://www.btchaber.com/ethereum-kurucusu-buterin-en-buyuk-pismanligim-8-kurucu-ortak-meselesi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Madencileri Ağustos Ayında 1.41 Milyar Dolar Gelir Elde Etti</title>
		<link>https://www.btchaber.com/bitcoin-madencileri-agustos-ayinda-1-41-milyar-dolar-gelir-elde-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 08:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=28442</guid>

					<description><![CDATA[The Block Research tarafından derlenen verilere göre, Bitcoin madencileri Ağustos ayı boyunca yaklaşık 1.41 milyar dolar gelir getirdi. Bu rakam, Mart ayında açıklanan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.75 milyar doların altında yer alsa da Temmuz ayındaki 971.83 milyon dolarlık gelire göre yaklaşık %45&#8217;lik bir artışı temsil ediyor. Ağustos gelirinin büyük çoğunluğu blok sübvansiyonu <a href="https://www.btchaber.com/bitcoin-madencileri-agustos-ayinda-1-41-milyar-dolar-gelir-elde-etti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan Merkez Bankası, Dijital Rupi Testlerini Yıl Sonuna Kadar Başlatmayı Planlıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/hindistan-merkez-bankasi-dijital-rupi-testlerini-yil-sonuna-kadar-baslatmayi-planliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 10:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=28169</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan Merkez Bankası (RBI) Başkanı, dört ay içinde dijital rupi testlerine başlanabileceğini duyurdu.  RBI Başkanı Shaktikanta Das, bankanın bu yıl Aralık ayına kadar dijital rupi için ilk test programını başlatabileceğini açıkladı. Hamle, Hindistan CBDC&#8217;sinin güvenliği ve yerel ekonomik ağ üzerindeki etkisi üzerinde belirleyici olacak.  Bir CNBC röportajında Shaktikanta Das, Hindistan Merkez Bankası’nın yıl bitmeden CBDC <a href="https://www.btchaber.com/hindistan-merkez-bankasi-dijital-rupi-testlerini-yil-sonuna-kadar-baslatmayi-planliyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFT Pazar Yeri OpenSea, 1 Milyar Dolarlık İşlem Hacmine Ulaştı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/nft-pazar-yeri-opensea-1-milyar-dolarlik-islem-hacmine-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 12:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=27565</guid>

					<description><![CDATA[NFT pazar yeri OpenSea&#8217;nin CEO&#8217;su ve kurucu ortağı Devin Finzer, Ağustos ayında platformun dudak uçuklatan işlem hacminin istatistiklerini paylaştı.&#160; Finzer&#8217;ın Twitter hesabında paylaştığı son duyuruya göre, Ethereum tabanlı pazar yeri OpenSea, Ağustos ayında 1 milyar dolarlık rekor bir işlem hacmi kaydetti. Bu büyük başarıya rağmen, NFT pazar yeri platformlarının hala erken dönemlerini yaşadığının altını çizdi.&#160; <a href="https://www.btchaber.com/nft-pazar-yeri-opensea-1-milyar-dolarlik-islem-hacmine-ulasti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano Kurucusu, Kripto Paralara Destek İçin Washington&#8217;da Bir Miting Düzenlemek İstiyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/cardano-kurucusu-abd-senatosundaki-gelismelerin-ardindan-bir-miting-duzenlemek-uzere-harekete-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 10:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[cardano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=27168</guid>

					<description><![CDATA[Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, ABD Senatosu’ndan gelen kötü haberlerin ardından Washington’da bir miting düzenlemek için hareket geçti.&#160; Hoskinson dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Washington’da bir miting düzenlemek için bazı görüşmeler yapması gerektiğini söyledi. Daha önce aktarıldığı üzere, senatörler Richard Shelby ve Bernie Sanders askeri harcamalar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kripto para topluluğu lehine olacak <a href="https://www.btchaber.com/cardano-kurucusu-abd-senatosundaki-gelismelerin-ardindan-bir-miting-duzenlemek-uzere-harekete-gecti/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçe Token Ön Satışı Başladı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fenerbahce-token-on-satisi-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=27044</guid>

					<description><![CDATA[Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle hayata geçirilen Fenerbahçe Token’ın imza töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından token ön satışı başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Koç, toplantıda Fenerbahçe Token için hızlı davranılması gerektiğini yoksa trenin kaçabileceğini ifade etti. Koç, şu ifadeleri kullandı: &#8220;Birçok görüşme yaptık. Bu görüşmeleri yaptığımız firmalar önemli yetkin firmalar. Daha sonra Paribu <a href="https://www.btchaber.com/fenerbahce-token-on-satisi-basladi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçe Token Nasıl Alınır?</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fenerbahce-token-nasil-alinir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 13:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=26927</guid>

					<description><![CDATA[Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle, Fenerbahçe Token&#8217;ı piyasaya sürülüyor. Ön satış 9 Ağustos&#8217;ta gerçekleşecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün taraftar token’ı. ERC-20 tabanlı olan bu token Fenerbahçe taraftarlarına ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe Token, 9 Ağustos 2021 saat 09.00 ile 12 Ağustos 2021 saat 18.00 arasında alıma açık olacak. Fenerbahçe Token’ın maksimum arzı 190.700.000 adet. Arzın tamamı <a href="https://www.btchaber.com/fenerbahce-token-nasil-alinir/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçe Token Paribu ve Fenerbahçe İş Birliğiyle 9 Ağustos’ta Ön Satışa Çıkıyor</title>
		<link>https://www.btchaber.com/fenerbahce-token-paribu-ve-fenerbahce-is-birligiyle-9-agustosta-on-satisa-cikiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilek Sarı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 13:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Paribu]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=26883</guid>

					<description><![CDATA[Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına önemli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos’ta talepte bulunabilecek.&#160; Fenerbahçe Token neler sağlayacak? Fenerbahçe Token sahipleri kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri marş seçimi ve forma <a href="https://www.btchaber.com/fenerbahce-token-paribu-ve-fenerbahce-is-birligiyle-9-agustosta-on-satisa-cikiyor/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
