<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alp Börü Yazıları - BTCHaber</title>
	<atom:link href="https://www.btchaber.com/author/alp-boru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 12:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.btchaber.com/wp-content/uploads/2024/09/Favicon-3.svg</url>
	<title>Alp Börü Yazıları - BTCHaber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ether hazine şirketi Bitmine&#8217;dan yüklü zarar</title>
		<link>https://www.btchaber.com/ether-hazine-sirketi-bitminedan-yuklu-zarar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218761</guid>

					<description><![CDATA[Dijital varlık hazine şirketleri (DAT) kripto piyasasının son bir buçuk aydır ciddi ölçüde kan kaybetmesiyle yeniden tartışma konusu haline geldi. Analizlere göre MicroStrategy yatırımcıları, şirketin Bitcoin alımlarına başladığı günden bu yana yaklaşık 20 milyar dolarlık net varlık değeri (NAV) daralmasını absorbe etmek zorunda kaldı. Bu kayıpların önemli bir bölümü, 2024&#8217;ün kasım ila aralık aylarını kapsayan <a href="https://www.btchaber.com/ether-hazine-sirketi-bitminedan-yuklu-zarar/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genç zenginler rotasını kriptoya çevirdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/genc-zenginler-rotasini-kriptoya-cevirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 07:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218757</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de 18-40 yaş arası 500 yatırımcıyla yapılan yeni bir araştırma, kripto varlıklarının yüksek gelirli genç yatırımcılar için artık &#8220;alternatif&#8221; olmaktan çıktığını, temel bir portföy bileşeni haline geldiğini ortaya koydu. Blokzincir şirketi ZeroHash ve araştırma şirketi Centiment iş birliğiyle 2025&#8217;in üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen çalışma, katılımcıların yüzde 61&#8217;inin kripto para tuttuğunu ve bu varlık sınıfına yönelik talebin <a href="https://www.btchaber.com/genc-zenginler-rotasini-kriptoya-cevirdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor: “BTC yüzde 90 düşse bile Strategy yoluna devam eder”</title>
		<link>https://www.btchaber.com/michael-saylor-btc-yuzde-90-dusse-bile-strategy-yoluna-devam-eder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 08:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218748</guid>

					<description><![CDATA[Strategy’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Bitcoin maksimalisti açıklamalarıyla tanınan Michael Saylor, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Canlı yayında Saylor’a piyasadaki kötü gidişatın Bitcoin’in değer teklifinde değişikliğe yol açıp açmadığı soruldu. Saylor’ın cevabı beklendiği üzere oldukça netti: “Bitcoin’in 15 yıldır var olduğunu biliyorsunuz. Şu ana kadar 15 büyük düşüş yaşadı. <a href="https://www.btchaber.com/michael-saylor-btc-yuzde-90-dusse-bile-strategy-yoluna-devam-eder/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karamsar rapor: &#8220;Kriptoda boğa döngüsü kritik bir eşikte&#8221;</title>
		<link>https://www.btchaber.com/karamsar-rapor-kriptoda-boga-dongusu-kritik-bir-esikte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218737</guid>

					<description><![CDATA[Dijital varlık danışmanlık şirketi QCP Capital, Bitcoin’in (BTC) geçen hafta sertleşen düşüşü sonrası piyasanın teknik ve makro görünümüne ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı. Raporda, BTC’nin bu yılki kazançlarının büyük kısmını geri verdiği ve kritik seviyelerin test edildiği belirtildi. Kurum, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 27 gerilediğini hatırlatarak, “50 haftalık hareketli ortalamanın altına inilmesi ve <a href="https://www.btchaber.com/karamsar-rapor-kriptoda-boga-dongusu-kritik-bir-esikte/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZ’nin avukatı konuştu: “Günah keçisi yaptılar”</title>
		<link>https://www.btchaber.com/cznin-avukati-konustu-gunah-kecisi-yaptilar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218726</guid>

					<description><![CDATA[Sektörün tartışmalı isimlerinden Binance borsasının kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) avukatı Terresa Goody katıldığı bir podcast yayınında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Avukat Terresa Goody’e CZ’nin ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesi soruldu. “CZ aslında Binance’in kara para aklama karşıtı programları ve uyum programlarını uygulamada ve sürdürmede başarısız olmasıyla suçlandı. Yani açık olmak gerekirse bu bir düzenleyici <a href="https://www.btchaber.com/cznin-avukati-konustu-gunah-kecisi-yaptilar/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyaz Saray açıklamasıyla BTC tekrar 100 bin doların altında</title>
		<link>https://www.btchaber.com/beyaz-saray-aciklamasiyla-btc-tekrar-100-bin-dolarin-altinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218649</guid>

					<description><![CDATA[ABD ekonomisinden gelen tatsız haberler hem hisse senedi hem de kripto piyasalarında sert satış dalgasına yol açarken, Bitcoin&#8217;i de 100 bin dolarlık psikolojik eşiğin altına sürükledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası BTC&#8217;nin fiyatı 97 bin dolara temas ederken, majör kripto paralardaki kan kaybıysa daha derin gerçekleşti. Ethereum ağının kripto parası Ether&#8217;in fiyatıysa <a href="https://www.btchaber.com/beyaz-saray-aciklamasiyla-btc-tekrar-100-bin-dolarin-altinda/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 blokzincirde fon dondurma tespit edildi, tartışma büyüdü</title>
		<link>https://www.btchaber.com/16-blokzincirde-fon-dondurma-tespit-edildi-tartisma-buyudu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218654</guid>

					<description><![CDATA[Dubai merkezli kripto para borsası Bybit’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı yeni rapor, blokzincir ağlarının fonları dondurma yetkisine sahip olup olmadığını tartışmaya açtı. Borsanın çalışmasında 166 blokzincirin kod tabanı incelendi. Rapor 16 ağın belirli koşullarda kullanıcı varlıklarını dondurabildiği ve 19 ağın ise bu mekanizmayı potansiyel destekleyebilecek yapıda olduğunu belirtti. Merkeziyetsizliğe zarar verir tartışması Fon dondurmayı “kullanıcının izni <a href="https://www.btchaber.com/16-blokzincirde-fon-dondurma-tespit-edildi-tartisma-buyudu/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD tarihinin en uzun kapanması sona erdi</title>
		<link>https://www.btchaber.com/abd-tarihinin-en-uzun-kapanmasi-sona-erdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218642</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nden geçen fonlama tasarısını imzalayarak 43 gündür devam eden federal hükümetin kapanışını resmen sonlandırdı. ABD’de federal hükümet Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe tartışmaları yüzünden kepenkleri indirmek zorunda kalmış, binlerce kamu çalışanı ücretsiz izne çıkarılmıştı. Hem hisse senedi hem de kripto piyasalarının yakından takip ettiği ABD tarafından gelen makroekonomik <a href="https://www.btchaber.com/abd-tarihinin-en-uzun-kapanmasi-sona-erdi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley’den “hasat zamanı geldi” uyarısı</title>
		<link>https://www.btchaber.com/morgan-stanleyden-hasat-zamani-geldi-uyarisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218640</guid>

					<description><![CDATA[ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin iki üst düzey yöneticisi katıldıkları bir podcast yayınında Bitcoin’in finans dünyasında artık alternatif bir varlık olmaktan çıkıp portföy planlamalarının kalıcı bir bileşenine dönüştüğünü belirtti. Morgan Stanley Research’te ABD Brokerları, Varlık Yöneticileri ve Borsalar Bölüm Başkanı olarak görev yapan Michael Cyprys son dönemde kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara erişiminin hızla arttığını söyledi. <a href="https://www.btchaber.com/morgan-stanleyden-hasat-zamani-geldi-uyarisi/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Finansın altyapısı Ethereum olacak&#8221;</title>
		<link>https://www.btchaber.com/finansin-altyapisi-ethereum-olacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alp Börü]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 09:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btchaber.com/?p=218637</guid>

					<description><![CDATA[Son dönemde Ethereum alımlarıyla öne çıkan ABD, Minnesota merkezli şirket Sharplink’in CEO’sundan dikkat çekici açıklamalar geldi. CoinDesk’e konuşan Ethereum hazine şirketi Sharplink’in CEO’su Joseph Chalom geçmişte varlık yönetim devi BlackRock’ın dijital varlıklardan sorumlu başkan yardımcılığını üstlenmiş bir isim. Chalom, BlackRock’ta geçirdiği 20 yılda şirketin iç operasyonlarının temel taşlarından Aladdin platformunu ölçeklendirmeye yardımcı oldu. Söz konusu <a href="https://www.btchaber.com/finansin-altyapisi-ethereum-olacak/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
